주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 83.21 | 89.86 | 76.56 | 84.20 | 82.22 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 8.83 | N/A | N/A | 8.93 | 8.73 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 145.19 | N/A | N/A | 146.64 | 143.74 | 0.11 |
| 뉴질랜드 NZD | 783.67 | 799.10 | 768.24 | 791.50 | 775.84 | 0.58 |
| 대만 TWD | 42.61 | 48.19 | 38.35 | 43.07 | 42.15 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 209.42 | N/A | N/A | 211.51 | 207.33 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 16.06 | 17.58 | 13.25 | 16.62 | 15.50 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 297.96 | N/A | N/A | 301.23 | 294.69 | 0.22 |
| 리비아 LYD | 213.11 | N/A | N/A | 215.66 | 210.56 | 0.16 |
| 마카오 MOP | 166.80 | N/A | N/A | 168.80 | 164.80 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 330.98 | 355.47 | 306.49 | 334.28 | 327.68 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 79.34 | 87.67 | 71.01 | 80.13 | 78.55 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.37 | N/A | N/A | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,347.90 | 1,371.48 | 1,324.32 | 1,361.10 | 1,334.70 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.64 | N/A | N/A | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,574.86 | 3,803.65 | 3,288.88 | 3,610.60 | 3,539.12 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 10.92 | N/A | N/A | 11.05 | 10.79 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.20 | 5.81 | 4.59 | 5.25 | 5.15 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 264.20 | 291.14 | 237.78 | 267.37 | 261.03 | 0.20 |
| 브루나이 BND | 1,063.18 | 1,105.70 | 999.39 | 1,075.93 | 1,050.43 | 0.79 |
| 사우디아라비아 SAR | 358.95 | 381.56 | 334.19 | 362.53 | 355.37 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.10 | N/A | N/A | 4.14 | 4.06 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 139.16 | N/A | N/A | 140.55 | 137.77 | 0.10 |
| 스위스 CHF | 1,657.73 | 1,690.38 | 1,625.08 | 1,674.30 | 1,641.16 | 1.23 |
| 싱가포르 SGD | 1,063.18 | 1,084.33 | 1,042.03 | 1,073.81 | 1,052.55 | 0.79 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 367.01 | 387.19 | 341.69 | 370.68 | 363.34 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 10.14 | N/A | N/A | 10.26 | 10.02 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 8.35 | N/A | N/A | 8.45 | 8.25 | 0.01 |
| 영국 GBP | 1,821.08 | 1,856.95 | 1,785.21 | 1,839.29 | 1,802.87 | 1.35 |
| 오만 OMR | 3,500.95 | 3,746.01 | 3,255.89 | 3,542.96 | 3,458.94 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 1,901.13 | 2,070.33 | 1,749.04 | 1,923.94 | 1,878.32 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.11 | N/A | N/A | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,565.38 | 1,596.53 | 1,534.23 | 1,581.03 | 1,549.73 | 1.16 |
| 이스라엘 ILS | 441.72 | 485.89 | 406.39 | 447.02 | 436.42 | 0.33 |
| 이집트 EGP | 26.24 | N/A | N/A | 26.55 | 25.93 | 0.02 |
| 인도 INR | 14.12 | N/A | N/A | 14.28 | 13.96 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 7.69 | 8.45 | 6.93 | 7.76 | 7.62 | 0.01 |
| 일본 JPY | 873.30 | 888.58 | 858.02 | 881.85 | 864.75 | 0.65 |
| 중국 CNY | 200.86 | 210.90 | 190.82 | 202.86 | 198.86 | 0.15 |
| 체코 CZK | 64.57 | 70.05 | 58.76 | 65.28 | 63.86 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.43 | 1.57 | 1.29 | 1.44 | 1.42 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 2.99 | N/A | N/A | 3.02 | 2.96 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 369.77 | N/A | N/A | 374.20 | 365.34 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.33 | N/A | N/A | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 974.16 | 993.35 | 954.97 | 983.90 | 964.42 | 0.72 |
| 케냐 KES | 10.42 | N/A | N/A | 10.54 | 10.30 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.43 | N/A | N/A | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,369.21 | 4,653.20 | 4,019.68 | 4,412.90 | 4,325.52 | 3.24 |
| 탄자니아 TZS | 0.51 | N/A | N/A | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
| 태국 THB | 40.68 | 42.71 | 38.24 | 41.08 | 40.28 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 27.74 | N/A | N/A | 28.04 | 27.44 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 4.85 | N/A | N/A | 4.90 | 4.80 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 361.88 | 390.83 | 332.93 | 365.86 | 357.90 | 0.27 |
| 피지 FJD | 605.61 | N/A | N/A | 612.87 | 598.35 | 0.45 |
| 필리핀 PHP | 21.50 | 23.65 | 19.74 | 21.71 | 21.29 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.29 | 4.68 | 3.95 | 4.33 | 4.25 | 0.00 |
| 호주 AUD | 964.96 | 983.96 | 945.96 | 974.60 | 955.32 | 0.72 |
| 홍콩 HKD | 171.90 | 175.28 | 168.52 | 173.61 | 170.19 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스