주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 93.48 | 100.95 | 86.01 | 94.60 | 92.36 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 9.99 | N/A | N/A | 10.10 | 9.88 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 159.17 | 164.42 | 150.10 | 160.76 | 157.58 | 0.11 |
| 뉴질랜드 NZD | 884.11 | 901.52 | 866.70 | 892.95 | 875.27 | 0.58 |
| 대만 TWD | 48.00 | 54.28 | 43.20 | 48.52 | 47.48 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 235.17 | 242.93 | 221.77 | 237.52 | 232.82 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 20.89 | 22.87 | 17.24 | 21.62 | 20.16 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 335.76 | N/A | N/A | 339.45 | 332.07 | 0.22 |
| 리비아 LYD | 238.08 | N/A | N/A | 240.93 | 235.23 | 0.16 |
| 마카오 MOP | 187.48 | N/A | N/A | 189.72 | 185.24 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 373.66 | 401.31 | 346.01 | 377.39 | 369.93 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 87.98 | 97.21 | 78.75 | 88.85 | 87.11 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.42 | N/A | N/A | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,513.50 | 1,539.98 | 1,487.02 | 1,528.30 | 1,498.70 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.72 | N/A | N/A | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 4,014.06 | 4,270.95 | 3,692.94 | 4,054.20 | 3,973.92 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 12.33 | N/A | N/A | 12.47 | 12.19 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.78 | 6.46 | 5.10 | 5.83 | 5.73 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 299.87 | 330.45 | 269.89 | 303.46 | 296.28 | 0.20 |
| 브루나이 BND | 1,180.72 | 1,227.94 | 1,109.88 | 1,194.88 | 1,166.56 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 403.33 | 428.73 | 375.51 | 407.36 | 399.30 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.53 | N/A | N/A | 4.58 | 4.48 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 161.55 | 166.88 | 152.35 | 163.16 | 159.94 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,909.30 | 1,946.91 | 1,871.69 | 1,928.39 | 1,890.21 | 1.26 |
| 싱가포르 SGD | 1,180.72 | 1,204.21 | 1,157.23 | 1,192.52 | 1,168.92 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 412.05 | 434.71 | 383.62 | 416.17 | 407.93 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.39 | N/A | N/A | 11.52 | 11.26 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.46 | N/A | N/A | 9.57 | 9.35 | 0.01 |
| 영국 GBP | 2,033.61 | 2,073.67 | 1,993.55 | 2,053.94 | 2,013.28 | 1.34 |
| 오만 OMR | 3,931.37 | 4,206.56 | 3,656.18 | 3,978.54 | 3,884.20 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,134.70 | 2,324.68 | 1,963.93 | 2,160.31 | 2,109.09 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.13 | N/A | N/A | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,757.63 | 1,792.60 | 1,722.66 | 1,775.20 | 1,740.06 | 1.16 |
| 이스라엘 ILS | 522.08 | 574.28 | 480.32 | 528.34 | 515.82 | 0.34 |
| 이집트 EGP | 30.08 | N/A | N/A | 30.44 | 29.72 | 0.02 |
| 인도 INR | 15.98 | N/A | N/A | 16.16 | 15.80 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.57 | 9.42 | 7.72 | 8.65 | 8.49 | 0.01 |
| 일본 JPY | 945.49 | 962.03 | 928.95 | 954.75 | 936.23 | 0.62 |
| 중국 CNY | 223.98 | 235.17 | 212.79 | 226.21 | 221.75 | 0.15 |
| 체코 CZK | 72.80 | 78.98 | 66.25 | 73.60 | 72.00 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.70 | 1.87 | 1.53 | 1.72 | 1.68 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 3.09 | N/A | N/A | 3.12 | 3.06 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 415.15 | N/A | N/A | 420.13 | 410.17 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.38 | N/A | N/A | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,082.58 | 1,103.90 | 1,061.26 | 1,093.40 | 1,071.76 | 0.72 |
| 케냐 KES | 11.70 | N/A | N/A | 11.84 | 11.56 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.43 | N/A | N/A | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,910.13 | 5,229.28 | 4,517.32 | 4,959.23 | 4,861.03 | 3.24 |
| 탄자니아 TZS | 0.58 | N/A | N/A | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 태국 THB | 46.55 | 48.87 | 43.76 | 47.01 | 46.09 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 32.71 | N/A | N/A | 33.06 | 32.36 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.44 | N/A | N/A | 5.50 | 5.38 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 413.82 | 446.92 | 380.72 | 418.37 | 409.27 | 0.27 |
| 피지 FJD | 676.53 | N/A | N/A | 684.64 | 668.42 | 0.45 |
| 필리핀 PHP | 25.09 | 27.59 | 23.04 | 25.34 | 24.84 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 5.02 | 5.48 | 4.62 | 5.07 | 4.97 | 0.00 |
| 호주 AUD | 1,070.80 | 1,091.89 | 1,049.71 | 1,081.50 | 1,060.10 | 0.71 |
| 홍콩 HKD | 193.19 | 196.99 | 189.39 | 195.12 | 191.26 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스