주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 88.50 | 95.58 | 81.42 | 89.56 | 87.44 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 10.02 | N/A | N/A | 10.14 | 9.90 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 155.45 | 160.57 | 146.59 | 157.00 | 153.90 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 873.26 | 890.46 | 856.06 | 881.99 | 864.53 | 0.58 |
| 대만 TWD | 47.14 | 53.31 | 42.43 | 47.65 | 46.63 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 233.02 | 240.70 | 219.74 | 235.35 | 230.69 | 0.15 |
| 러시아 RUB | 18.44 | 20.19 | 15.22 | 19.08 | 17.80 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 341.81 | N/A | N/A | 345.56 | 338.06 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 236.31 | N/A | N/A | 239.14 | 233.48 | 0.16 |
| 마카오 MOP | 187.05 | N/A | N/A | 189.29 | 184.81 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 377.07 | 404.97 | 349.17 | 380.84 | 373.30 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 84.69 | 93.58 | 75.80 | 85.53 | 83.85 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.42 | N/A | N/A | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,506.40 | 1,532.76 | 1,480.04 | 1,521.10 | 1,491.70 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.72 | N/A | N/A | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,989.94 | 4,245.29 | 3,670.75 | 4,029.83 | 3,950.05 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 12.28 | N/A | N/A | 12.42 | 12.14 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.72 | 6.39 | 5.05 | 5.77 | 5.67 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 288.21 | 317.60 | 259.39 | 291.66 | 284.76 | 0.19 |
| 브루나이 BND | 1,174.21 | 1,221.17 | 1,103.76 | 1,188.30 | 1,160.12 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 401.54 | 426.83 | 373.84 | 405.55 | 397.53 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.80 | N/A | N/A | 4.85 | 4.75 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 161.08 | 166.39 | 151.90 | 162.69 | 159.47 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,901.18 | 1,938.63 | 1,863.73 | 1,920.19 | 1,882.17 | 1.26 |
| 싱가포르 SGD | 1,174.21 | 1,197.57 | 1,150.85 | 1,185.95 | 1,162.47 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 410.16 | 432.71 | 381.86 | 414.26 | 406.06 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.35 | N/A | N/A | 11.48 | 11.22 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.72 | N/A | N/A | 9.83 | 9.61 | 0.01 |
| 영국 GBP | 2,012.48 | 2,052.12 | 1,972.84 | 2,032.60 | 1,992.36 | 1.34 |
| 오만 OMR | 3,912.73 | 4,186.62 | 3,638.84 | 3,959.68 | 3,865.78 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,124.68 | 2,313.77 | 1,954.71 | 2,150.17 | 2,099.19 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,741.10 | 1,775.74 | 1,706.46 | 1,758.51 | 1,723.69 | 1.16 |
| 이스라엘 ILS | 482.33 | 530.56 | 443.75 | 488.11 | 476.55 | 0.32 |
| 이집트 EGP | 28.64 | N/A | N/A | 28.98 | 28.30 | 0.02 |
| 인도 INR | 16.03 | N/A | N/A | 16.21 | 15.85 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.91 | 9.80 | 8.02 | 8.99 | 8.83 | 0.01 |
| 일본 JPY | 944.87 | 961.40 | 928.34 | 954.12 | 935.62 | 0.63 |
| 중국 CNY | 218.09 | 228.99 | 207.19 | 220.27 | 215.91 | 0.14 |
| 체코 CZK | 71.14 | 77.18 | 64.74 | 71.92 | 70.36 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.64 | 1.80 | 1.48 | 1.65 | 1.63 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 3.13 | N/A | N/A | 3.16 | 3.10 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 412.15 | N/A | N/A | 417.09 | 407.21 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.38 | N/A | N/A | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,089.86 | 1,111.33 | 1,068.39 | 1,100.75 | 1,078.97 | 0.72 |
| 케냐 KES | 11.61 | N/A | N/A | 11.74 | 11.48 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,903.49 | 5,222.21 | 4,511.22 | 4,952.52 | 4,854.46 | 3.26 |
| 탄자니아 TZS | 0.59 | N/A | N/A | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 태국 THB | 45.92 | 48.21 | 43.17 | 46.37 | 45.47 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.95 | N/A | N/A | 34.32 | 33.58 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.40 | N/A | N/A | 5.46 | 5.34 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 406.71 | 439.24 | 374.18 | 411.18 | 402.24 | 0.27 |
| 피지 FJD | 670.05 | N/A | N/A | 678.09 | 662.01 | 0.44 |
| 필리핀 PHP | 25.03 | 27.53 | 22.98 | 25.28 | 24.78 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.49 | 4.90 | 4.14 | 4.53 | 4.45 | 0.00 |
| 호주 AUD | 1,046.80 | 1,067.42 | 1,026.18 | 1,057.26 | 1,036.34 | 0.69 |
| 홍콩 HKD | 192.75 | 196.54 | 188.96 | 194.67 | 190.83 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스