주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 88.52 | 95.60 | 81.44 | 89.58 | 87.46 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 10.05 | N/A | N/A | 10.17 | 9.93 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 157.45 | 162.64 | 148.48 | 159.02 | 155.88 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 879.72 | 897.05 | 862.39 | 888.51 | 870.93 | 0.58 |
| 대만 TWD | 47.07 | 53.23 | 42.37 | 47.58 | 46.56 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 233.02 | 240.70 | 219.74 | 235.35 | 230.69 | 0.15 |
| 러시아 RUB | 18.10 | 19.81 | 14.94 | 18.73 | 17.47 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 341.65 | N/A | N/A | 345.40 | 337.90 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 235.39 | N/A | N/A | 238.21 | 232.57 | 0.16 |
| 마카오 MOP | 186.60 | N/A | N/A | 188.83 | 184.37 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 382.41 | 410.70 | 354.12 | 386.23 | 378.59 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 84.18 | 93.01 | 75.35 | 85.02 | 83.34 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.42 | N/A | N/A | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,506.50 | 1,532.86 | 1,480.14 | 1,521.20 | 1,491.80 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.72 | N/A | N/A | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,990.20 | 4,245.57 | 3,670.99 | 4,030.10 | 3,950.30 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 12.28 | N/A | N/A | 12.42 | 12.14 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.74 | 6.41 | 5.07 | 5.79 | 5.69 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 284.68 | 313.71 | 256.22 | 288.09 | 281.27 | 0.19 |
| 브루나이 BND | 1,175.30 | 1,222.31 | 1,104.79 | 1,189.40 | 1,161.20 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 401.22 | 426.49 | 373.54 | 405.23 | 397.21 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.83 | N/A | N/A | 4.88 | 4.78 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 160.95 | 166.26 | 151.78 | 162.55 | 159.35 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,911.07 | 1,948.71 | 1,873.43 | 1,930.18 | 1,891.96 | 1.27 |
| 싱가포르 SGD | 1,175.30 | 1,198.68 | 1,151.92 | 1,187.05 | 1,163.55 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 410.14 | 432.69 | 381.85 | 414.24 | 406.04 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.39 | N/A | N/A | 11.52 | 11.26 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.56 | N/A | N/A | 9.67 | 9.45 | 0.01 |
| 영국 GBP | 2,006.13 | 2,045.65 | 1,966.61 | 2,026.19 | 1,986.07 | 1.33 |
| 오만 OMR | 3,912.99 | 4,186.89 | 3,639.09 | 3,959.94 | 3,866.04 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,124.82 | 2,313.92 | 1,954.84 | 2,150.31 | 2,099.33 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,740.76 | 1,775.40 | 1,706.12 | 1,758.16 | 1,723.36 | 1.16 |
| 이스라엘 ILS | 484.67 | 533.13 | 445.90 | 490.48 | 478.86 | 0.32 |
| 이집트 EGP | 28.84 | N/A | N/A | 29.18 | 28.50 | 0.02 |
| 인도 INR | 16.08 | N/A | N/A | 16.26 | 15.90 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.89 | 9.77 | 8.01 | 8.97 | 8.81 | 0.01 |
| 일본 JPY | 945.85 | 962.40 | 929.30 | 955.11 | 936.59 | 0.63 |
| 중국 CNY | 218.18 | 229.08 | 207.28 | 220.36 | 216.00 | 0.14 |
| 체코 CZK | 71.02 | 77.05 | 64.63 | 71.80 | 70.24 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.62 | 1.78 | 1.46 | 1.63 | 1.61 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 3.13 | N/A | N/A | 3.16 | 3.10 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 412.18 | N/A | N/A | 417.12 | 407.24 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.38 | N/A | N/A | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,097.91 | 1,119.53 | 1,076.29 | 1,108.88 | 1,086.94 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.63 | N/A | N/A | 11.76 | 11.50 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,907.49 | 5,226.47 | 4,514.90 | 4,956.56 | 4,858.42 | 3.26 |
| 탄자니아 TZS | 0.58 | N/A | N/A | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 태국 THB | 45.83 | 48.12 | 43.09 | 46.28 | 45.38 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 34.01 | N/A | N/A | 34.38 | 33.64 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.40 | N/A | N/A | 5.46 | 5.34 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 406.81 | 439.35 | 374.27 | 411.28 | 402.34 | 0.27 |
| 피지 FJD | 680.26 | N/A | N/A | 688.42 | 672.10 | 0.45 |
| 필리핀 PHP | 25.15 | 27.66 | 23.09 | 25.40 | 24.90 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.43 | 4.84 | 4.08 | 4.47 | 4.39 | 0.00 |
| 호주 AUD | 1,059.67 | 1,080.54 | 1,038.80 | 1,070.26 | 1,049.08 | 0.70 |
| 홍콩 HKD | 192.29 | 196.07 | 188.51 | 194.21 | 190.37 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스