주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 88.95 | 96.06 | 81.84 | 90.01 | 87.89 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 10.08 | N/A | N/A | 10.20 | 9.96 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 153.96 | 159.04 | 145.19 | 155.49 | 152.43 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 871.84 | 889.01 | 854.67 | 880.55 | 863.13 | 0.59 |
| 대만 TWD | 46.57 | 52.67 | 41.92 | 47.08 | 46.06 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 229.29 | 236.85 | 216.23 | 231.58 | 227.00 | 0.15 |
| 러시아 RUB | 18.28 | 20.01 | 15.09 | 18.91 | 17.65 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 336.27 | N/A | N/A | 339.96 | 332.58 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 232.48 | N/A | N/A | 235.26 | 229.70 | 0.16 |
| 마카오 MOP | 184.68 | N/A | N/A | 186.89 | 182.47 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 379.14 | 407.19 | 351.09 | 382.93 | 375.35 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 84.05 | 92.87 | 75.23 | 84.89 | 83.21 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.42 | N/A | N/A | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,490.20 | 1,516.27 | 1,464.13 | 1,504.80 | 1,475.60 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.71 | N/A | N/A | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,947.55 | 4,200.19 | 3,631.75 | 3,987.02 | 3,908.08 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 12.15 | N/A | N/A | 12.29 | 12.01 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.68 | 6.35 | 5.01 | 5.73 | 5.63 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 283.43 | 312.33 | 255.09 | 286.83 | 280.03 | 0.19 |
| 브루나이 BND | 1,165.68 | 1,212.30 | 1,095.74 | 1,179.66 | 1,151.70 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 397.12 | 422.13 | 369.72 | 401.09 | 393.15 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.79 | N/A | N/A | 4.84 | 4.74 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 159.32 | 164.57 | 150.24 | 160.91 | 157.73 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,892.20 | 1,929.47 | 1,854.93 | 1,911.12 | 1,873.28 | 1.27 |
| 싱가포르 SGD | 1,165.68 | 1,188.87 | 1,142.49 | 1,177.33 | 1,154.03 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 405.70 | 428.01 | 377.71 | 409.75 | 401.65 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.27 | N/A | N/A | 11.40 | 11.14 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.46 | N/A | N/A | 9.57 | 9.35 | 0.01 |
| 영국 GBP | 1,983.53 | 2,022.60 | 1,944.46 | 2,003.36 | 1,963.70 | 1.33 |
| 오만 OMR | 3,870.65 | 4,141.59 | 3,599.71 | 3,917.09 | 3,824.21 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,101.83 | 2,288.89 | 1,933.69 | 2,127.05 | 2,076.61 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,713.36 | 1,747.45 | 1,679.27 | 1,730.49 | 1,696.23 | 1.15 |
| 이스라엘 ILS | 477.55 | 525.30 | 439.35 | 483.28 | 471.82 | 0.32 |
| 이집트 EGP | 28.46 | N/A | N/A | 28.80 | 28.12 | 0.02 |
| 인도 INR | 16.16 | N/A | N/A | 16.34 | 15.98 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.79 | 9.66 | 7.92 | 8.87 | 8.71 | 0.01 |
| 일본 JPY | 936.03 | 952.41 | 919.65 | 945.20 | 926.86 | 0.63 |
| 중국 CNY | 216.20 | 227.01 | 205.39 | 218.36 | 214.04 | 0.15 |
| 체코 CZK | 70.07 | 76.02 | 63.77 | 70.84 | 69.30 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.63 | 1.79 | 1.47 | 1.64 | 1.62 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 3.09 | N/A | N/A | 3.12 | 3.06 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 407.72 | N/A | N/A | 412.61 | 402.83 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.37 | N/A | N/A | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,089.77 | 1,111.23 | 1,068.31 | 1,100.66 | 1,078.88 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.53 | N/A | N/A | 11.66 | 11.40 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.40 | N/A | N/A | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,854.07 | 5,169.58 | 4,465.75 | 4,902.61 | 4,805.53 | 3.26 |
| 탄자니아 TZS | 0.57 | N/A | N/A | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 태국 THB | 46.03 | 48.33 | 43.27 | 46.49 | 45.57 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.73 | N/A | N/A | 34.10 | 33.36 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.34 | N/A | N/A | 5.40 | 5.28 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 401.13 | 433.22 | 369.04 | 405.54 | 396.72 | 0.27 |
| 피지 FJD | 673.05 | N/A | N/A | 681.12 | 664.98 | 0.45 |
| 필리핀 PHP | 24.99 | 27.48 | 22.95 | 25.23 | 24.75 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.38 | 4.78 | 4.03 | 4.42 | 4.34 | 0.00 |
| 호주 AUD | 1,052.01 | 1,072.73 | 1,031.29 | 1,062.53 | 1,041.49 | 0.71 |
| 홍콩 HKD | 190.31 | 194.05 | 186.57 | 192.21 | 188.41 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스