주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 90.23 | 97.44 | 83.02 | 91.31 | 89.15 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 9.87 | N/A | N/A | 9.98 | 9.76 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 157.18 | 162.36 | 148.23 | 158.75 | 155.61 | 0.11 |
| 뉴질랜드 NZD | 872.54 | 889.72 | 855.36 | 881.26 | 863.82 | 0.59 |
| 대만 TWD | 46.73 | 52.85 | 42.06 | 47.24 | 46.22 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 232.91 | 240.59 | 219.64 | 235.23 | 230.59 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 19.41 | 21.25 | 16.02 | 20.08 | 18.74 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 341.90 | N/A | N/A | 345.66 | 338.14 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 233.22 | N/A | N/A | 236.01 | 230.43 | 0.16 |
| 마카오 MOP | 182.71 | N/A | N/A | 184.90 | 180.52 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 372.95 | 400.54 | 345.36 | 376.67 | 369.23 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 85.53 | 94.51 | 76.55 | 86.38 | 84.68 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,475.00 | 1,500.81 | 1,449.19 | 1,489.40 | 1,460.60 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.70 | N/A | N/A | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,910.39 | 4,160.65 | 3,597.56 | 3,949.49 | 3,871.29 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 11.99 | N/A | N/A | 12.13 | 11.85 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.62 | 6.28 | 4.96 | 5.67 | 5.57 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 295.57 | 325.71 | 266.02 | 299.11 | 292.03 | 0.20 |
| 브루나이 BND | 1,160.69 | 1,207.11 | 1,091.05 | 1,174.61 | 1,146.77 | 0.79 |
| 사우디아라비아 SAR | 393.18 | 417.95 | 366.06 | 397.11 | 389.25 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.67 | N/A | N/A | 4.72 | 4.62 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 161.10 | 166.41 | 151.92 | 162.71 | 159.49 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,886.91 | 1,924.08 | 1,849.74 | 1,905.77 | 1,868.05 | 1.28 |
| 싱가포르 SGD | 1,160.69 | 1,183.78 | 1,137.60 | 1,172.29 | 1,149.09 | 0.79 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 401.57 | 423.65 | 373.87 | 405.58 | 397.56 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.17 | N/A | N/A | 11.30 | 11.04 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.36 | N/A | N/A | 9.47 | 9.25 | 0.01 |
| 영국 GBP | 2,002.39 | 2,041.83 | 1,962.95 | 2,022.41 | 1,982.37 | 1.36 |
| 오만 OMR | 3,831.07 | 4,099.24 | 3,562.90 | 3,877.04 | 3,785.10 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,080.39 | 2,265.54 | 1,913.96 | 2,105.35 | 2,055.43 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,740.57 | 1,775.20 | 1,705.94 | 1,757.97 | 1,723.17 | 1.18 |
| 이스라엘 ILS | 492.89 | 542.17 | 453.46 | 498.80 | 486.98 | 0.33 |
| 이집트 EGP | 28.39 | N/A | N/A | 28.73 | 28.05 | 0.02 |
| 인도 INR | 15.81 | N/A | N/A | 15.99 | 15.63 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.63 | 9.49 | 7.77 | 8.71 | 8.55 | 0.01 |
| 일본 JPY | 927.53 | 943.76 | 911.30 | 936.61 | 918.45 | 0.63 |
| 중국 CNY | 216.36 | 227.17 | 205.55 | 218.52 | 214.20 | 0.15 |
| 체코 CZK | 71.55 | 77.63 | 65.12 | 72.33 | 70.77 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.67 | 1.83 | 1.51 | 1.69 | 1.65 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 3.11 | N/A | N/A | 3.14 | 3.08 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 404.59 | N/A | N/A | 409.44 | 399.74 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.37 | N/A | N/A | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,074.29 | 1,095.45 | 1,053.13 | 1,085.03 | 1,063.55 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.41 | N/A | N/A | 11.54 | 11.28 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,778.88 | 5,089.50 | 4,396.57 | 4,826.66 | 4,731.10 | 3.24 |
| 탄자니아 TZS | 0.57 | N/A | N/A | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 태국 THB | 46.09 | 48.39 | 43.33 | 46.55 | 45.63 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 32.96 | N/A | N/A | 33.32 | 32.60 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.29 | N/A | N/A | 5.35 | 5.23 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 411.17 | 444.06 | 378.28 | 415.69 | 406.65 | 0.28 |
| 피지 FJD | 670.90 | N/A | N/A | 678.95 | 662.85 | 0.45 |
| 필리핀 PHP | 24.56 | 27.01 | 22.55 | 24.80 | 24.32 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.79 | 5.23 | 4.41 | 4.84 | 4.74 | 0.00 |
| 호주 AUD | 1,058.31 | 1,079.15 | 1,037.47 | 1,068.89 | 1,047.73 | 0.72 |
| 홍콩 HKD | 188.29 | 191.99 | 184.59 | 190.17 | 186.41 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스