현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-09-22 | 43.04 | ▼ -0.31 | 48.67 | 38.74 | 43.51 | 42.57 |
| 2026-09-21 | 43.35 | ▼ -0.39 | 49.02 | 39.02 | 43.82 | 42.88 |
| 2026-09-18 | 43.74 | ▲ 0.38 | 49.46 | 39.37 | 44.22 | 43.26 |
| 2026-09-17 | 43.36 | ▲ 0.13 | 49.04 | 39.03 | 43.83 | 42.89 |
| 2026-09-16 | 43.23 | ▲ 0.36 | 48.89 | 38.91 | 43.70 | 42.76 |
| 2026-09-15 | 42.87 | ▲ 0.44 | 48.48 | 38.59 | 43.34 | 42.40 |
| 2026-09-14 | 42.43 | ▼ -0.07 | 47.98 | 38.19 | 42.89 | 41.97 |
| 2026-09-11 | 42.50 | ▼ -0.21 | 48.06 | 38.25 | 42.96 | 42.04 |
| 2026-09-10 | 42.71 | ▲ 0.12 | 48.30 | 38.44 | 43.17 | 42.25 |
| 2026-09-09 | 42.59 | ▲ 0.01 | 48.16 | 38.34 | 43.05 | 42.13 |
| 2026-09-08 | 42.58 | ▼ -0.15 | 48.15 | 38.33 | 43.04 | 42.12 |
| 2026-09-07 | 42.73 | ▲ 0.07 | 48.32 | 38.46 | 43.20 | 42.26 |
| 2026-09-04 | 42.66 | ▼ -0.14 | 48.24 | 38.40 | 43.12 | 42.20 |
| 2026-09-03 | 42.80 | ▼ -0.01 | 48.40 | 38.52 | 43.27 | 42.33 |
| 2026-09-02 | 42.81 | ▼ -0.58 | 48.41 | 38.53 | 43.28 | 42.34 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스