현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-09-21 | 374.38 | ▼ -4.06 | 394.97 | 348.55 | 378.12 | 370.64 |
| 2026-09-18 | 378.44 | ▲ 2.17 | 399.25 | 352.33 | 382.22 | 374.66 |
| 2026-09-17 | 376.27 | ▲ 1.44 | 396.96 | 350.31 | 380.03 | 372.51 |
| 2026-09-16 | 374.83 | ▲ 3.51 | 395.44 | 348.97 | 378.57 | 371.09 |
| 2026-09-15 | 371.32 | ▲ 4.15 | 391.74 | 345.70 | 375.03 | 367.61 |
| 2026-09-14 | 367.17 | ▲ 1.28 | 387.36 | 341.84 | 370.84 | 363.50 |
| 2026-09-11 | 365.89 | ▼ -1.93 | 386.01 | 340.65 | 369.54 | 362.24 |
| 2026-09-10 | 367.82 | ▲ 2.71 | 388.05 | 342.45 | 371.49 | 364.15 |
| 2026-09-09 | 365.11 | ▼ -0.34 | 385.19 | 339.92 | 368.76 | 361.46 |
| 2026-09-08 | 365.45 | ▼ -1.31 | 385.54 | 340.24 | 369.10 | 361.80 |
| 2026-09-07 | 366.76 | ▼ -0.65 | 386.93 | 341.46 | 370.42 | 363.10 |
| 2026-09-04 | 367.41 | ▼ -2.32 | 387.61 | 342.06 | 371.08 | 363.74 |
| 2026-09-03 | 369.73 | ▼ -0.49 | 390.06 | 344.22 | 373.42 | 366.04 |
| 2026-09-02 | 370.22 | ▼ -4.27 | 390.58 | 344.68 | 373.92 | 366.52 |
| 2026-09-01 | 374.49 | ▲ 1.78 | 395.08 | 348.66 | 378.23 | 370.75 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스