현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-03-06 | 4,850.02 | ▲ 30.98 | 5,165.27 | 4,462.02 | 4,898.52 | 4,801.52 |
| 2026-03-05 | 4,819.04 | ▲ 47.28 | 5,132.27 | 4,433.52 | 4,867.23 | 4,770.85 |
| 2026-03-04 | 4,771.76 | ▼ -59.94 | 5,081.92 | 4,390.02 | 4,819.47 | 4,724.05 |
| 2026-03-03 | 4,831.70 | ▲ 40.85 | 5,145.76 | 4,445.17 | 4,880.01 | 4,783.39 |
| 2026-02-27 | 4,790.85 | ▲ 111.11 | 5,102.25 | 4,407.59 | 4,838.75 | 4,742.95 |
| 2026-02-26 | 4,679.74 | ▲ 14.71 | 4,983.92 | 4,305.37 | 4,726.53 | 4,632.95 |
| 2026-02-25 | 4,665.03 | ▼ -49.02 | 4,968.25 | 4,291.83 | 4,711.68 | 4,618.38 |
| 2026-02-24 | 4,714.05 | ▼ -11.44 | 5,020.46 | 4,336.93 | 4,761.19 | 4,666.91 |
| 2026-02-23 | 4,725.49 | ▼ -8.17 | 5,032.64 | 4,347.46 | 4,772.74 | 4,678.24 |
| 2026-02-20 | 4,733.66 | ▼ -7.84 | 5,041.34 | 4,354.97 | 4,780.99 | 4,686.33 |
| 2026-02-19 | 4,741.50 | ▼ -6.87 | 5,049.69 | 4,362.18 | 4,788.91 | 4,694.09 |
| 2026-02-13 | 4,748.37 | ▲ 35.95 | 5,057.01 | 4,368.51 | 4,795.85 | 4,700.89 |
| 2026-02-12 | 4,712.42 | ▼ -19.61 | 5,018.72 | 4,335.43 | 4,759.54 | 4,665.30 |
| 2026-02-11 | 4,732.03 | ▼ -32.68 | 5,039.61 | 4,353.47 | 4,779.35 | 4,684.71 |
| 2026-02-10 | 4,764.71 | ▼ -3.26 | 5,074.41 | 4,383.54 | 4,812.35 | 4,717.07 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목