현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-09-21 | 79.84 | ▼ -0.84 | 88.22 | 71.46 | 80.63 | 79.05 |
| 2026-09-18 | 80.68 | ▲ 0.18 | 89.15 | 72.21 | 81.48 | 79.88 |
| 2026-09-17 | 80.50 | ▲ 0.68 | 88.95 | 72.05 | 81.30 | 79.70 |
| 2026-09-16 | 79.82 | ▲ 0.29 | 88.20 | 71.44 | 80.61 | 79.03 |
| 2026-09-15 | 79.53 | ▲ 0.86 | 87.88 | 71.18 | 80.32 | 78.74 |
| 2026-09-14 | 78.67 | ▼ -0.52 | 86.93 | 70.41 | 79.45 | 77.89 |
| 2026-09-11 | 79.19 | ▼ -0.36 | 87.50 | 70.88 | 79.98 | 78.40 |
| 2026-09-10 | 79.55 | ▲ 0.20 | 87.90 | 71.20 | 80.34 | 78.76 |
| 2026-09-09 | 79.35 | 0.00 | 87.68 | 71.02 | 80.14 | 78.56 |
| 2026-09-08 | 79.35 | ▼ -0.25 | 87.68 | 71.02 | 80.14 | 78.56 |
| 2026-09-07 | 79.60 | ▼ -0.31 | 87.95 | 71.25 | 80.39 | 78.81 |
| 2026-09-04 | 79.91 | ▼ -0.32 | 88.30 | 71.52 | 80.70 | 79.12 |
| 2026-09-03 | 80.23 | ▲ 0.14 | 88.65 | 71.81 | 81.03 | 79.43 |
| 2026-09-02 | 80.09 | ▼ -0.88 | 88.49 | 71.69 | 80.89 | 79.29 |
| 2026-09-01 | 80.97 | ▲ 0.43 | 89.47 | 72.47 | 81.77 | 80.17 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스