현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-09-21 | 84.64 | ▼ -0.81 | 91.41 | 77.87 | 85.65 | 83.63 |
| 2026-09-18 | 85.45 | ▲ 0.46 | 92.28 | 78.62 | 86.47 | 84.43 |
| 2026-09-17 | 84.99 | ▲ 0.97 | 91.78 | 78.20 | 86.00 | 83.98 |
| 2026-09-16 | 84.02 | ▲ 0.19 | 90.74 | 77.30 | 85.02 | 83.02 |
| 2026-09-15 | 83.83 | ▲ 0.88 | 90.53 | 77.13 | 84.83 | 82.83 |
| 2026-09-14 | 82.95 | ▼ -0.47 | 89.58 | 76.32 | 83.94 | 81.96 |
| 2026-09-11 | 83.42 | ▼ -0.03 | 90.09 | 76.75 | 84.42 | 82.42 |
| 2026-09-10 | 83.45 | ▼ -0.10 | 90.12 | 76.78 | 84.45 | 82.45 |
| 2026-09-09 | 83.55 | ▼ -0.39 | 90.23 | 76.87 | 84.55 | 82.55 |
| 2026-09-08 | 83.94 | ▼ -0.29 | 90.65 | 77.23 | 84.94 | 82.94 |
| 2026-09-07 | 84.23 | ▼ -0.30 | 90.96 | 77.50 | 85.24 | 83.22 |
| 2026-09-04 | 84.53 | ▼ -0.26 | 91.29 | 77.77 | 85.54 | 83.52 |
| 2026-09-03 | 84.79 | ▲ 0.12 | 91.57 | 78.01 | 85.80 | 83.78 |
| 2026-09-02 | 84.67 | ▼ -0.37 | 91.44 | 77.90 | 85.68 | 83.66 |
| 2026-09-01 | 85.04 | ▲ 0.04 | 91.84 | 78.24 | 86.06 | 84.02 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스