현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-09-21 | 175.26 | ▼ -1.93 | 178.71 | 171.81 | 177.01 | 173.51 |
| 2026-09-18 | 177.19 | ▲ 1.05 | 180.68 | 173.70 | 178.96 | 175.42 |
| 2026-09-17 | 176.14 | ▲ 0.65 | 179.60 | 172.68 | 177.90 | 174.38 |
| 2026-09-16 | 175.49 | ▲ 1.64 | 178.94 | 172.04 | 177.24 | 173.74 |
| 2026-09-15 | 173.85 | ▲ 1.93 | 177.27 | 170.43 | 175.58 | 172.12 |
| 2026-09-14 | 171.92 | ▲ 0.58 | 175.30 | 168.54 | 173.63 | 170.21 |
| 2026-09-11 | 171.34 | ▼ -0.95 | 174.71 | 167.97 | 173.05 | 169.63 |
| 2026-09-10 | 172.29 | ▲ 1.30 | 175.68 | 168.90 | 174.01 | 170.57 |
| 2026-09-09 | 170.99 | ▼ -0.20 | 174.35 | 167.63 | 172.69 | 169.29 |
| 2026-09-08 | 171.19 | ▼ -0.63 | 174.56 | 167.82 | 172.90 | 169.48 |
| 2026-09-07 | 171.82 | ▼ -0.29 | 175.20 | 168.44 | 173.53 | 170.11 |
| 2026-09-04 | 172.11 | ▼ -1.11 | 175.50 | 168.72 | 173.83 | 170.39 |
| 2026-09-03 | 173.22 | ▼ -0.18 | 176.63 | 169.81 | 174.95 | 171.49 |
| 2026-09-02 | 173.40 | ▼ -2.03 | 176.81 | 169.99 | 175.13 | 171.67 |
| 2026-09-01 | 175.43 | ▲ 0.78 | 178.88 | 171.98 | 177.18 | 173.68 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스