현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-09-22 | 41.15 | ▼ -0.20 | 43.20 | 38.69 | 41.56 | 40.74 |
| 2026-09-21 | 41.35 | ▼ -0.36 | 43.41 | 38.87 | 41.76 | 40.94 |
| 2026-09-18 | 41.71 | ▲ 0.18 | 43.79 | 39.21 | 42.12 | 41.30 |
| 2026-09-17 | 41.53 | ▲ 0.31 | 43.60 | 39.04 | 41.94 | 41.12 |
| 2026-09-16 | 41.22 | ▲ 0.24 | 43.28 | 38.75 | 41.63 | 40.81 |
| 2026-09-15 | 40.98 | ▲ 0.37 | 43.02 | 38.53 | 41.38 | 40.58 |
| 2026-09-14 | 40.61 | ▲ 0.01 | 42.64 | 38.18 | 41.01 | 40.21 |
| 2026-09-11 | 40.60 | ▼ -0.17 | 42.63 | 38.17 | 41.00 | 40.20 |
| 2026-09-10 | 40.77 | ▲ 0.04 | 42.80 | 38.33 | 41.17 | 40.37 |
| 2026-09-09 | 40.73 | ▼ -0.06 | 42.76 | 38.29 | 41.13 | 40.33 |
| 2026-09-08 | 40.79 | ▼ -0.19 | 42.82 | 38.35 | 41.19 | 40.39 |
| 2026-09-07 | 40.98 | ▼ -0.01 | 43.02 | 38.53 | 41.38 | 40.58 |
| 2026-09-04 | 40.99 | ▼ -0.25 | 43.03 | 38.54 | 41.39 | 40.59 |
| 2026-09-03 | 41.24 | ▲ 0.25 | 43.30 | 38.77 | 41.65 | 40.83 |
| 2026-09-02 | 40.99 | ▼ -0.30 | 43.03 | 38.54 | 41.39 | 40.59 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스