현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-09-21 | 1,077.54 | ▼ -11.72 | 1,098.98 | 1,056.10 | 1,088.31 | 1,066.77 |
| 2026-09-18 | 1,089.26 | ▲ 5.89 | 1,110.93 | 1,067.59 | 1,100.15 | 1,078.37 |
| 2026-09-17 | 1,083.37 | ▲ 6.35 | 1,104.92 | 1,061.82 | 1,094.20 | 1,072.54 |
| 2026-09-16 | 1,077.02 | ▲ 5.52 | 1,098.45 | 1,055.59 | 1,087.79 | 1,066.25 |
| 2026-09-15 | 1,071.50 | ▲ 10.02 | 1,092.82 | 1,050.18 | 1,082.21 | 1,060.79 |
| 2026-09-14 | 1,061.48 | ▲ 0.91 | 1,082.60 | 1,040.36 | 1,072.09 | 1,050.87 |
| 2026-09-11 | 1,060.57 | ▼ -4.72 | 1,081.67 | 1,039.47 | 1,071.17 | 1,049.97 |
| 2026-09-10 | 1,065.29 | ▲ 4.62 | 1,086.48 | 1,044.10 | 1,075.94 | 1,054.64 |
| 2026-09-09 | 1,060.67 | ▼ -0.39 | 1,081.77 | 1,039.57 | 1,071.27 | 1,050.07 |
| 2026-09-08 | 1,061.06 | ▼ -2.84 | 1,082.17 | 1,039.95 | 1,071.67 | 1,050.45 |
| 2026-09-07 | 1,063.90 | ▼ -1.34 | 1,085.07 | 1,042.73 | 1,074.53 | 1,053.27 |
| 2026-09-04 | 1,065.24 | ▼ -6.37 | 1,086.43 | 1,044.05 | 1,075.89 | 1,054.59 |
| 2026-09-03 | 1,071.61 | ▲ 1.79 | 1,092.93 | 1,050.29 | 1,082.32 | 1,060.90 |
| 2026-09-02 | 1,069.82 | ▼ -10.91 | 1,091.10 | 1,048.54 | 1,080.51 | 1,059.13 |
| 2026-09-01 | 1,080.73 | ▲ 4.01 | 1,102.23 | 1,059.23 | 1,091.53 | 1,069.93 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스