현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-09-22 | 454.01 | ▼ -2.77 | 499.41 | 417.69 | 459.45 | 448.57 |
| 2026-09-21 | 456.78 | ▼ -2.65 | 502.45 | 420.24 | 462.26 | 451.30 |
| 2026-09-18 | 459.43 | ▲ 3.49 | 505.37 | 422.68 | 464.94 | 453.92 |
| 2026-09-17 | 455.94 | ▲ 4.40 | 501.53 | 419.47 | 461.41 | 450.47 |
| 2026-09-16 | 451.54 | ▲ 2.97 | 496.69 | 415.42 | 456.95 | 446.13 |
| 2026-09-15 | 448.57 | ▲ 5.56 | 493.42 | 412.69 | 453.95 | 443.19 |
| 2026-09-14 | 443.01 | ▼ -0.08 | 487.31 | 407.57 | 448.32 | 437.70 |
| 2026-09-11 | 443.09 | ▼ -0.24 | 487.39 | 407.65 | 448.40 | 437.78 |
| 2026-09-10 | 443.33 | ▲ 0.16 | 487.66 | 407.87 | 448.64 | 438.02 |
| 2026-09-09 | 443.17 | ▼ -1.31 | 487.48 | 407.72 | 448.48 | 437.86 |
| 2026-09-08 | 444.48 | ▼ -2.24 | 488.92 | 408.93 | 449.81 | 439.15 |
| 2026-09-07 | 446.72 | ▼ -1.31 | 491.39 | 410.99 | 452.08 | 441.36 |
| 2026-09-04 | 448.03 | ▼ -2.81 | 492.83 | 412.19 | 453.40 | 442.66 |
| 2026-09-03 | 450.84 | ▲ 0.75 | 495.92 | 414.78 | 456.25 | 445.43 |
| 2026-09-02 | 450.09 | ▼ -2.85 | 495.09 | 414.09 | 455.49 | 444.69 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스