현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-09-21 | 205.47 | ▼ -2.14 | 215.74 | 195.20 | 207.52 | 203.42 |
| 2026-09-18 | 207.61 | ▲ 1.46 | 217.99 | 197.23 | 209.68 | 205.54 |
| 2026-09-17 | 206.15 | ▲ 1.05 | 216.45 | 195.85 | 208.21 | 204.09 |
| 2026-09-16 | 205.10 | ▲ 1.92 | 215.35 | 194.85 | 207.15 | 203.05 |
| 2026-09-15 | 203.18 | ▲ 2.20 | 213.33 | 193.03 | 205.21 | 201.15 |
| 2026-09-14 | 200.98 | ▲ 0.66 | 211.02 | 190.94 | 202.98 | 198.98 |
| 2026-09-11 | 200.32 | ▼ -0.90 | 210.33 | 190.31 | 202.32 | 198.32 |
| 2026-09-10 | 201.22 | ▲ 1.27 | 211.28 | 191.16 | 203.23 | 199.21 |
| 2026-09-09 | 199.95 | ▼ -0.19 | 209.94 | 189.96 | 201.94 | 197.96 |
| 2026-09-08 | 200.14 | ▼ -0.62 | 210.14 | 190.14 | 202.14 | 198.14 |
| 2026-09-07 | 200.76 | ▼ -0.42 | 210.79 | 190.73 | 202.76 | 198.76 |
| 2026-09-04 | 201.18 | ▼ -1.02 | 211.23 | 191.13 | 203.19 | 199.17 |
| 2026-09-03 | 202.20 | ▼ -0.22 | 212.31 | 192.09 | 204.22 | 200.18 |
| 2026-09-02 | 202.42 | ▼ -2.22 | 212.54 | 192.30 | 204.44 | 200.40 |
| 2026-09-01 | 204.64 | ▲ 0.88 | 214.87 | 194.41 | 206.68 | 202.60 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스