현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-03-10 | 214.10 | ▲ 1.04 | 224.80 | 203.40 | 216.24 | 211.96 |
| 2026-03-09 | 213.06 | ▼ -1.94 | 223.71 | 202.41 | 215.19 | 210.93 |
| 2026-03-06 | 215.00 | ▲ 1.36 | 225.75 | 204.25 | 217.15 | 212.85 |
| 2026-03-05 | 213.64 | ▲ 1.30 | 224.32 | 202.96 | 215.77 | 211.51 |
| 2026-03-04 | 212.34 | ▼ -1.32 | 222.95 | 201.73 | 214.46 | 210.22 |
| 2026-03-03 | 213.66 | ▲ 1.26 | 224.34 | 202.98 | 215.79 | 211.53 |
| 2026-02-27 | 212.40 | ▲ 3.14 | 223.02 | 201.78 | 214.52 | 210.28 |
| 2026-02-26 | 209.26 | ▲ 0.96 | 219.72 | 198.80 | 211.35 | 207.17 |
| 2026-02-25 | 208.30 | ▼ -1.39 | 218.71 | 197.89 | 210.38 | 206.22 |
| 2026-02-24 | 209.69 | ▼ -0.19 | 220.17 | 199.21 | 211.78 | 207.60 |
| 2026-02-23 | 209.88 | ▼ -0.12 | 220.37 | 199.39 | 211.97 | 207.79 |
| 2026-02-20 | 210.00 | ▼ -0.33 | 220.50 | 199.50 | 212.10 | 207.90 |
| 2026-02-19 | 210.33 | ▼ -0.50 | 220.84 | 199.82 | 212.43 | 208.23 |
| 2026-02-13 | 210.83 | ▲ 1.78 | 221.37 | 200.29 | 212.93 | 208.73 |
| 2026-02-12 | 209.05 | ▼ -0.55 | 219.50 | 198.60 | 211.14 | 206.96 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스