현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-09-21 | 1,077.54 | ▼ -11.72 | 1,120.64 | 1,012.89 | 1,090.47 | 1,064.61 |
| 2026-09-18 | 1,089.26 | ▲ 5.89 | 1,132.83 | 1,023.91 | 1,102.33 | 1,076.19 |
| 2026-09-17 | 1,083.37 | ▲ 6.35 | 1,126.70 | 1,018.37 | 1,096.37 | 1,070.37 |
| 2026-09-16 | 1,077.02 | ▲ 5.52 | 1,120.10 | 1,012.40 | 1,089.94 | 1,064.10 |
| 2026-09-15 | 1,071.50 | ▲ 10.02 | 1,114.36 | 1,007.21 | 1,084.35 | 1,058.65 |
| 2026-09-14 | 1,061.48 | ▲ 0.91 | 1,103.93 | 997.80 | 1,074.21 | 1,048.75 |
| 2026-09-11 | 1,060.57 | ▼ -4.72 | 1,102.99 | 996.94 | 1,073.29 | 1,047.85 |
| 2026-09-10 | 1,065.29 | ▲ 4.62 | 1,107.90 | 1,001.38 | 1,078.07 | 1,052.51 |
| 2026-09-09 | 1,060.67 | ▼ -0.39 | 1,103.09 | 997.03 | 1,073.39 | 1,047.95 |
| 2026-09-08 | 1,061.06 | ▼ -2.84 | 1,103.50 | 997.40 | 1,073.79 | 1,048.33 |
| 2026-09-07 | 1,063.90 | ▼ -1.34 | 1,106.45 | 1,000.07 | 1,076.66 | 1,051.14 |
| 2026-09-04 | 1,065.24 | ▼ -6.37 | 1,107.84 | 1,001.33 | 1,078.02 | 1,052.46 |
| 2026-09-03 | 1,071.61 | ▲ 1.79 | 1,114.47 | 1,007.32 | 1,084.46 | 1,058.76 |
| 2026-09-02 | 1,069.82 | ▼ -10.91 | 1,112.61 | 1,005.64 | 1,082.65 | 1,056.99 |
| 2026-09-01 | 1,080.73 | ▲ 4.01 | 1,123.95 | 1,015.89 | 1,093.69 | 1,067.77 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스