주요 환율
현재 환율
통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
남아공화국 ZAR | 80.11 | 86.51 | 73.71 | 81.07 | 79.15 | 0.06 |
네팔 NPR | 10.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
노르웨이 NOK | 136.52 | 141.02 | 128.74 | 137.88 | 135.16 | 0.09 |
뉴질랜드 NZD | 835.11 | 851.56 | 818.66 | 843.46 | 826.76 | 0.57 |
대만 TWD | 44.13 | 49.91 | 39.72 | N/A | N/A | 0.03 |
덴마크 DKK | 212.10 | 219.09 | 200.02 | 214.22 | 209.98 | 0.15 |
러시아 RUB | 17.00 | 18.61 | 14.03 | 17.59 | 16.41 | 0.01 |
루마니아 RON | 317.92 | N/A | N/A | 321.41 | 314.43 | 0.22 |
리비아 LYD | 301.94 | N/A | N/A | 304.95 | 298.93 | 0.21 |
마카오 MOP | 181.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.12 |
말레이시아 MYR | 326.89 | 351.07 | 302.71 | N/A | 323.63 | 0.22 |
멕시코 MXN | 73.18 | 80.86 | 65.50 | 73.91 | 72.45 | 0.05 |
몽골 MNT | 0.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
미국 USD | 1,453.50 | 1,478.93 | 1,428.07 | 1,467.70 | 1,439.30 | 1.00 |
미얀마 MMK | 0.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
바레인 BHD | 3,855.85 | 4,102.62 | 3,547.39 | 3,894.40 | 3,817.30 | 2.65 |
방글라데시 BDT | 11.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
베트남 VND | 5.70 | 6.37 | 5.03 | 5.75 | 5.65 | 0.00 |
브라질 BRL | 253.98 | 279.88 | 228.59 | N/A | 250.94 | 0.17 |
브루나이 BND | 1,090.07 | 1,133.67 | 1,024.67 | N/A | N/A | 0.75 |
사우디아라비아 SAR | 387.65 | 412.07 | 360.91 | 391.52 | 383.78 | 0.27 |
스리랑카 LKR | 4.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
스웨덴 SEK | 143.45 | 148.18 | 135.28 | 144.88 | 142.02 | 0.10 |
스위스 CHF | 1,643.58 | 1,675.95 | 1,611.21 | 1,660.01 | 1,627.15 | 1.13 |
싱가포르 SGD | 1,090.07 | 1,111.76 | 1,068.38 | 1,100.97 | 1,079.17 | 0.75 |
아랍에미리트공화국 AED | 395.76 | 417.52 | 368.46 | 399.71 | 391.81 | 0.27 |
알제리 DZD | 10.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
에티오피아 ETB | 11.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
영국 GBP | 1,878.58 | 1,915.58 | 1,841.58 | 1,897.36 | 1,859.80 | 1.29 |
오만 OMR | 3,775.23 | 4,039.49 | 3,510.97 | N/A | N/A | 2.60 |
요르단 JOD | 2,049.78 | 2,232.21 | 1,885.80 | N/A | N/A | 1.41 |
우즈베키스탄 UZS | 0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
유로 EUR | 1,582.50 | 1,613.99 | 1,551.01 | 1,598.32 | 1,566.68 | 1.09 |
이스라엘 ILS | 398.34 | 438.17 | 366.48 | N/A | N/A | 0.27 |
이집트 EGP | 28.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.02 |
인도 INR | 16.72 | N/A | N/A | 16.91 | 16.53 | 0.01 |
인도네시아 IDR | 8.91 | 9.80 | 8.02 | 8.99 | 8.83 | 0.01 |
일본 JPY | 980.21 | 997.36 | 963.06 | 989.81 | 970.61 | 0.67 |
중국 CNY | 200.81 | 210.85 | 190.77 | 202.81 | 198.81 | 0.14 |
체코 CZK | 63.27 | 68.64 | 57.58 | 63.96 | 62.58 | 0.04 |
칠레 CLP | 1.56 | 1.71 | 1.41 | N/A | N/A | 0.00 |
카자흐스탄 KZT | 2.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
카타르 QAR | 398.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.27 |
캄보디아 KHR | 0.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
캐나다 CAD | 1,010.71 | 1,030.62 | 990.80 | 1,020.81 | 1,000.61 | 0.70 |
케냐 KES | 11.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
콜롬비아 COP | 0.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
쿠웨이트 KWD | 4,718.39 | 5,025.08 | 4,340.92 | 4,765.57 | 4,671.21 | 3.25 |
탄자니아 TZS | 0.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
태국 THB | 43.28 | 45.44 | 40.69 | 43.71 | 42.85 | 0.03 |
튀르키예 TRY | 39.64 | N/A | N/A | 40.07 | 39.21 | 0.03 |
파키스탄 PKR | 5.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
폴란드 PLN | 378.56 | 408.84 | 348.28 | 382.72 | 374.40 | 0.26 |
피지 FJD | 634.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.44 |
필리핀 PHP | 25.40 | 27.94 | 23.32 | 25.65 | 25.15 | 0.02 |
헝가리 HUF | 3.97 | 4.33 | 3.66 | 4.01 | 3.93 | 0.00 |
호주 AUD | 918.83 | 936.93 | 900.73 | 928.01 | 909.65 | 0.63 |
홍콩 HKD | 186.99 | 190.67 | 183.31 | 188.85 | 185.13 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스