주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 91.36 | 98.66 | 84.06 | 92.45 | 90.27 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 10.10 | N/A | N/A | 10.22 | 9.98 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 151.23 | 156.22 | 142.61 | 152.74 | 149.72 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 881.72 | 899.08 | 864.36 | 890.53 | 872.91 | 0.60 |
| 대만 TWD | 46.39 | 52.46 | 41.76 | 46.90 | 45.88 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 231.80 | 239.44 | 218.59 | 234.11 | 229.49 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 19.03 | 20.83 | 15.70 | 19.69 | 18.37 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 340.04 | N/A | N/A | 343.78 | 336.30 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 231.43 | N/A | N/A | 234.20 | 228.66 | 0.16 |
| 마카오 MOP | 181.98 | N/A | N/A | 184.16 | 179.80 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 371.25 | 398.72 | 343.78 | 374.96 | 367.54 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 84.89 | 93.80 | 75.98 | 85.73 | 84.05 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,465.50 | 1,491.14 | 1,439.86 | 1,479.80 | 1,451.20 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.70 | N/A | N/A | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,887.16 | 4,135.93 | 3,576.19 | 3,926.03 | 3,848.29 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 11.98 | N/A | N/A | 12.12 | 11.84 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.67 | 6.33 | 5.01 | 5.72 | 5.62 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 280.91 | 309.56 | 252.82 | 284.28 | 277.54 | 0.19 |
| 브루나이 BND | 1,152.85 | 1,198.96 | 1,083.68 | 1,166.68 | 1,139.02 | 0.79 |
| 사우디아라비아 SAR | 390.77 | 415.38 | 363.81 | 394.67 | 386.87 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.74 | N/A | N/A | 4.79 | 4.69 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 162.41 | 167.76 | 153.16 | 164.03 | 160.79 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,889.14 | 1,926.35 | 1,851.93 | 1,908.03 | 1,870.25 | 1.29 |
| 싱가포르 SGD | 1,152.85 | 1,175.79 | 1,129.91 | 1,164.37 | 1,141.33 | 0.79 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 398.99 | 420.93 | 371.46 | 402.97 | 395.01 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.28 | N/A | N/A | 11.41 | 11.15 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.40 | N/A | N/A | 9.51 | 9.29 | 0.01 |
| 영국 GBP | 1,995.06 | 2,034.36 | 1,955.76 | 2,015.01 | 1,975.11 | 1.36 |
| 오만 OMR | 3,806.69 | 4,073.15 | 3,540.23 | 3,852.37 | 3,761.01 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,067.00 | 2,250.96 | 1,901.64 | 2,091.80 | 2,042.20 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,731.78 | 1,766.24 | 1,697.32 | 1,749.09 | 1,714.47 | 1.18 |
| 이스라엘 ILS | 469.71 | 516.68 | 432.14 | 475.34 | 464.08 | 0.32 |
| 이집트 EGP | 31.27 | N/A | N/A | 31.64 | 30.90 | 0.02 |
| 인도 INR | 16.18 | N/A | N/A | 16.36 | 16.00 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.71 | 9.58 | 7.84 | 8.79 | 8.63 | 0.01 |
| 일본 JPY | 932.16 | 948.47 | 915.85 | 941.29 | 923.03 | 0.64 |
| 중국 CNY | 211.49 | 222.06 | 200.92 | 213.60 | 209.38 | 0.14 |
| 체코 CZK | 71.48 | 77.55 | 65.05 | 72.26 | 70.70 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.71 | 1.88 | 1.54 | 1.73 | 1.69 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 2.96 | N/A | N/A | 2.99 | 2.93 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 400.96 | N/A | N/A | 405.77 | 396.15 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.36 | N/A | N/A | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,071.31 | 1,092.41 | 1,050.21 | 1,082.02 | 1,060.60 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.36 | N/A | N/A | 11.49 | 11.23 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.40 | N/A | N/A | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,789.22 | 5,100.51 | 4,406.09 | 4,837.11 | 4,741.33 | 3.27 |
| 탄자니아 TZS | 0.57 | N/A | N/A | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 태국 THB | 46.52 | 48.84 | 43.73 | 46.98 | 46.06 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.61 | N/A | N/A | 33.97 | 33.25 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.24 | N/A | N/A | 5.30 | 5.18 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 410.52 | 443.36 | 377.68 | 415.03 | 406.01 | 0.28 |
| 피지 FJD | 663.21 | N/A | N/A | 671.16 | 655.26 | 0.45 |
| 필리핀 PHP | 25.03 | 27.53 | 22.98 | 25.28 | 24.78 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.58 | 5.00 | 4.22 | 4.63 | 4.53 | 0.00 |
| 호주 AUD | 1,028.27 | 1,048.52 | 1,008.02 | 1,038.55 | 1,017.99 | 0.70 |
| 홍콩 HKD | 187.56 | 191.25 | 183.87 | 189.43 | 185.69 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스