현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-12-26 | 144.38 | ▼ -0.37 | 149.14 | 136.16 | 145.82 | 142.94 |
| 2025-12-24 | 144.75 | ▼ -3.01 | 149.52 | 136.50 | 146.19 | 143.31 |
| 2025-12-23 | 147.76 | ▲ 1.26 | 152.63 | 139.34 | 149.23 | 146.29 |
| 2025-12-22 | 146.50 | ▲ 0.31 | 151.33 | 138.15 | 147.96 | 145.04 |
| 2025-12-19 | 146.19 | ▲ 0.82 | 151.01 | 137.86 | 147.65 | 144.73 |
| 2025-12-18 | 145.37 | ▲ 0.53 | 150.16 | 137.09 | 146.82 | 143.92 |
| 2025-12-17 | 144.84 | ▼ -0.01 | 149.61 | 136.59 | 146.28 | 143.40 |
| 2025-12-16 | 144.85 | ▼ -0.02 | 149.63 | 136.60 | 146.29 | 143.41 |
| 2025-12-15 | 144.87 | ▼ -0.88 | 149.65 | 136.62 | 146.31 | 143.43 |
| 2025-12-12 | 145.75 | ▼ -0.51 | 150.55 | 137.45 | 147.20 | 144.30 |
| 2025-12-11 | 146.26 | ▲ 0.94 | 151.08 | 137.93 | 147.72 | 144.80 |
| 2025-12-10 | 145.32 | ▲ 0.49 | 150.11 | 137.04 | 146.77 | 143.87 |
| 2025-12-09 | 144.83 | ▼ -0.26 | 149.60 | 136.58 | 146.27 | 143.39 |
| 2025-12-08 | 145.09 | ▼ -0.88 | 149.87 | 136.82 | 146.54 | 143.64 |
| 2025-12-05 | 145.97 | ▲ 0.11 | 150.78 | 137.65 | 147.42 | 144.52 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스