현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-04-10 | 375.18 | ▲ 4.61 | 402.94 | 347.42 | 378.93 | 371.43 |
| 2026-04-09 | 370.57 | ▼ -1.91 | 397.99 | 343.15 | 374.27 | 366.87 |
| 2026-04-08 | 372.48 | ▲ 0.98 | 400.04 | 344.92 | 376.20 | 368.76 |
| 2026-04-07 | 371.50 | ▼ -3.05 | 398.99 | 344.01 | 375.21 | 367.79 |
| 2026-04-06 | 374.55 | ▼ -0.79 | 402.26 | 346.84 | 378.29 | 370.81 |
| 2026-04-03 | 375.34 | ▲ 0.99 | 403.11 | 347.57 | 379.09 | 371.59 |
| 2026-04-02 | 374.35 | ▼ -1.36 | 402.05 | 346.65 | 378.09 | 370.61 |
| 2026-04-01 | 375.71 | ▼ -1.40 | 403.51 | 347.91 | 379.46 | 371.96 |
| 2026-03-31 | 377.11 | ▲ 0.47 | 405.01 | 349.21 | 380.88 | 373.34 |
| 2026-03-30 | 376.64 | ▼ -0.01 | 404.51 | 348.77 | 380.40 | 372.88 |
| 2026-03-27 | 376.65 | ▼ -0.42 | 404.52 | 348.78 | 380.41 | 372.89 |
| 2026-03-26 | 377.07 | ▼ -2.00 | 404.97 | 349.17 | 380.84 | 373.30 |
| 2026-03-25 | 379.07 | ▲ 0.71 | 407.12 | 351.02 | 382.86 | 375.28 |
| 2026-03-24 | 378.36 | ▲ 0.52 | 406.35 | 350.37 | 382.14 | 374.58 |
| 2026-03-23 | 377.84 | ▼ -4.57 | 405.80 | 349.88 | 381.61 | 374.07 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스