현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-04-27 | 4,778.86 | ▼ -36.68 | 5,089.48 | 4,396.56 | 4,826.64 | 4,731.08 |
| 2026-04-24 | 4,815.54 | ▲ 5.23 | 5,128.55 | 4,430.30 | 4,863.69 | 4,767.39 |
| 2026-04-23 | 4,810.31 | ▲ 12.81 | 5,122.98 | 4,425.49 | 4,858.41 | 4,762.21 |
| 2026-04-22 | 4,797.50 | ▼ -13.47 | 5,109.33 | 4,413.70 | 4,845.47 | 4,749.53 |
| 2026-04-21 | 4,810.97 | ▲ 39.37 | 5,123.68 | 4,426.10 | 4,859.07 | 4,762.87 |
| 2026-04-20 | 4,771.60 | ▼ -25.74 | 5,081.75 | 4,389.88 | 4,819.31 | 4,723.89 |
| 2026-04-17 | 4,797.34 | ▼ -1.88 | 5,109.16 | 4,413.56 | 4,845.31 | 4,749.37 |
| 2026-04-16 | 4,799.22 | ▲ 15.48 | 5,111.16 | 4,415.29 | 4,847.21 | 4,751.23 |
| 2026-04-15 | 4,783.74 | ▲ 12.04 | 5,094.68 | 4,401.05 | 4,831.57 | 4,735.91 |
| 2026-04-14 | 4,771.70 | ▼ -23.26 | 5,081.86 | 4,389.97 | 4,819.41 | 4,723.99 |
| 2026-04-13 | 4,794.96 | ▼ -23.50 | 5,106.63 | 4,411.37 | 4,842.90 | 4,747.02 |
| 2026-04-10 | 4,818.46 | ▲ 42.53 | 5,131.65 | 4,432.99 | 4,866.64 | 4,770.28 |
| 2026-04-09 | 4,775.93 | ▼ -13.08 | 5,086.36 | 4,393.86 | 4,823.68 | 4,728.18 |
| 2026-04-08 | 4,789.01 | ▼ -47.25 | 5,100.29 | 4,405.89 | 4,836.90 | 4,741.12 |
| 2026-04-07 | 4,836.26 | ▼ -39.78 | 5,150.61 | 4,449.36 | 4,884.62 | 4,787.90 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스