현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-04-13 | 8.70 | ▼ -0.02 | 9.57 | 7.83 | 8.78 | 8.62 |
| 2026-04-10 | 8.72 | ▲ 0.06 | 9.59 | 7.85 | 8.80 | 8.64 |
| 2026-04-09 | 8.66 | ▼ -0.06 | 9.52 | 7.80 | 8.74 | 8.58 |
| 2026-04-08 | 8.72 | ▼ -0.06 | 9.59 | 7.85 | 8.80 | 8.64 |
| 2026-04-07 | 8.78 | ▼ -0.09 | 9.65 | 7.91 | 8.86 | 8.70 |
| 2026-04-06 | 8.87 | ▼ -0.05 | 9.75 | 7.99 | 8.95 | 8.79 |
| 2026-04-03 | 8.92 | 0.00 | 9.81 | 8.03 | 9.00 | 8.84 |
| 2026-04-02 | 8.92 | ▼ -0.01 | 9.81 | 8.03 | 9.00 | 8.84 |
| 2026-04-01 | 8.93 | ▼ -0.07 | 9.82 | 8.04 | 9.01 | 8.85 |
| 2026-03-31 | 9.00 | ▲ 0.05 | 9.90 | 8.10 | 9.09 | 8.91 |
| 2026-03-30 | 8.95 | ▲ 0.02 | 9.84 | 8.06 | 9.03 | 8.87 |
| 2026-03-27 | 8.93 | 0.00 | 9.82 | 8.04 | 9.01 | 8.85 |
| 2026-03-26 | 8.93 | ▲ 0.02 | 9.82 | 8.04 | 9.01 | 8.85 |
| 2026-03-25 | 8.91 | ▲ 0.08 | 9.80 | 8.02 | 8.99 | 8.83 |
| 2026-03-24 | 8.83 | ▲ 0.05 | 9.71 | 7.95 | 8.91 | 8.75 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스