현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-01-12 | 18.59 | ▲ 0.11 | 20.35 | 15.34 | 19.24 | 17.94 |
| 2026-01-09 | 18.48 | ▲ 0.34 | 20.23 | 15.25 | 19.12 | 17.84 |
| 2026-01-08 | 18.14 | ▲ 0.12 | 19.86 | 14.97 | 18.77 | 17.51 |
| 2026-01-07 | 18.02 | ▲ 0.02 | 19.73 | 14.87 | 18.65 | 17.39 |
| 2026-01-06 | 18.00 | ▲ 0.11 | 19.71 | 14.85 | 18.63 | 17.37 |
| 2026-01-05 | 17.89 | ▼ -0.12 | 19.58 | 14.76 | 18.51 | 17.27 |
| 2026-01-02 | 18.01 | ▼ -0.28 | 19.72 | 14.86 | 18.64 | 17.38 |
| 2025-12-31 | 18.29 | ▲ 0.16 | 20.02 | 15.09 | 18.93 | 17.65 |
| 2025-12-30 | 18.13 | ▼ -0.14 | 19.85 | 14.96 | 18.76 | 17.50 |
| 2025-12-29 | 18.27 | ▼ -0.36 | 20.00 | 15.08 | 18.90 | 17.64 |
| 2025-12-26 | 18.63 | ▲ 0.28 | 20.39 | 15.37 | 19.28 | 17.98 |
| 2025-12-24 | 18.35 | ▼ -0.65 | 20.09 | 15.14 | 18.99 | 17.71 |
| 2025-12-23 | 19.00 | ▲ 0.21 | 20.80 | 15.68 | 19.66 | 18.34 |
| 2025-12-22 | 18.79 | ▲ 0.37 | 20.57 | 15.51 | 19.44 | 18.14 |
| 2025-12-19 | 18.42 | ▼ -0.08 | 20.16 | 15.20 | 19.06 | 17.78 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스