현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-04-13 | 19.49 | ▲ 0.19 | 21.34 | 16.08 | 20.17 | 18.81 |
| 2026-04-10 | 19.30 | ▲ 0.29 | 21.13 | 15.93 | 19.97 | 18.63 |
| 2026-04-09 | 19.01 | ▲ 0.16 | 20.81 | 15.69 | 19.67 | 18.35 |
| 2026-04-08 | 18.85 | ▼ -0.24 | 20.64 | 15.56 | 19.50 | 18.20 |
| 2026-04-07 | 19.09 | 0.00 | 20.90 | 15.75 | 19.75 | 18.43 |
| 2026-04-06 | 19.09 | ▲ 0.18 | 20.90 | 15.75 | 19.75 | 18.43 |
| 2026-04-03 | 18.91 | ▲ 0.06 | 20.70 | 15.61 | 19.57 | 18.25 |
| 2026-04-02 | 18.85 | ▲ 0.01 | 20.64 | 15.56 | 19.50 | 18.20 |
| 2026-04-01 | 18.84 | ▲ 0.06 | 20.62 | 15.55 | 19.49 | 18.19 |
| 2026-03-31 | 18.78 | ▲ 0.12 | 20.56 | 15.50 | 19.43 | 18.13 |
| 2026-03-30 | 18.66 | ▲ 0.11 | 20.43 | 15.40 | 19.31 | 18.01 |
| 2026-03-27 | 18.55 | ▲ 0.04 | 20.31 | 15.31 | 19.19 | 17.91 |
| 2026-03-26 | 18.51 | ▼ -0.05 | 20.26 | 15.28 | 19.15 | 17.87 |
| 2026-03-25 | 18.56 | ▼ -0.04 | 20.32 | 15.32 | 19.20 | 17.92 |
| 2026-03-24 | 18.60 | ▲ 0.43 | 20.36 | 15.35 | 19.25 | 17.95 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스