주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 87.93 | 94.96 | 80.90 | 88.98 | 86.88 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 10.00 | N/A | N/A | 10.12 | 9.88 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 154.53 | 159.62 | 145.73 | 156.07 | 152.99 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 871.51 | 888.67 | 854.35 | 880.22 | 862.80 | 0.58 |
| 대만 TWD | 46.97 | 53.12 | 42.28 | 47.48 | 46.46 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 232.59 | 240.26 | 219.34 | 234.91 | 230.27 | 0.15 |
| 러시아 RUB | 18.65 | 20.42 | 15.39 | 19.30 | 18.00 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 341.18 | N/A | N/A | 344.93 | 337.43 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 235.61 | N/A | N/A | 238.43 | 232.79 | 0.16 |
| 마카오 MOP | 186.20 | N/A | N/A | 188.43 | 183.97 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 379.55 | 407.63 | 351.47 | 383.34 | 375.76 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 84.29 | 93.14 | 75.44 | 85.13 | 83.45 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.42 | N/A | N/A | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,501.70 | 1,527.97 | 1,475.43 | 1,516.40 | 1,487.00 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.72 | N/A | N/A | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,977.49 | 4,232.04 | 3,659.30 | 4,017.26 | 3,937.72 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 12.24 | N/A | N/A | 12.38 | 12.10 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.71 | 6.38 | 5.04 | 5.76 | 5.66 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 285.07 | 314.14 | 256.57 | 288.49 | 281.65 | 0.19 |
| 브루나이 BND | 1,172.79 | 1,219.70 | 1,102.43 | 1,186.86 | 1,158.72 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 400.05 | 425.25 | 372.45 | 404.05 | 396.05 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.78 | N/A | N/A | 4.83 | 4.73 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 160.45 | 165.74 | 151.31 | 162.05 | 158.85 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,897.52 | 1,934.90 | 1,860.14 | 1,916.49 | 1,878.55 | 1.26 |
| 싱가포르 SGD | 1,172.79 | 1,196.12 | 1,149.46 | 1,184.51 | 1,161.07 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 408.83 | 431.31 | 380.63 | 412.91 | 404.75 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.31 | N/A | N/A | 11.44 | 11.18 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.52 | N/A | N/A | 9.63 | 9.41 | 0.01 |
| 영국 GBP | 2,008.52 | 2,048.08 | 1,968.96 | 2,028.60 | 1,988.44 | 1.34 |
| 오만 OMR | 3,900.52 | 4,173.55 | 3,627.49 | 3,947.32 | 3,853.72 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,118.05 | 2,306.55 | 1,948.61 | 2,143.46 | 2,092.64 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,738.22 | 1,772.81 | 1,703.63 | 1,755.60 | 1,720.84 | 1.16 |
| 이스라엘 ILS | 479.10 | 527.01 | 440.78 | 484.84 | 473.36 | 0.32 |
| 이집트 EGP | 28.56 | N/A | N/A | 28.90 | 28.22 | 0.02 |
| 인도 INR | 15.96 | N/A | N/A | 16.14 | 15.78 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.86 | 9.74 | 7.98 | 8.94 | 8.78 | 0.01 |
| 일본 JPY | 943.96 | 960.47 | 927.45 | 953.21 | 934.71 | 0.63 |
| 중국 CNY | 217.55 | 228.42 | 206.68 | 219.72 | 215.38 | 0.14 |
| 체코 CZK | 71.09 | 77.13 | 64.70 | 71.87 | 70.31 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.63 | 1.79 | 1.47 | 1.64 | 1.62 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 3.12 | N/A | N/A | 3.15 | 3.09 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 411.05 | N/A | N/A | 415.98 | 406.12 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.37 | N/A | N/A | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,089.85 | 1,111.32 | 1,068.38 | 1,100.74 | 1,078.96 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.58 | N/A | N/A | 11.71 | 11.45 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,897.59 | 5,215.93 | 4,505.79 | 4,946.56 | 4,848.62 | 3.26 |
| 탄자니아 TZS | 0.58 | N/A | N/A | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 태국 THB | 45.88 | 48.17 | 43.13 | 46.33 | 45.43 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.86 | N/A | N/A | 34.23 | 33.49 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.38 | N/A | N/A | 5.44 | 5.32 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 406.28 | 438.78 | 373.78 | 410.74 | 401.82 | 0.27 |
| 피지 FJD | 674.34 | N/A | N/A | 682.43 | 666.25 | 0.45 |
| 필리핀 PHP | 25.06 | 27.56 | 23.01 | 25.31 | 24.81 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.44 | 4.85 | 4.09 | 4.48 | 4.40 | 0.00 |
| 호주 AUD | 1,043.91 | 1,064.47 | 1,023.35 | 1,054.34 | 1,033.48 | 0.70 |
| 홍콩 HKD | 191.88 | 195.66 | 188.10 | 193.79 | 189.97 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스