주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 88.32 | 95.38 | 81.26 | 89.37 | 87.27 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 9.97 | N/A | N/A | 10.08 | 9.86 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 154.14 | 159.22 | 145.36 | 155.68 | 152.60 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 871.80 | 888.97 | 854.63 | 880.51 | 863.09 | 0.58 |
| 대만 TWD | 46.89 | 53.03 | 42.21 | 47.40 | 46.38 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 232.49 | 240.16 | 219.24 | 234.81 | 230.17 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 18.60 | 20.36 | 15.35 | 19.25 | 17.95 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 340.93 | N/A | N/A | 344.68 | 337.18 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 234.92 | N/A | N/A | 237.73 | 232.11 | 0.16 |
| 마카오 MOP | 185.54 | N/A | N/A | 187.76 | 183.32 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 378.58 | 406.59 | 350.57 | 382.36 | 374.80 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 84.33 | 93.18 | 75.48 | 85.17 | 83.49 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.42 | N/A | N/A | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,497.30 | 1,523.50 | 1,471.10 | 1,511.90 | 1,482.70 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.71 | N/A | N/A | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,965.83 | 4,219.64 | 3,648.57 | 4,005.48 | 3,926.18 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 12.20 | N/A | N/A | 12.34 | 12.06 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.68 | 6.35 | 5.01 | 5.73 | 5.63 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 286.10 | 315.28 | 257.49 | 289.53 | 282.67 | 0.19 |
| 브루나이 BND | 1,170.82 | 1,217.65 | 1,100.58 | 1,184.86 | 1,156.78 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 398.88 | 424.00 | 371.36 | 402.86 | 394.90 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.79 | N/A | N/A | 4.84 | 4.74 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 160.50 | 165.79 | 151.36 | 162.10 | 158.90 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,897.00 | 1,934.37 | 1,859.63 | 1,915.97 | 1,878.03 | 1.27 |
| 싱가포르 SGD | 1,170.82 | 1,194.11 | 1,147.53 | 1,182.52 | 1,159.12 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 407.70 | 430.12 | 379.57 | 411.77 | 403.63 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.31 | N/A | N/A | 11.44 | 11.18 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.49 | N/A | N/A | 9.60 | 9.38 | 0.01 |
| 영국 GBP | 2,006.53 | 2,046.05 | 1,967.01 | 2,026.59 | 1,986.47 | 1.34 |
| 오만 OMR | 3,889.09 | 4,161.32 | 3,616.86 | 3,935.75 | 3,842.43 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,111.85 | 2,299.80 | 1,942.91 | 2,137.19 | 2,086.51 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,737.17 | 1,771.73 | 1,702.61 | 1,754.54 | 1,719.80 | 1.16 |
| 이스라엘 ILS | 479.61 | 527.57 | 441.25 | 485.36 | 473.86 | 0.32 |
| 이집트 EGP | 28.48 | N/A | N/A | 28.82 | 28.14 | 0.02 |
| 인도 INR | 15.94 | N/A | N/A | 16.12 | 15.76 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.86 | 9.74 | 7.98 | 8.94 | 8.78 | 0.01 |
| 일본 JPY | 942.85 | 959.34 | 926.36 | 952.08 | 933.62 | 0.63 |
| 중국 CNY | 217.20 | 228.06 | 206.34 | 219.37 | 215.03 | 0.15 |
| 체코 CZK | 71.10 | 77.14 | 64.71 | 71.88 | 70.32 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.63 | 1.79 | 1.47 | 1.64 | 1.62 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 3.11 | N/A | N/A | 3.14 | 3.08 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 409.84 | N/A | N/A | 414.75 | 404.93 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.37 | N/A | N/A | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,087.13 | 1,108.54 | 1,065.72 | 1,098.00 | 1,076.26 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.55 | N/A | N/A | 11.68 | 11.42 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.40 | N/A | N/A | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,885.00 | 5,202.52 | 4,494.20 | 4,933.85 | 4,836.15 | 3.26 |
| 탄자니아 TZS | 0.58 | N/A | N/A | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 태국 THB | 45.83 | 48.12 | 43.09 | 46.28 | 45.38 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.76 | N/A | N/A | 34.13 | 33.39 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.37 | N/A | N/A | 5.43 | 5.31 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 406.80 | 439.34 | 374.26 | 411.27 | 402.33 | 0.27 |
| 피지 FJD | 673.41 | N/A | N/A | 681.49 | 665.33 | 0.45 |
| 필리핀 PHP | 24.97 | 27.46 | 22.93 | 25.21 | 24.73 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.46 | 4.87 | 4.11 | 4.50 | 4.42 | 0.00 |
| 호주 AUD | 1,043.62 | 1,064.17 | 1,023.07 | 1,054.05 | 1,033.19 | 0.70 |
| 홍콩 HKD | 191.24 | 195.00 | 187.48 | 193.15 | 189.33 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목