주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 87.65 | 94.66 | 80.64 | 88.70 | 86.60 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 10.02 | N/A | N/A | 10.14 | 9.90 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 143.65 | 148.39 | 135.47 | 145.08 | 142.22 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 833.84 | 850.26 | 817.42 | 842.17 | 825.51 | 0.58 |
| 대만 TWD | 46.06 | 52.09 | 41.46 | 46.56 | 45.56 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 226.83 | 234.31 | 213.91 | 229.09 | 224.57 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 18.01 | 19.72 | 14.86 | 18.64 | 17.38 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 332.39 | N/A | N/A | 336.04 | 328.74 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 266.99 | N/A | N/A | 270.19 | 263.79 | 0.18 |
| 마카오 MOP | 180.28 | N/A | N/A | 182.44 | 178.12 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 356.68 | 383.07 | 330.29 | 360.24 | 353.12 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 80.71 | 89.18 | 72.24 | 81.51 | 79.91 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,446.00 | 1,471.30 | 1,420.70 | 1,460.10 | 1,431.90 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.69 | N/A | N/A | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,835.54 | 4,081.01 | 3,528.70 | 3,873.89 | 3,797.19 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 11.82 | N/A | N/A | 11.96 | 11.68 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.51 | 6.16 | 4.86 | 5.56 | 5.46 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 266.54 | 293.72 | 239.89 | 269.73 | 263.35 | 0.18 |
| 브루나이 BND | 1,124.07 | 1,169.03 | 1,056.63 | 1,137.55 | 1,110.59 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 385.57 | 409.86 | 358.97 | 389.42 | 381.72 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.67 | N/A | N/A | 4.72 | 4.62 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 156.80 | 161.97 | 147.87 | 158.36 | 155.24 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,825.30 | 1,861.25 | 1,789.35 | 1,843.55 | 1,807.05 | 1.26 |
| 싱가포르 SGD | 1,124.02 | 1,146.38 | 1,101.66 | 1,135.26 | 1,112.78 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 393.69 | 415.34 | 366.53 | 397.62 | 389.76 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.15 | N/A | N/A | 11.28 | 11.02 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.29 | N/A | N/A | 9.40 | 9.18 | 0.01 |
| 영국 GBP | 1,945.38 | 1,983.70 | 1,907.06 | 1,964.83 | 1,925.93 | 1.35 |
| 오만 OMR | 3,755.84 | 4,018.74 | 3,492.94 | 3,800.91 | 3,710.77 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,039.49 | 2,221.00 | 1,876.34 | 2,063.96 | 2,015.02 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,694.35 | 1,728.06 | 1,660.64 | 1,711.29 | 1,677.41 | 1.17 |
| 이스라엘 ILS | 453.40 | 498.74 | 417.13 | 458.84 | 447.96 | 0.31 |
| 이집트 EGP | 30.31 | N/A | N/A | 30.67 | 29.95 | 0.02 |
| 인도 INR | 16.06 | N/A | N/A | 16.24 | 15.88 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.67 | 9.53 | 7.81 | 8.75 | 8.59 | 0.01 |
| 일본 JPY | 921.75 | 937.88 | 905.62 | 930.78 | 912.72 | 0.64 |
| 중국 CNY | 207.45 | 217.82 | 197.08 | 209.52 | 205.38 | 0.14 |
| 체코 CZK | 70.13 | 76.09 | 63.82 | 70.90 | 69.36 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.60 | 1.76 | 1.44 | 1.61 | 1.59 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 2.85 | N/A | N/A | 2.88 | 2.82 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 395.62 | N/A | N/A | 400.36 | 390.88 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.36 | N/A | N/A | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,052.94 | 1,073.68 | 1,032.20 | 1,063.46 | 1,042.42 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.20 | N/A | N/A | 11.33 | 11.07 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.38 | N/A | N/A | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,704.27 | 5,010.04 | 4,327.93 | 4,751.31 | 4,657.23 | 3.25 |
| 탄자니아 TZS | 0.59 | N/A | N/A | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 태국 THB | 45.96 | 48.25 | 43.21 | 46.41 | 45.51 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.67 | N/A | N/A | 34.04 | 33.30 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.16 | N/A | N/A | 5.22 | 5.10 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 402.56 | 434.76 | 370.36 | 406.98 | 398.14 | 0.28 |
| 피지 FJD | 634.22 | N/A | N/A | 641.83 | 626.61 | 0.44 |
| 필리핀 PHP | 24.58 | 27.03 | 22.57 | 24.82 | 24.34 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.42 | 4.83 | 4.07 | 4.46 | 4.38 | 0.00 |
| 호주 AUD | 967.30 | 986.35 | 948.25 | 976.97 | 957.63 | 0.67 |
| 홍콩 HKD | 185.61 | 189.26 | 181.96 | 187.46 | 183.76 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스