주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 88.64 | 95.73 | 81.55 | 89.70 | 87.58 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 9.97 | N/A | N/A | 10.08 | 9.86 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 154.34 | 159.43 | 145.55 | 155.88 | 152.80 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 871.69 | 888.86 | 854.52 | 880.40 | 862.98 | 0.58 |
| 대만 TWD | 46.89 | 53.03 | 42.21 | 47.40 | 46.38 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 232.66 | 240.33 | 219.40 | 234.98 | 230.34 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 18.61 | 20.37 | 15.36 | 19.26 | 17.96 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 341.29 | N/A | N/A | 345.04 | 337.54 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 235.09 | N/A | N/A | 237.91 | 232.27 | 0.16 |
| 마카오 MOP | 185.86 | N/A | N/A | 188.09 | 183.63 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 378.29 | 406.28 | 350.30 | 382.07 | 374.51 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 84.51 | 93.38 | 75.64 | 85.35 | 83.67 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.42 | N/A | N/A | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,498.40 | 1,524.62 | 1,472.18 | 1,513.00 | 1,483.80 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.71 | N/A | N/A | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,968.75 | 4,222.75 | 3,651.25 | 4,008.43 | 3,929.07 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 12.21 | N/A | N/A | 12.35 | 12.07 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.69 | 6.36 | 5.02 | 5.74 | 5.64 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 286.31 | 315.51 | 257.68 | 289.74 | 282.88 | 0.19 |
| 브루나이 BND | 1,171.59 | 1,218.45 | 1,101.30 | 1,185.64 | 1,157.54 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 399.30 | 424.45 | 371.75 | 403.29 | 395.31 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.78 | N/A | N/A | 4.83 | 4.73 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 160.77 | 166.07 | 151.61 | 162.37 | 159.17 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,898.63 | 1,936.03 | 1,861.23 | 1,917.61 | 1,879.65 | 1.27 |
| 싱가포르 SGD | 1,171.59 | 1,194.90 | 1,148.28 | 1,183.30 | 1,159.88 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 407.99 | 430.42 | 379.84 | 412.06 | 403.92 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.32 | N/A | N/A | 11.45 | 11.19 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.67 | N/A | N/A | 9.78 | 9.56 | 0.01 |
| 영국 GBP | 2,006.73 | 2,046.26 | 1,967.20 | 2,026.79 | 1,986.67 | 1.34 |
| 오만 OMR | 3,891.95 | 4,164.38 | 3,619.52 | 3,938.65 | 3,845.25 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,113.40 | 2,301.49 | 1,944.33 | 2,138.76 | 2,088.04 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,738.44 | 1,773.03 | 1,703.85 | 1,755.82 | 1,721.06 | 1.16 |
| 이스라엘 ILS | 479.63 | 527.59 | 441.26 | 485.38 | 473.88 | 0.32 |
| 이집트 EGP | 28.44 | N/A | N/A | 28.78 | 28.10 | 0.02 |
| 인도 INR | 15.95 | N/A | N/A | 16.13 | 15.77 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.86 | 9.74 | 7.98 | 8.94 | 8.78 | 0.01 |
| 일본 JPY | 942.66 | 959.15 | 926.17 | 951.89 | 933.43 | 0.63 |
| 중국 CNY | 217.22 | 228.08 | 206.36 | 219.39 | 215.05 | 0.15 |
| 체코 CZK | 71.15 | 77.19 | 64.75 | 71.93 | 70.37 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.63 | 1.79 | 1.47 | 1.64 | 1.62 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 3.11 | N/A | N/A | 3.14 | 3.08 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 410.97 | N/A | N/A | 415.90 | 406.04 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.37 | N/A | N/A | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,087.53 | 1,108.95 | 1,066.11 | 1,098.40 | 1,076.66 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.55 | N/A | N/A | 11.68 | 11.42 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.40 | N/A | N/A | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,888.42 | 5,206.16 | 4,497.35 | 4,937.30 | 4,839.54 | 3.26 |
| 탄자니아 TZS | 0.58 | N/A | N/A | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 태국 THB | 45.84 | 48.13 | 43.09 | 46.29 | 45.39 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.78 | N/A | N/A | 34.15 | 33.41 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.37 | N/A | N/A | 5.43 | 5.31 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 407.12 | 439.68 | 374.56 | 411.59 | 402.65 | 0.27 |
| 피지 FJD | 668.89 | N/A | N/A | 676.91 | 660.87 | 0.45 |
| 필리핀 PHP | 24.97 | 27.46 | 22.93 | 25.21 | 24.73 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.46 | 4.87 | 4.11 | 4.50 | 4.42 | 0.00 |
| 호주 AUD | 1,045.36 | 1,065.95 | 1,024.77 | 1,055.81 | 1,034.91 | 0.70 |
| 홍콩 HKD | 191.52 | 195.29 | 187.75 | 193.43 | 189.61 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스