주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 85.96 | 92.83 | 79.09 | 86.99 | 84.93 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 9.97 | N/A | N/A | 10.08 | 9.86 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 142.77 | 147.48 | 134.64 | 144.19 | 141.35 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 832.58 | 848.98 | 816.18 | 840.90 | 824.26 | 0.58 |
| 대만 TWD | 45.82 | 51.82 | 41.24 | 46.32 | 45.32 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 226.00 | 233.45 | 213.12 | 228.26 | 223.74 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 18.26 | 19.99 | 15.07 | 18.89 | 17.63 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 331.27 | N/A | N/A | 334.91 | 327.63 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 265.27 | N/A | N/A | 268.45 | 262.09 | 0.18 |
| 마카오 MOP | 179.15 | N/A | N/A | 181.29 | 177.01 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 353.60 | 379.76 | 327.44 | 357.13 | 350.07 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 79.84 | 88.22 | 71.46 | 80.63 | 79.05 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.40 | N/A | N/A | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,435.60 | 1,460.72 | 1,410.48 | 1,449.60 | 1,421.60 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.68 | N/A | N/A | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,807.45 | 4,051.12 | 3,502.86 | 3,845.52 | 3,769.38 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 11.74 | N/A | N/A | 11.88 | 11.60 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.48 | 6.12 | 4.84 | 5.53 | 5.43 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 257.38 | 283.63 | 231.65 | 260.46 | 254.30 | 0.18 |
| 브루나이 BND | 1,116.37 | 1,161.02 | 1,049.39 | 1,129.76 | 1,102.98 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 382.76 | 406.87 | 356.35 | 386.58 | 378.94 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.63 | N/A | N/A | 4.68 | 4.58 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 156.17 | 161.32 | 147.27 | 157.73 | 154.61 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,815.84 | 1,851.61 | 1,780.07 | 1,833.99 | 1,797.69 | 1.26 |
| 싱가포르 SGD | 1,116.37 | 1,138.58 | 1,094.16 | 1,127.53 | 1,105.21 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 390.87 | 412.36 | 363.90 | 394.77 | 386.97 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.09 | N/A | N/A | 11.22 | 10.96 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.24 | N/A | N/A | 9.35 | 9.13 | 0.01 |
| 영국 GBP | 1,936.77 | 1,974.92 | 1,898.62 | 1,956.13 | 1,917.41 | 1.35 |
| 오만 OMR | 3,728.64 | 3,989.64 | 3,467.64 | 3,773.38 | 3,683.90 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,024.82 | 2,205.02 | 1,862.84 | 2,049.11 | 2,000.53 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,687.91 | 1,721.49 | 1,654.33 | 1,704.78 | 1,671.04 | 1.18 |
| 이스라엘 ILS | 450.74 | 495.81 | 414.69 | 456.14 | 445.34 | 0.31 |
| 이집트 EGP | 30.12 | N/A | N/A | 30.48 | 29.76 | 0.02 |
| 인도 INR | 15.97 | N/A | N/A | 16.15 | 15.79 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.57 | 9.42 | 7.72 | 8.65 | 8.49 | 0.01 |
| 일본 JPY | 918.93 | 935.01 | 902.85 | 927.93 | 909.93 | 0.64 |
| 중국 CNY | 205.08 | 215.33 | 194.83 | 207.13 | 203.03 | 0.14 |
| 체코 CZK | 69.56 | 75.47 | 63.30 | 70.32 | 68.80 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.57 | 1.72 | 1.42 | 1.58 | 1.56 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 2.86 | N/A | N/A | 2.89 | 2.83 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 393.84 | N/A | N/A | 398.56 | 389.12 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.36 | N/A | N/A | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,048.61 | 1,069.26 | 1,027.96 | 1,059.09 | 1,038.13 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.14 | N/A | N/A | 11.27 | 11.01 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.38 | N/A | N/A | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,663.46 | 4,966.58 | 4,290.39 | 4,710.09 | 4,616.83 | 3.25 |
| 탄자니아 TZS | 0.58 | N/A | N/A | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 태국 THB | 45.32 | 47.58 | 42.61 | 45.77 | 44.87 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.44 | N/A | N/A | 33.80 | 33.08 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.13 | N/A | N/A | 5.19 | 5.07 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 399.23 | 431.16 | 367.30 | 403.62 | 394.84 | 0.28 |
| 피지 FJD | 632.53 | N/A | N/A | 640.12 | 624.94 | 0.44 |
| 필리핀 PHP | 24.42 | 26.86 | 22.42 | 24.66 | 24.18 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.37 | 4.77 | 4.03 | 4.41 | 4.33 | 0.00 |
| 호주 AUD | 960.20 | 979.11 | 941.29 | 969.80 | 950.60 | 0.67 |
| 홍콩 HKD | 184.66 | 188.29 | 181.03 | 186.50 | 182.82 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.