주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 88.87 | 95.97 | 81.77 | 89.93 | 87.81 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 10.00 | N/A | N/A | 10.12 | 9.88 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 155.08 | 160.19 | 146.25 | 156.63 | 153.53 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 872.72 | 889.91 | 855.53 | 881.44 | 864.00 | 0.58 |
| 대만 TWD | 47.04 | 53.20 | 42.34 | 47.55 | 46.53 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 232.51 | 240.18 | 219.26 | 234.83 | 230.19 | 0.15 |
| 러시아 RUB | 18.56 | 20.32 | 15.32 | 19.20 | 17.92 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 341.03 | N/A | N/A | 344.78 | 337.28 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 235.78 | N/A | N/A | 238.60 | 232.96 | 0.16 |
| 마카오 MOP | 186.52 | N/A | N/A | 188.75 | 184.29 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 379.07 | 407.12 | 351.02 | 382.86 | 375.28 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 84.57 | 93.44 | 75.70 | 85.41 | 83.73 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.42 | N/A | N/A | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,503.00 | 1,529.30 | 1,476.70 | 1,517.70 | 1,488.30 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.72 | N/A | N/A | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,980.93 | 4,235.70 | 3,662.46 | 4,020.73 | 3,941.13 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 12.25 | N/A | N/A | 12.39 | 12.11 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.71 | 6.38 | 5.04 | 5.76 | 5.66 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 287.80 | 317.15 | 259.02 | 291.25 | 284.35 | 0.19 |
| 브루나이 BND | 1,172.98 | 1,219.89 | 1,102.61 | 1,187.05 | 1,158.91 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 400.63 | 425.86 | 372.99 | 404.63 | 396.63 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.78 | N/A | N/A | 4.83 | 4.73 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 160.73 | 166.03 | 151.57 | 162.33 | 159.13 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,898.33 | 1,935.72 | 1,860.94 | 1,917.31 | 1,879.35 | 1.26 |
| 싱가포르 SGD | 1,172.98 | 1,196.32 | 1,149.64 | 1,184.70 | 1,161.26 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 409.17 | 431.67 | 380.94 | 413.26 | 405.08 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.32 | N/A | N/A | 11.45 | 11.19 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.53 | N/A | N/A | 9.64 | 9.42 | 0.01 |
| 영국 GBP | 2,008.38 | 2,047.94 | 1,968.82 | 2,028.46 | 1,988.30 | 1.34 |
| 오만 OMR | 3,903.90 | 4,177.17 | 3,630.63 | 3,950.74 | 3,857.06 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,119.89 | 2,308.56 | 1,950.30 | 2,145.32 | 2,094.46 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,737.39 | 1,771.96 | 1,702.82 | 1,754.76 | 1,720.02 | 1.16 |
| 이스라엘 ILS | 481.82 | 530.00 | 443.28 | 487.60 | 476.04 | 0.32 |
| 이집트 EGP | 28.61 | N/A | N/A | 28.95 | 28.27 | 0.02 |
| 인도 INR | 16.00 | N/A | N/A | 16.18 | 15.82 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.91 | 9.80 | 8.02 | 8.99 | 8.83 | 0.01 |
| 일본 JPY | 942.56 | 959.05 | 926.07 | 951.79 | 933.33 | 0.63 |
| 중국 CNY | 217.70 | 228.58 | 206.82 | 219.87 | 215.53 | 0.14 |
| 체코 CZK | 70.98 | 77.01 | 64.60 | 71.76 | 70.20 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.64 | 1.80 | 1.48 | 1.65 | 1.63 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 3.12 | N/A | N/A | 3.15 | 3.09 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 412.23 | N/A | N/A | 417.17 | 407.29 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.38 | N/A | N/A | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,088.42 | 1,109.86 | 1,066.98 | 1,099.30 | 1,077.54 | 0.72 |
| 케냐 KES | 11.59 | N/A | N/A | 11.72 | 11.46 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,900.55 | 5,219.08 | 4,508.51 | 4,949.55 | 4,851.55 | 3.26 |
| 탄자니아 TZS | 0.58 | N/A | N/A | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 태국 THB | 45.87 | 48.16 | 43.12 | 46.32 | 45.42 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.89 | N/A | N/A | 34.26 | 33.52 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.39 | N/A | N/A | 5.45 | 5.33 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 406.28 | 438.78 | 373.78 | 410.74 | 401.82 | 0.27 |
| 피지 FJD | 674.77 | N/A | N/A | 682.86 | 666.68 | 0.45 |
| 필리핀 PHP | 25.04 | 27.54 | 22.99 | 25.29 | 24.79 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.49 | 4.90 | 4.14 | 4.53 | 4.45 | 0.00 |
| 호주 AUD | 1,044.13 | 1,064.69 | 1,023.57 | 1,054.57 | 1,033.69 | 0.69 |
| 홍콩 HKD | 192.22 | 196.00 | 188.44 | 194.14 | 190.30 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스