주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 88.52 | 95.60 | 81.44 | 89.58 | 87.46 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 10.02 | N/A | N/A | 10.14 | 9.90 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 155.28 | 160.40 | 146.43 | 156.83 | 153.73 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 873.97 | 891.18 | 856.76 | 882.70 | 865.24 | 0.58 |
| 대만 TWD | 47.13 | 53.30 | 42.42 | 47.64 | 46.62 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 233.12 | 240.81 | 219.84 | 235.45 | 230.79 | 0.15 |
| 러시아 RUB | 18.48 | 20.23 | 15.25 | 19.12 | 17.84 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 341.87 | N/A | N/A | 345.63 | 338.11 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 236.28 | N/A | N/A | 239.11 | 233.45 | 0.16 |
| 마카오 MOP | 186.94 | N/A | N/A | 189.18 | 184.70 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 377.02 | 404.91 | 349.13 | 380.79 | 373.25 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 84.70 | 93.59 | 75.81 | 85.54 | 83.86 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.42 | N/A | N/A | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,506.20 | 1,532.55 | 1,479.85 | 1,520.90 | 1,491.50 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.72 | N/A | N/A | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,994.70 | 4,250.36 | 3,675.13 | 4,034.64 | 3,954.76 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 12.28 | N/A | N/A | 12.42 | 12.14 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.72 | 6.39 | 5.05 | 5.77 | 5.67 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 288.17 | 317.56 | 259.36 | 291.62 | 284.72 | 0.19 |
| 브루나이 BND | 1,174.42 | 1,221.39 | 1,103.96 | 1,188.51 | 1,160.33 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 401.48 | 426.77 | 373.78 | 405.49 | 397.47 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.80 | N/A | N/A | 4.85 | 4.75 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 161.13 | 166.44 | 151.95 | 162.74 | 159.52 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,902.61 | 1,940.09 | 1,865.13 | 1,921.63 | 1,883.59 | 1.26 |
| 싱가포르 SGD | 1,174.42 | 1,197.79 | 1,151.05 | 1,186.16 | 1,162.68 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 410.11 | 432.66 | 381.82 | 414.21 | 406.01 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.35 | N/A | N/A | 11.48 | 11.22 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.72 | N/A | N/A | 9.83 | 9.61 | 0.01 |
| 영국 GBP | 2,012.36 | 2,052.00 | 1,972.72 | 2,032.48 | 1,992.24 | 1.34 |
| 오만 OMR | 3,912.31 | 4,186.17 | 3,638.45 | 3,959.25 | 3,865.37 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,124.40 | 2,313.47 | 1,954.45 | 2,149.89 | 2,098.91 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,741.84 | 1,776.50 | 1,707.18 | 1,759.25 | 1,724.43 | 1.16 |
| 이스라엘 ILS | 482.71 | 530.98 | 444.10 | 488.50 | 476.92 | 0.32 |
| 이집트 EGP | 28.65 | N/A | N/A | 28.99 | 28.31 | 0.02 |
| 인도 INR | 16.01 | N/A | N/A | 16.19 | 15.83 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.92 | 9.81 | 8.03 | 9.00 | 8.84 | 0.01 |
| 일본 JPY | 944.56 | 961.08 | 928.04 | 953.81 | 935.31 | 0.63 |
| 중국 CNY | 218.04 | 228.94 | 207.14 | 220.22 | 215.86 | 0.14 |
| 체코 CZK | 71.17 | 77.21 | 64.77 | 71.95 | 70.39 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.64 | 1.80 | 1.48 | 1.65 | 1.63 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 3.11 | N/A | N/A | 3.14 | 3.08 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 413.00 | N/A | N/A | 417.95 | 408.05 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.38 | N/A | N/A | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,089.67 | 1,111.13 | 1,068.21 | 1,100.56 | 1,078.78 | 0.72 |
| 케냐 KES | 11.61 | N/A | N/A | 11.74 | 11.48 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,909.39 | 5,228.50 | 4,516.64 | 4,958.48 | 4,860.30 | 3.26 |
| 탄자니아 TZS | 0.59 | N/A | N/A | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 태국 THB | 45.92 | 48.21 | 43.17 | 46.37 | 45.47 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.95 | N/A | N/A | 34.32 | 33.58 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.40 | N/A | N/A | 5.46 | 5.34 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 407.01 | 439.57 | 374.45 | 411.48 | 402.54 | 0.27 |
| 피지 FJD | 669.96 | N/A | N/A | 677.99 | 661.93 | 0.44 |
| 필리핀 PHP | 25.02 | 27.52 | 22.97 | 25.27 | 24.77 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.50 | 4.91 | 4.14 | 4.54 | 4.46 | 0.00 |
| 호주 AUD | 1,046.66 | 1,067.27 | 1,026.05 | 1,057.12 | 1,036.20 | 0.69 |
| 홍콩 HKD | 192.65 | 196.44 | 188.86 | 194.57 | 190.73 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스