주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 87.12 | 94.08 | 80.16 | 88.16 | 86.08 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 10.02 | N/A | N/A | 10.14 | 9.90 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 143.19 | 147.91 | 135.03 | 144.62 | 141.76 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 829.80 | 846.14 | 813.46 | 838.09 | 821.51 | 0.58 |
| 대만 TWD | 46.05 | 52.08 | 41.45 | 46.55 | 45.55 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 226.98 | 234.47 | 214.05 | 229.24 | 224.72 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 18.32 | 20.06 | 15.12 | 18.96 | 17.68 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 332.56 | N/A | N/A | 336.21 | 328.91 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 266.35 | N/A | N/A | 269.54 | 263.16 | 0.18 |
| 마카오 MOP | 179.80 | N/A | N/A | 181.95 | 177.65 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 355.56 | 381.87 | 329.25 | 359.11 | 352.01 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 80.21 | 88.63 | 71.79 | 81.01 | 79.41 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,442.50 | 1,467.74 | 1,417.26 | 1,456.60 | 1,428.40 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.69 | N/A | N/A | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,826.56 | 4,071.45 | 3,520.44 | 3,864.82 | 3,788.30 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 11.80 | N/A | N/A | 11.94 | 11.66 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.49 | 6.13 | 4.85 | 5.54 | 5.44 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 263.34 | 290.20 | 237.01 | 266.50 | 260.18 | 0.18 |
| 브루나이 BND | 1,122.09 | 1,166.97 | 1,054.77 | 1,135.55 | 1,108.63 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 384.65 | 408.88 | 358.11 | 388.49 | 380.81 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.66 | N/A | N/A | 4.71 | 4.61 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 156.61 | 161.77 | 147.69 | 158.17 | 155.05 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,821.22 | 1,857.09 | 1,785.35 | 1,839.43 | 1,803.01 | 1.26 |
| 싱가포르 SGD | 1,122.09 | 1,144.41 | 1,099.77 | 1,133.31 | 1,110.87 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 392.75 | 414.35 | 365.66 | 396.67 | 388.83 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.13 | N/A | N/A | 11.26 | 11.00 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.28 | N/A | N/A | 9.39 | 9.17 | 0.01 |
| 영국 GBP | 1,943.48 | 1,981.76 | 1,905.20 | 1,962.91 | 1,924.05 | 1.35 |
| 오만 OMR | 3,746.46 | 4,008.71 | 3,484.21 | 3,791.41 | 3,701.51 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,034.56 | 2,215.63 | 1,871.80 | 2,058.97 | 2,010.15 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,695.23 | 1,728.96 | 1,661.50 | 1,712.18 | 1,678.28 | 1.18 |
| 이스라엘 ILS | 452.77 | 498.04 | 416.55 | 458.20 | 447.34 | 0.31 |
| 이집트 EGP | 30.24 | N/A | N/A | 30.60 | 29.88 | 0.02 |
| 인도 INR | 16.03 | N/A | N/A | 16.21 | 15.85 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.65 | 9.51 | 7.79 | 8.73 | 8.57 | 0.01 |
| 일본 JPY | 920.34 | 936.44 | 904.24 | 929.35 | 911.33 | 0.64 |
| 중국 CNY | 206.72 | 217.05 | 196.39 | 208.78 | 204.66 | 0.14 |
| 체코 CZK | 70.13 | 76.09 | 63.82 | 70.90 | 69.36 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.60 | 1.76 | 1.44 | 1.61 | 1.59 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 2.84 | N/A | N/A | 2.87 | 2.81 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 394.66 | N/A | N/A | 399.39 | 389.93 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.36 | N/A | N/A | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,051.61 | 1,072.32 | 1,030.90 | 1,062.12 | 1,041.10 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.18 | N/A | N/A | 11.31 | 11.05 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.38 | N/A | N/A | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,685.57 | 4,990.13 | 4,310.73 | 4,732.42 | 4,638.72 | 3.25 |
| 탄자니아 TZS | 0.59 | N/A | N/A | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 태국 THB | 45.67 | 47.95 | 42.93 | 46.12 | 45.22 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.55 | N/A | N/A | 33.91 | 33.19 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.15 | N/A | N/A | 5.21 | 5.09 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 401.96 | 434.11 | 369.81 | 406.38 | 397.54 | 0.28 |
| 피지 FJD | 632.68 | N/A | N/A | 640.27 | 625.09 | 0.44 |
| 필리핀 PHP | 24.51 | 26.96 | 22.51 | 24.75 | 24.27 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.41 | 4.82 | 4.06 | 4.45 | 4.37 | 0.00 |
| 호주 AUD | 963.30 | 982.27 | 944.33 | 972.93 | 953.67 | 0.67 |
| 홍콩 HKD | 185.20 | 188.84 | 181.56 | 187.05 | 183.35 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스