주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 87.91 | 94.94 | 80.88 | 88.96 | 86.86 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 10.09 | N/A | N/A | 10.21 | 9.97 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 144.13 | 148.88 | 135.92 | 145.57 | 142.69 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 835.69 | 852.15 | 819.23 | 844.04 | 827.34 | 0.58 |
| 대만 TWD | 46.04 | 52.07 | 41.44 | 46.54 | 45.54 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 226.71 | 234.19 | 213.79 | 228.97 | 224.45 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 18.14 | 19.86 | 14.97 | 18.77 | 17.51 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 332.91 | N/A | N/A | 336.57 | 329.25 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 267.88 | N/A | N/A | 271.09 | 264.67 | 0.18 |
| 마카오 MOP | 181.12 | N/A | N/A | 183.29 | 178.95 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 357.66 | 384.12 | 331.20 | 361.23 | 354.09 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 80.84 | 89.32 | 72.36 | 81.64 | 80.04 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,453.00 | 1,478.42 | 1,427.58 | 1,467.20 | 1,438.80 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.69 | N/A | N/A | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,854.52 | 4,101.20 | 3,546.16 | 3,893.06 | 3,815.98 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 11.89 | N/A | N/A | 12.03 | 11.75 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.55 | 6.20 | 4.90 | 5.60 | 5.50 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 269.67 | 297.17 | 242.71 | 272.90 | 266.44 | 0.19 |
| 브루나이 BND | 1,130.92 | 1,176.15 | 1,063.07 | 1,144.49 | 1,117.35 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 387.47 | 411.88 | 360.74 | 391.34 | 383.60 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.70 | N/A | N/A | 4.75 | 4.65 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 157.58 | 162.78 | 148.60 | 159.15 | 156.01 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,818.64 | 1,854.46 | 1,782.82 | 1,836.82 | 1,800.46 | 1.25 |
| 싱가포르 SGD | 1,130.92 | 1,153.42 | 1,108.42 | 1,142.22 | 1,119.62 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 395.63 | 417.38 | 368.34 | 399.58 | 391.68 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.17 | N/A | N/A | 11.30 | 11.04 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.35 | N/A | N/A | 9.46 | 9.24 | 0.01 |
| 영국 GBP | 1,952.61 | 1,991.07 | 1,914.15 | 1,972.13 | 1,933.09 | 1.34 |
| 오만 OMR | 3,774.12 | 4,038.30 | 3,509.94 | 3,819.40 | 3,728.84 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,049.37 | 2,231.76 | 1,885.43 | 2,073.96 | 2,024.78 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,693.98 | 1,727.69 | 1,660.27 | 1,710.91 | 1,677.05 | 1.17 |
| 이스라엘 ILS | 458.42 | 504.26 | 421.75 | 463.92 | 452.92 | 0.32 |
| 이집트 EGP | 30.73 | N/A | N/A | 31.09 | 30.37 | 0.02 |
| 인도 INR | 16.16 | N/A | N/A | 16.34 | 15.98 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.67 | 9.53 | 7.81 | 8.75 | 8.59 | 0.01 |
| 일본 JPY | 926.19 | 942.39 | 909.99 | 935.26 | 917.12 | 0.64 |
| 중국 CNY | 208.12 | 218.52 | 197.72 | 210.20 | 206.04 | 0.14 |
| 체코 CZK | 69.73 | 75.65 | 63.46 | 70.49 | 68.97 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.62 | 1.78 | 1.46 | 1.63 | 1.61 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 2.85 | N/A | N/A | 2.88 | 2.82 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 398.76 | N/A | N/A | 403.54 | 393.98 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.36 | N/A | N/A | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,048.08 | 1,068.72 | 1,027.44 | 1,058.56 | 1,037.60 | 0.72 |
| 케냐 KES | 11.27 | N/A | N/A | 11.40 | 11.14 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.39 | N/A | N/A | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,754.58 | 5,063.62 | 4,374.22 | 4,802.12 | 4,707.04 | 3.27 |
| 탄자니아 TZS | 0.58 | N/A | N/A | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 태국 THB | 46.24 | 48.55 | 43.47 | 46.70 | 45.78 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.69 | N/A | N/A | 34.06 | 33.32 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.15 | N/A | N/A | 5.21 | 5.09 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 402.20 | 434.37 | 370.03 | 406.62 | 397.78 | 0.28 |
| 피지 FJD | 638.01 | N/A | N/A | 645.66 | 630.36 | 0.44 |
| 필리핀 PHP | 24.57 | 27.02 | 22.56 | 24.81 | 24.33 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.40 | 4.80 | 4.05 | 4.44 | 4.36 | 0.00 |
| 호주 AUD | 973.66 | 992.84 | 954.48 | 983.39 | 963.93 | 0.67 |
| 홍콩 HKD | 186.48 | 190.15 | 182.81 | 188.34 | 184.62 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스