주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 87.54 | 94.54 | 80.54 | 88.59 | 86.49 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 10.02 | N/A | N/A | 10.14 | 9.90 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 143.47 | 148.20 | 135.30 | 144.90 | 142.04 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 834.56 | 851.00 | 818.12 | 842.90 | 826.22 | 0.58 |
| 대만 TWD | 46.05 | 52.08 | 41.45 | 46.55 | 45.55 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 226.96 | 234.44 | 214.03 | 229.22 | 224.70 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 18.07 | 19.78 | 14.91 | 18.70 | 17.44 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 333.09 | N/A | N/A | 336.75 | 329.43 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 267.09 | N/A | N/A | 270.29 | 263.89 | 0.18 |
| 마카오 MOP | 180.27 | N/A | N/A | 182.43 | 178.11 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 356.81 | 383.21 | 330.41 | 360.37 | 353.25 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 80.63 | 89.09 | 72.17 | 81.43 | 79.83 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,446.50 | 1,471.81 | 1,421.19 | 1,460.60 | 1,432.40 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.69 | N/A | N/A | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,836.87 | 4,082.42 | 3,529.93 | 3,875.23 | 3,798.51 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 11.83 | N/A | N/A | 11.97 | 11.69 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.51 | 6.16 | 4.86 | 5.56 | 5.46 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 264.07 | 291.00 | 237.67 | 267.23 | 260.91 | 0.18 |
| 브루나이 BND | 1,124.28 | 1,169.25 | 1,056.83 | 1,137.77 | 1,110.79 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 385.70 | 409.99 | 359.09 | 389.55 | 381.85 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.67 | N/A | N/A | 4.72 | 4.62 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 156.67 | 161.84 | 147.74 | 158.23 | 155.11 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,823.17 | 1,859.08 | 1,787.26 | 1,841.40 | 1,804.94 | 1.26 |
| 싱가포르 SGD | 1,124.28 | 1,146.65 | 1,101.91 | 1,135.52 | 1,113.04 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 393.84 | 415.50 | 366.67 | 397.77 | 389.91 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.15 | N/A | N/A | 11.28 | 11.02 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.31 | N/A | N/A | 9.42 | 9.20 | 0.01 |
| 영국 GBP | 1,944.10 | 1,982.39 | 1,905.81 | 1,963.54 | 1,924.66 | 1.34 |
| 오만 OMR | 3,757.14 | 4,020.13 | 3,494.15 | 3,802.22 | 3,712.06 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,040.20 | 2,221.77 | 1,876.99 | 2,064.68 | 2,015.72 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,695.30 | 1,729.03 | 1,661.57 | 1,712.25 | 1,678.35 | 1.17 |
| 이스라엘 ILS | 455.60 | 501.16 | 419.16 | 461.06 | 450.14 | 0.32 |
| 이집트 EGP | 30.32 | N/A | N/A | 30.68 | 29.96 | 0.02 |
| 인도 INR | 16.04 | N/A | N/A | 16.22 | 15.86 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.67 | 9.53 | 7.81 | 8.75 | 8.59 | 0.01 |
| 일본 JPY | 921.78 | 937.91 | 905.65 | 930.81 | 912.75 | 0.64 |
| 중국 CNY | 207.61 | 217.99 | 197.23 | 209.68 | 205.54 | 0.14 |
| 체코 CZK | 70.14 | 76.10 | 63.83 | 70.91 | 69.37 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.61 | 1.77 | 1.45 | 1.62 | 1.60 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 2.85 | N/A | N/A | 2.88 | 2.82 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 395.76 | N/A | N/A | 400.50 | 391.02 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.36 | N/A | N/A | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,053.72 | 1,074.47 | 1,032.97 | 1,064.25 | 1,043.19 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.21 | N/A | N/A | 11.34 | 11.08 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.38 | N/A | N/A | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,705.44 | 5,011.29 | 4,329.01 | 4,752.49 | 4,658.39 | 3.25 |
| 탄자니아 TZS | 0.58 | N/A | N/A | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 태국 THB | 46.04 | 48.34 | 43.28 | 46.50 | 45.58 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.68 | N/A | N/A | 34.05 | 33.31 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.17 | N/A | N/A | 5.23 | 5.11 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 402.45 | 434.64 | 370.26 | 406.87 | 398.03 | 0.28 |
| 피지 FJD | 634.43 | N/A | N/A | 642.04 | 626.82 | 0.44 |
| 필리핀 PHP | 24.58 | 27.03 | 22.57 | 24.82 | 24.34 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.42 | 4.83 | 4.07 | 4.46 | 4.38 | 0.00 |
| 호주 AUD | 967.71 | 986.77 | 948.65 | 977.38 | 958.04 | 0.67 |
| 홍콩 HKD | 185.62 | 189.27 | 181.97 | 187.47 | 183.77 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스