주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 87.96 | 94.99 | 80.93 | 89.01 | 86.91 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 9.99 | N/A | N/A | 10.10 | 9.88 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 154.57 | 159.67 | 145.76 | 156.11 | 153.03 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 872.54 | 889.72 | 855.36 | 881.26 | 863.82 | 0.58 |
| 대만 TWD | 46.96 | 53.11 | 42.27 | 47.47 | 46.45 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 232.63 | 240.30 | 219.38 | 234.95 | 230.31 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 18.64 | 20.41 | 15.38 | 19.29 | 17.99 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 341.19 | N/A | N/A | 344.94 | 337.44 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 235.42 | N/A | N/A | 238.24 | 232.60 | 0.16 |
| 마카오 MOP | 186.03 | N/A | N/A | 188.26 | 183.80 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 379.25 | 407.31 | 351.19 | 383.04 | 375.46 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 84.30 | 93.15 | 75.45 | 85.14 | 83.46 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.42 | N/A | N/A | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,500.50 | 1,526.75 | 1,474.25 | 1,515.20 | 1,485.80 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.71 | N/A | N/A | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,974.31 | 4,228.66 | 3,656.37 | 4,014.05 | 3,934.57 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 12.23 | N/A | N/A | 12.37 | 12.09 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.70 | 6.37 | 5.03 | 5.75 | 5.65 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 285.17 | 314.25 | 256.66 | 288.59 | 281.75 | 0.19 |
| 브루나이 BND | 1,172.54 | 1,219.44 | 1,102.19 | 1,186.61 | 1,158.47 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 399.73 | 424.91 | 372.15 | 403.72 | 395.74 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.77 | N/A | N/A | 4.82 | 4.72 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 160.68 | 165.98 | 151.53 | 162.28 | 159.08 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,896.85 | 1,934.21 | 1,859.49 | 1,915.81 | 1,877.89 | 1.26 |
| 싱가포르 SGD | 1,172.54 | 1,195.87 | 1,149.21 | 1,184.26 | 1,160.82 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 408.50 | 430.96 | 380.32 | 412.58 | 404.42 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.31 | N/A | N/A | 11.44 | 11.18 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.51 | N/A | N/A | 9.62 | 9.40 | 0.01 |
| 영국 GBP | 2,008.19 | 2,047.75 | 1,968.63 | 2,028.27 | 1,988.11 | 1.34 |
| 오만 OMR | 3,897.40 | 4,170.21 | 3,624.59 | 3,944.16 | 3,850.64 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,116.36 | 2,304.71 | 1,947.06 | 2,141.75 | 2,090.97 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,738.03 | 1,772.61 | 1,703.45 | 1,755.41 | 1,720.65 | 1.16 |
| 이스라엘 ILS | 480.20 | 528.22 | 441.79 | 485.96 | 474.44 | 0.32 |
| 이집트 EGP | 28.54 | N/A | N/A | 28.88 | 28.20 | 0.02 |
| 인도 INR | 15.94 | N/A | N/A | 16.12 | 15.76 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.86 | 9.74 | 7.98 | 8.94 | 8.78 | 0.01 |
| 일본 JPY | 944.19 | 960.71 | 927.67 | 953.44 | 934.94 | 0.63 |
| 중국 CNY | 217.54 | 228.41 | 206.67 | 219.71 | 215.37 | 0.15 |
| 체코 CZK | 71.08 | 77.12 | 64.69 | 71.86 | 70.30 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.64 | 1.80 | 1.48 | 1.65 | 1.63 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 3.12 | N/A | N/A | 3.15 | 3.09 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 410.72 | N/A | N/A | 415.64 | 405.80 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.37 | N/A | N/A | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,089.57 | 1,111.03 | 1,068.11 | 1,100.46 | 1,078.68 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.57 | N/A | N/A | 11.70 | 11.44 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.40 | N/A | N/A | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,894.32 | 5,212.45 | 4,502.78 | 4,943.26 | 4,845.38 | 3.26 |
| 탄자니아 TZS | 0.58 | N/A | N/A | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 태국 THB | 45.87 | 48.16 | 43.12 | 46.32 | 45.42 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.84 | N/A | N/A | 34.21 | 33.47 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.37 | N/A | N/A | 5.43 | 5.31 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 406.35 | 438.85 | 373.85 | 410.81 | 401.89 | 0.27 |
| 피지 FJD | 674.55 | N/A | N/A | 682.64 | 666.46 | 0.45 |
| 필리핀 PHP | 25.03 | 27.53 | 22.98 | 25.28 | 24.78 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.43 | 4.84 | 4.08 | 4.47 | 4.39 | 0.00 |
| 호주 AUD | 1,045.32 | 1,065.91 | 1,024.73 | 1,055.77 | 1,034.87 | 0.70 |
| 홍콩 HKD | 191.70 | 195.47 | 187.93 | 193.61 | 189.79 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스