주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 87.47 | 94.46 | 80.48 | 88.51 | 86.43 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 10.02 | N/A | N/A | 10.14 | 9.90 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 143.64 | 148.38 | 135.46 | 145.07 | 142.21 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 834.21 | 850.64 | 817.78 | 842.55 | 825.87 | 0.58 |
| 대만 TWD | 46.02 | 52.04 | 41.42 | 46.52 | 45.52 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 227.05 | 234.54 | 214.11 | 229.32 | 224.78 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 18.12 | 19.84 | 14.95 | 18.75 | 17.49 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 333.25 | N/A | N/A | 336.91 | 329.59 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 266.98 | N/A | N/A | 270.18 | 263.78 | 0.18 |
| 마카오 MOP | 180.20 | N/A | N/A | 182.36 | 178.04 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 356.40 | 382.77 | 330.03 | 359.96 | 352.84 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 80.52 | 88.97 | 72.07 | 81.32 | 79.72 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,445.90 | 1,471.20 | 1,420.60 | 1,460.00 | 1,431.80 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.69 | N/A | N/A | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,835.28 | 4,080.73 | 3,528.46 | 3,873.63 | 3,796.93 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 11.82 | N/A | N/A | 11.96 | 11.68 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.51 | 6.16 | 4.86 | 5.56 | 5.46 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 263.96 | 290.88 | 237.57 | 267.12 | 260.80 | 0.18 |
| 브루나이 BND | 1,124.34 | 1,169.31 | 1,056.88 | 1,137.83 | 1,110.85 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 385.55 | 409.83 | 358.95 | 389.40 | 381.70 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.67 | N/A | N/A | 4.72 | 4.62 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 156.96 | 162.13 | 148.02 | 158.52 | 155.40 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,822.30 | 1,858.19 | 1,786.41 | 1,840.52 | 1,804.08 | 1.26 |
| 싱가포르 SGD | 1,124.34 | 1,146.71 | 1,101.97 | 1,135.58 | 1,113.10 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 393.68 | 415.33 | 366.52 | 397.61 | 389.75 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.15 | N/A | N/A | 11.28 | 11.02 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.31 | N/A | N/A | 9.42 | 9.20 | 0.01 |
| 영국 GBP | 1,945.39 | 1,983.71 | 1,907.07 | 1,964.84 | 1,925.94 | 1.35 |
| 오만 OMR | 3,755.58 | 4,018.47 | 3,492.69 | 3,800.64 | 3,710.52 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,039.35 | 2,220.85 | 1,876.21 | 2,063.82 | 2,014.88 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,695.90 | 1,729.64 | 1,662.16 | 1,712.85 | 1,678.95 | 1.17 |
| 이스라엘 ILS | 453.74 | 499.11 | 417.45 | 459.18 | 448.30 | 0.31 |
| 이집트 EGP | 30.31 | N/A | N/A | 30.67 | 29.95 | 0.02 |
| 인도 INR | 16.03 | N/A | N/A | 16.21 | 15.85 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.67 | 9.53 | 7.81 | 8.75 | 8.59 | 0.01 |
| 일본 JPY | 921.69 | 937.81 | 905.57 | 930.72 | 912.66 | 0.64 |
| 중국 CNY | 207.44 | 217.81 | 197.07 | 209.51 | 205.37 | 0.14 |
| 체코 CZK | 70.19 | 76.15 | 63.88 | 70.96 | 69.42 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.61 | 1.77 | 1.45 | 1.62 | 1.60 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 2.85 | N/A | N/A | 2.88 | 2.82 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 395.60 | N/A | N/A | 400.34 | 390.86 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.36 | N/A | N/A | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,054.29 | 1,075.05 | 1,033.53 | 1,064.83 | 1,043.75 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.21 | N/A | N/A | 11.34 | 11.08 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.38 | N/A | N/A | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,702.73 | 5,008.40 | 4,326.52 | 4,749.75 | 4,655.71 | 3.25 |
| 탄자니아 TZS | 0.59 | N/A | N/A | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 태국 THB | 46.06 | 48.36 | 43.30 | 46.52 | 45.60 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.66 | N/A | N/A | 34.03 | 33.29 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.16 | N/A | N/A | 5.22 | 5.10 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 402.53 | 434.73 | 370.33 | 406.95 | 398.11 | 0.28 |
| 피지 FJD | 634.17 | N/A | N/A | 641.78 | 626.56 | 0.44 |
| 필리핀 PHP | 24.57 | 27.02 | 22.56 | 24.81 | 24.33 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.42 | 4.83 | 4.07 | 4.46 | 4.38 | 0.00 |
| 호주 AUD | 969.11 | 988.20 | 950.02 | 978.80 | 959.42 | 0.67 |
| 홍콩 HKD | 185.58 | 189.23 | 181.93 | 187.43 | 183.73 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스