주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 87.09 | 94.05 | 80.13 | 88.13 | 86.05 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 10.05 | N/A | N/A | 10.17 | 9.93 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 143.70 | 148.44 | 135.51 | 145.13 | 142.27 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 835.22 | 851.67 | 818.77 | 843.57 | 826.87 | 0.58 |
| 대만 TWD | 46.06 | 52.09 | 41.46 | 46.56 | 45.56 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 227.14 | 234.63 | 214.20 | 229.41 | 224.87 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 18.43 | 20.18 | 15.21 | 19.07 | 17.79 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 332.96 | N/A | N/A | 336.62 | 329.30 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 267.33 | N/A | N/A | 270.53 | 264.13 | 0.19 |
| 마카오 MOP | 180.20 | N/A | N/A | 182.36 | 178.04 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 356.27 | 382.63 | 329.91 | 359.83 | 352.71 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 80.28 | 88.70 | 71.86 | 81.08 | 79.48 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,445.40 | 1,470.69 | 1,420.11 | 1,459.50 | 1,431.30 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.69 | N/A | N/A | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,833.44 | 4,078.78 | 3,526.77 | 3,871.77 | 3,795.11 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 11.82 | N/A | N/A | 11.96 | 11.68 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.50 | 6.14 | 4.86 | 5.55 | 5.45 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 263.87 | 290.78 | 237.49 | 267.03 | 260.71 | 0.18 |
| 브루나이 BND | 1,125.66 | 1,170.68 | 1,058.13 | 1,139.16 | 1,112.16 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 385.36 | 409.63 | 358.78 | 389.21 | 381.51 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.67 | N/A | N/A | 4.72 | 4.62 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 156.92 | 162.09 | 147.98 | 158.48 | 155.36 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,824.08 | 1,860.01 | 1,788.15 | 1,842.32 | 1,805.84 | 1.26 |
| 싱가포르 SGD | 1,125.66 | 1,148.06 | 1,103.26 | 1,136.91 | 1,114.41 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 393.57 | 415.21 | 366.42 | 397.50 | 389.64 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.16 | N/A | N/A | 11.29 | 11.03 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.32 | N/A | N/A | 9.43 | 9.21 | 0.01 |
| 영국 GBP | 1,945.29 | 1,983.61 | 1,906.97 | 1,964.74 | 1,925.84 | 1.35 |
| 오만 OMR | 3,754.48 | 4,017.29 | 3,491.67 | 3,799.53 | 3,709.43 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,038.65 | 2,220.08 | 1,875.56 | 2,063.11 | 2,014.19 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,696.39 | 1,730.14 | 1,662.64 | 1,713.35 | 1,679.43 | 1.17 |
| 이스라엘 ILS | 456.37 | 502.00 | 419.87 | 461.84 | 450.90 | 0.32 |
| 이집트 EGP | 30.30 | N/A | N/A | 30.66 | 29.94 | 0.02 |
| 인도 INR | 16.08 | N/A | N/A | 16.26 | 15.90 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.66 | 9.52 | 7.80 | 8.74 | 8.58 | 0.01 |
| 일본 JPY | 923.08 | 939.23 | 906.93 | 932.12 | 914.04 | 0.64 |
| 중국 CNY | 206.96 | 217.30 | 196.62 | 209.02 | 204.90 | 0.14 |
| 체코 CZK | 69.99 | 75.93 | 63.70 | 70.75 | 69.23 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.61 | 1.77 | 1.45 | 1.62 | 1.60 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 2.88 | N/A | N/A | 2.91 | 2.85 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 396.53 | N/A | N/A | 401.28 | 391.78 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.36 | N/A | N/A | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,055.23 | 1,076.01 | 1,034.45 | 1,065.78 | 1,044.68 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.21 | N/A | N/A | 11.34 | 11.08 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.38 | N/A | N/A | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,694.84 | 5,000.00 | 4,319.26 | 4,741.78 | 4,647.90 | 3.25 |
| 탄자니아 TZS | 0.59 | N/A | N/A | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 태국 THB | 45.87 | 48.16 | 43.12 | 46.32 | 45.42 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.64 | N/A | N/A | 34.01 | 33.27 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.14 | N/A | N/A | 5.20 | 5.08 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 401.40 | 433.51 | 369.29 | 405.81 | 396.99 | 0.28 |
| 피지 FJD | 635.83 | N/A | N/A | 643.45 | 628.21 | 0.44 |
| 필리핀 PHP | 24.56 | 27.01 | 22.55 | 24.80 | 24.32 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.39 | 4.79 | 4.04 | 4.43 | 4.35 | 0.00 |
| 호주 AUD | 967.48 | 986.53 | 948.43 | 977.15 | 957.81 | 0.67 |
| 홍콩 HKD | 185.69 | 189.34 | 182.04 | 187.54 | 183.84 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.