주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 88.38 | 95.45 | 81.31 | 89.44 | 87.32 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 9.94 | N/A | N/A | 10.05 | 9.83 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 153.94 | 159.02 | 145.17 | 155.47 | 152.41 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 871.94 | 889.11 | 854.77 | 880.65 | 863.23 | 0.58 |
| 대만 TWD | 46.82 | 52.95 | 42.14 | 47.33 | 46.31 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 232.18 | 239.84 | 218.95 | 234.50 | 229.86 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 18.54 | 20.30 | 15.30 | 19.18 | 17.90 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 340.47 | N/A | N/A | 344.21 | 336.73 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 234.21 | N/A | N/A | 237.02 | 231.40 | 0.16 |
| 마카오 MOP | 185.19 | N/A | N/A | 187.41 | 182.97 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 378.26 | 406.25 | 350.27 | 382.04 | 374.48 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 84.23 | 93.07 | 75.39 | 85.07 | 83.39 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.42 | N/A | N/A | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,492.80 | 1,518.92 | 1,466.68 | 1,507.40 | 1,478.20 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.71 | N/A | N/A | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,953.91 | 4,206.96 | 3,637.60 | 3,993.44 | 3,914.38 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 12.17 | N/A | N/A | 12.31 | 12.03 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.67 | 6.33 | 5.01 | 5.72 | 5.62 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 285.24 | 314.33 | 256.72 | 288.66 | 281.82 | 0.19 |
| 브루나이 BND | 1,169.13 | 1,215.89 | 1,098.99 | 1,183.15 | 1,155.11 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 397.68 | 422.73 | 370.25 | 401.65 | 393.71 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.75 | N/A | N/A | 4.80 | 4.70 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 160.41 | 165.70 | 151.27 | 162.01 | 158.81 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,895.74 | 1,933.08 | 1,858.40 | 1,914.69 | 1,876.79 | 1.27 |
| 싱가포르 SGD | 1,169.13 | 1,192.39 | 1,145.87 | 1,180.82 | 1,157.44 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 406.48 | 428.83 | 378.44 | 410.54 | 402.42 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.26 | N/A | N/A | 11.39 | 11.13 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.47 | N/A | N/A | 9.58 | 9.36 | 0.01 |
| 영국 GBP | 2,004.68 | 2,044.17 | 1,965.19 | 2,024.72 | 1,984.64 | 1.34 |
| 오만 OMR | 3,877.40 | 4,148.81 | 3,605.99 | 3,923.92 | 3,830.88 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,105.50 | 2,292.88 | 1,937.06 | 2,130.76 | 2,080.24 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,734.86 | 1,769.38 | 1,700.34 | 1,752.20 | 1,717.52 | 1.16 |
| 이스라엘 ILS | 478.52 | 526.37 | 440.24 | 484.26 | 472.78 | 0.32 |
| 이집트 EGP | 28.39 | N/A | N/A | 28.73 | 28.05 | 0.02 |
| 인도 INR | 15.89 | N/A | N/A | 16.07 | 15.71 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.79 | 9.66 | 7.92 | 8.87 | 8.71 | 0.01 |
| 일본 JPY | 940.91 | 957.37 | 924.45 | 950.13 | 931.69 | 0.63 |
| 중국 CNY | 216.73 | 227.56 | 205.90 | 218.89 | 214.57 | 0.15 |
| 체코 CZK | 71.00 | 77.03 | 64.61 | 71.78 | 70.22 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.63 | 1.79 | 1.47 | 1.64 | 1.62 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 3.10 | N/A | N/A | 3.13 | 3.07 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 408.61 | N/A | N/A | 413.51 | 403.71 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.37 | N/A | N/A | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,085.24 | 1,106.61 | 1,063.87 | 1,096.09 | 1,074.39 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.51 | N/A | N/A | 11.64 | 11.38 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.40 | N/A | N/A | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,871.74 | 5,188.40 | 4,482.01 | 4,920.45 | 4,823.03 | 3.26 |
| 탄자니아 TZS | 0.58 | N/A | N/A | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 태국 THB | 46.01 | 48.31 | 43.25 | 46.47 | 45.55 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.66 | N/A | N/A | 34.03 | 33.29 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.35 | N/A | N/A | 5.41 | 5.29 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 406.36 | 438.86 | 373.86 | 410.82 | 401.90 | 0.27 |
| 피지 FJD | 672.73 | N/A | N/A | 680.80 | 664.66 | 0.45 |
| 필리핀 PHP | 24.91 | 27.40 | 22.87 | 25.15 | 24.67 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.46 | 4.87 | 4.11 | 4.50 | 4.42 | 0.00 |
| 호주 AUD | 1,044.74 | 1,065.32 | 1,024.16 | 1,055.18 | 1,034.30 | 0.70 |
| 홍콩 HKD | 190.84 | 194.59 | 187.09 | 192.74 | 188.94 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스