주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 86.13 | 93.02 | 79.24 | 87.16 | 85.10 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 9.98 | N/A | N/A | 10.09 | 9.87 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 143.13 | 147.85 | 134.98 | 144.56 | 141.70 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 834.69 | 851.13 | 818.25 | 843.03 | 826.35 | 0.58 |
| 대만 TWD | 45.81 | 51.81 | 41.23 | 46.31 | 45.31 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 226.43 | 233.90 | 213.53 | 228.69 | 224.17 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 18.38 | 20.12 | 15.17 | 19.02 | 17.74 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 331.90 | N/A | N/A | 335.55 | 328.25 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 265.33 | N/A | N/A | 268.51 | 262.15 | 0.18 |
| 마카오 MOP | 179.11 | N/A | N/A | 181.25 | 176.97 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 354.11 | 380.31 | 327.91 | 357.65 | 350.57 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 79.90 | 88.28 | 71.52 | 80.69 | 79.11 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.40 | N/A | N/A | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,435.90 | 1,461.02 | 1,410.78 | 1,449.90 | 1,421.90 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.68 | N/A | N/A | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,808.35 | 4,052.08 | 3,503.69 | 3,846.43 | 3,770.27 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 11.75 | N/A | N/A | 11.89 | 11.61 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.48 | 6.12 | 4.84 | 5.53 | 5.43 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 257.76 | 284.05 | 231.99 | 260.85 | 254.67 | 0.18 |
| 브루나이 BND | 1,118.08 | 1,162.80 | 1,051.00 | 1,131.49 | 1,104.67 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 382.84 | 406.95 | 356.43 | 386.66 | 379.02 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.63 | N/A | N/A | 4.68 | 4.58 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 156.58 | 161.74 | 147.66 | 158.14 | 155.02 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,821.40 | 1,857.28 | 1,785.52 | 1,839.61 | 1,803.19 | 1.27 |
| 싱가포르 SGD | 1,118.04 | 1,140.28 | 1,095.80 | 1,129.22 | 1,106.86 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 390.98 | 412.48 | 364.01 | 394.88 | 387.08 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.09 | N/A | N/A | 11.22 | 10.96 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.24 | N/A | N/A | 9.35 | 9.13 | 0.01 |
| 영국 GBP | 1,940.26 | 1,978.48 | 1,902.04 | 1,959.66 | 1,920.86 | 1.35 |
| 오만 OMR | 3,729.61 | 3,990.68 | 3,468.54 | 3,774.36 | 3,684.86 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,025.25 | 2,205.49 | 1,863.23 | 2,049.55 | 2,000.95 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,691.06 | 1,724.71 | 1,657.41 | 1,707.97 | 1,674.15 | 1.18 |
| 이스라엘 ILS | 449.75 | 494.72 | 413.77 | 455.14 | 444.36 | 0.31 |
| 이집트 EGP | 30.10 | N/A | N/A | 30.46 | 29.74 | 0.02 |
| 인도 INR | 15.97 | N/A | N/A | 16.15 | 15.79 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.56 | 9.41 | 7.71 | 8.64 | 8.48 | 0.01 |
| 일본 JPY | 920.12 | 936.22 | 904.02 | 929.13 | 911.11 | 0.64 |
| 중국 CNY | 205.25 | 215.51 | 194.99 | 207.30 | 203.20 | 0.14 |
| 체코 CZK | 69.68 | 75.60 | 63.41 | 70.44 | 68.92 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.57 | 1.72 | 1.42 | 1.58 | 1.56 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 2.86 | N/A | N/A | 2.89 | 2.83 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 393.92 | N/A | N/A | 398.64 | 389.20 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.36 | N/A | N/A | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,049.29 | 1,069.96 | 1,028.62 | 1,059.78 | 1,038.80 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.13 | N/A | N/A | 11.26 | 11.00 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.38 | N/A | N/A | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,666.56 | 4,969.88 | 4,293.24 | 4,713.22 | 4,619.90 | 3.25 |
| 탄자니아 TZS | 0.58 | N/A | N/A | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 태국 THB | 45.56 | 47.83 | 42.83 | 46.01 | 45.11 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.44 | N/A | N/A | 33.80 | 33.08 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.11 | N/A | N/A | 5.17 | 5.05 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 400.01 | 432.01 | 368.01 | 404.41 | 395.61 | 0.28 |
| 피지 FJD | 631.94 | N/A | N/A | 639.52 | 624.36 | 0.44 |
| 필리핀 PHP | 24.42 | 26.86 | 22.42 | 24.66 | 24.18 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.38 | 4.78 | 4.03 | 4.42 | 4.34 | 0.00 |
| 호주 AUD | 963.49 | 982.47 | 944.51 | 973.12 | 953.86 | 0.67 |
| 홍콩 HKD | 184.61 | 188.24 | 180.98 | 186.45 | 182.77 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스