주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 86.71 | 93.64 | 79.78 | 87.75 | 85.67 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 10.05 | N/A | N/A | 10.17 | 9.93 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 144.38 | 149.14 | 136.16 | 145.82 | 142.94 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 842.72 | 859.32 | 826.12 | 851.14 | 834.30 | 0.58 |
| 대만 TWD | 46.03 | 52.05 | 41.43 | 46.53 | 45.53 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 227.77 | 235.28 | 214.79 | 230.04 | 225.50 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 18.63 | 20.39 | 15.37 | 19.28 | 17.98 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 334.24 | N/A | N/A | 337.91 | 330.57 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 267.01 | N/A | N/A | 270.21 | 263.81 | 0.18 |
| 마카오 MOP | 180.42 | N/A | N/A | 182.58 | 178.26 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 356.92 | 383.33 | 330.51 | 360.48 | 353.36 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 80.80 | 89.28 | 72.32 | 81.60 | 80.00 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,445.00 | 1,470.28 | 1,419.72 | 1,459.10 | 1,430.90 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.69 | N/A | N/A | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,830.86 | 4,076.03 | 3,524.40 | 3,869.16 | 3,792.56 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 11.82 | N/A | N/A | 11.96 | 11.68 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.51 | 6.16 | 4.86 | 5.56 | 5.46 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 260.85 | 287.45 | 234.77 | 263.98 | 257.72 | 0.18 |
| 브루나이 BND | 1,125.43 | 1,170.44 | 1,057.91 | 1,138.93 | 1,111.93 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 385.27 | 409.54 | 358.69 | 389.12 | 381.42 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.67 | N/A | N/A | 4.72 | 4.62 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 158.02 | 163.23 | 149.02 | 159.60 | 156.44 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,830.97 | 1,867.04 | 1,794.90 | 1,849.27 | 1,812.67 | 1.27 |
| 싱가포르 SGD | 1,125.43 | 1,147.82 | 1,103.04 | 1,136.68 | 1,114.18 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 393.43 | 415.06 | 366.29 | 397.36 | 389.50 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.16 | N/A | N/A | 11.29 | 11.03 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.29 | N/A | N/A | 9.40 | 9.18 | 0.01 |
| 영국 GBP | 1,951.33 | 1,989.77 | 1,912.89 | 1,970.84 | 1,931.82 | 1.35 |
| 오만 OMR | 3,753.15 | 4,015.87 | 3,490.43 | 3,798.18 | 3,708.12 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,038.08 | 2,219.46 | 1,875.04 | 2,062.53 | 2,013.63 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,701.27 | 1,735.12 | 1,667.42 | 1,718.28 | 1,684.26 | 1.18 |
| 이스라엘 ILS | 452.45 | 497.69 | 416.26 | 457.87 | 447.03 | 0.31 |
| 이집트 EGP | 30.36 | N/A | N/A | 30.72 | 30.00 | 0.02 |
| 인도 INR | 16.09 | N/A | N/A | 16.27 | 15.91 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.64 | 9.50 | 7.78 | 8.72 | 8.56 | 0.01 |
| 일본 JPY | 923.09 | 939.24 | 906.94 | 932.13 | 914.05 | 0.64 |
| 중국 CNY | 206.30 | 216.61 | 195.99 | 208.36 | 204.24 | 0.14 |
| 체코 CZK | 70.22 | 76.18 | 63.91 | 70.99 | 69.45 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.60 | 1.76 | 1.44 | 1.61 | 1.59 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 2.86 | N/A | N/A | 2.89 | 2.83 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 396.35 | N/A | N/A | 401.10 | 391.60 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.36 | N/A | N/A | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,057.06 | 1,077.88 | 1,036.24 | 1,067.63 | 1,046.49 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.21 | N/A | N/A | 11.34 | 11.08 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.39 | N/A | N/A | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,702.86 | 5,008.54 | 4,326.64 | 4,749.88 | 4,655.84 | 3.25 |
| 탄자니아 TZS | 0.59 | N/A | N/A | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 태국 THB | 46.54 | 48.86 | 43.75 | 47.00 | 46.08 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.67 | N/A | N/A | 34.04 | 33.30 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.16 | N/A | N/A | 5.22 | 5.10 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 403.59 | 435.87 | 371.31 | 408.02 | 399.16 | 0.28 |
| 피지 FJD | 636.81 | N/A | N/A | 644.45 | 629.17 | 0.44 |
| 필리핀 PHP | 24.61 | 27.07 | 22.60 | 24.85 | 24.37 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.39 | 4.79 | 4.04 | 4.43 | 4.35 | 0.00 |
| 호주 AUD | 970.17 | 989.28 | 951.06 | 979.87 | 960.47 | 0.67 |
| 홍콩 HKD | 185.95 | 189.61 | 182.29 | 187.80 | 184.10 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스