주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 88.18 | 95.23 | 81.13 | 89.23 | 87.13 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 9.97 | N/A | N/A | 10.08 | 9.86 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 154.41 | 159.50 | 145.61 | 155.95 | 152.87 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 873.72 | 890.93 | 856.51 | 882.45 | 864.99 | 0.58 |
| 대만 TWD | 46.88 | 53.02 | 42.20 | 47.39 | 46.37 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 232.58 | 240.25 | 219.33 | 234.90 | 230.26 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 18.60 | 20.36 | 15.35 | 19.25 | 17.95 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 341.10 | N/A | N/A | 344.85 | 337.35 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 234.87 | N/A | N/A | 237.68 | 232.06 | 0.16 |
| 마카오 MOP | 185.61 | N/A | N/A | 187.83 | 183.39 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 378.36 | 406.35 | 350.37 | 382.14 | 374.58 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 84.39 | 93.25 | 75.53 | 85.23 | 83.55 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.42 | N/A | N/A | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,497.00 | 1,523.19 | 1,470.81 | 1,511.60 | 1,482.40 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.71 | N/A | N/A | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,965.04 | 4,218.80 | 3,647.84 | 4,004.69 | 3,925.39 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 12.20 | N/A | N/A | 12.34 | 12.06 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.69 | 6.36 | 5.02 | 5.74 | 5.64 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 286.27 | 315.46 | 257.65 | 289.70 | 282.84 | 0.19 |
| 브루나이 BND | 1,171.45 | 1,218.30 | 1,101.17 | 1,185.50 | 1,157.40 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 398.80 | 423.92 | 371.29 | 402.78 | 394.82 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.76 | N/A | N/A | 4.81 | 4.71 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 160.93 | 166.24 | 151.76 | 162.53 | 159.33 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,899.87 | 1,937.29 | 1,862.45 | 1,918.86 | 1,880.88 | 1.27 |
| 싱가포르 SGD | 1,171.45 | 1,194.76 | 1,148.14 | 1,183.16 | 1,159.74 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 407.55 | 429.96 | 379.43 | 411.62 | 403.48 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.29 | N/A | N/A | 11.42 | 11.16 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.49 | N/A | N/A | 9.60 | 9.38 | 0.01 |
| 영국 GBP | 2,008.00 | 2,047.55 | 1,968.45 | 2,028.08 | 1,987.92 | 1.34 |
| 오만 OMR | 3,888.31 | 4,160.49 | 3,616.13 | 3,934.96 | 3,841.66 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,111.42 | 2,299.33 | 1,942.51 | 2,136.75 | 2,086.09 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,737.79 | 1,772.37 | 1,703.21 | 1,755.16 | 1,720.42 | 1.16 |
| 이스라엘 ILS | 479.47 | 527.41 | 441.12 | 485.22 | 473.72 | 0.32 |
| 이집트 EGP | 28.47 | N/A | N/A | 28.81 | 28.13 | 0.02 |
| 인도 INR | 15.92 | N/A | N/A | 16.10 | 15.74 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.83 | 9.71 | 7.95 | 8.91 | 8.75 | 0.01 |
| 일본 JPY | 943.23 | 959.73 | 926.73 | 952.47 | 933.99 | 0.63 |
| 중국 CNY | 217.18 | 228.03 | 206.33 | 219.35 | 215.01 | 0.15 |
| 체코 CZK | 71.10 | 77.14 | 64.71 | 71.88 | 70.32 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.63 | 1.79 | 1.47 | 1.64 | 1.62 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 3.11 | N/A | N/A | 3.14 | 3.08 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 409.76 | N/A | N/A | 414.67 | 404.85 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.37 | N/A | N/A | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,087.66 | 1,109.08 | 1,066.24 | 1,098.53 | 1,076.79 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.55 | N/A | N/A | 11.68 | 11.42 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.40 | N/A | N/A | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,884.81 | 5,202.32 | 4,494.03 | 4,933.65 | 4,835.97 | 3.26 |
| 탄자니아 TZS | 0.58 | N/A | N/A | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 태국 THB | 46.00 | 48.30 | 43.24 | 46.46 | 45.54 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.76 | N/A | N/A | 34.13 | 33.39 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.36 | N/A | N/A | 5.42 | 5.30 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 406.90 | 439.45 | 374.35 | 411.37 | 402.43 | 0.27 |
| 피지 FJD | 674.47 | N/A | N/A | 682.56 | 666.38 | 0.45 |
| 필리핀 PHP | 25.00 | 27.50 | 22.95 | 25.25 | 24.75 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.46 | 4.87 | 4.11 | 4.50 | 4.42 | 0.00 |
| 호주 AUD | 1,047.68 | 1,068.31 | 1,027.05 | 1,058.15 | 1,037.21 | 0.70 |
| 홍콩 HKD | 191.26 | 195.02 | 187.50 | 193.17 | 189.35 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스