주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 87.69 | 94.70 | 80.68 | 88.74 | 86.64 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 10.02 | N/A | N/A | 10.14 | 9.90 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 143.71 | 148.45 | 135.52 | 145.14 | 142.28 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 833.91 | 850.33 | 817.49 | 842.24 | 825.58 | 0.58 |
| 대만 TWD | 46.06 | 52.09 | 41.46 | 46.56 | 45.56 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 226.89 | 234.37 | 213.96 | 229.15 | 224.63 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 18.01 | 19.72 | 14.86 | 18.64 | 17.38 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 333.43 | N/A | N/A | 337.09 | 329.77 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 267.09 | N/A | N/A | 270.29 | 263.89 | 0.18 |
| 마카오 MOP | 180.34 | N/A | N/A | 182.50 | 178.18 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 356.81 | 383.21 | 330.41 | 360.37 | 353.25 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 80.69 | 89.16 | 72.22 | 81.49 | 79.89 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,446.50 | 1,471.81 | 1,421.19 | 1,460.60 | 1,432.40 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.69 | N/A | N/A | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,836.87 | 4,082.42 | 3,529.93 | 3,875.23 | 3,798.51 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 11.83 | N/A | N/A | 11.97 | 11.69 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.51 | 6.16 | 4.86 | 5.56 | 5.46 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 266.84 | 294.05 | 240.16 | 270.04 | 263.64 | 0.18 |
| 브루나이 BND | 1,124.32 | 1,169.29 | 1,056.87 | 1,137.81 | 1,110.83 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 385.70 | 409.99 | 359.09 | 389.55 | 381.85 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.67 | N/A | N/A | 4.72 | 4.62 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 156.79 | 161.96 | 147.86 | 158.35 | 155.23 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,825.35 | 1,861.30 | 1,789.40 | 1,843.60 | 1,807.10 | 1.26 |
| 싱가포르 SGD | 1,124.32 | 1,146.69 | 1,101.95 | 1,135.56 | 1,113.08 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 393.83 | 415.49 | 366.66 | 397.76 | 389.90 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.15 | N/A | N/A | 11.28 | 11.02 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.30 | N/A | N/A | 9.41 | 9.19 | 0.01 |
| 영국 GBP | 1,945.76 | 1,984.09 | 1,907.43 | 1,965.21 | 1,926.31 | 1.35 |
| 오만 OMR | 3,756.85 | 4,019.82 | 3,493.88 | 3,801.93 | 3,711.77 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,040.20 | 2,221.77 | 1,876.99 | 2,064.68 | 2,015.72 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,694.72 | 1,728.44 | 1,661.00 | 1,711.66 | 1,677.78 | 1.17 |
| 이스라엘 ILS | 453.58 | 498.93 | 417.30 | 459.02 | 448.14 | 0.31 |
| 이집트 EGP | 30.32 | N/A | N/A | 30.68 | 29.96 | 0.02 |
| 인도 INR | 16.06 | N/A | N/A | 16.24 | 15.88 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.67 | 9.53 | 7.81 | 8.75 | 8.59 | 0.01 |
| 일본 JPY | 921.78 | 937.91 | 905.65 | 930.81 | 912.75 | 0.64 |
| 중국 CNY | 207.54 | 217.91 | 197.17 | 209.61 | 205.47 | 0.14 |
| 체코 CZK | 70.14 | 76.10 | 63.83 | 70.91 | 69.37 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.60 | 1.76 | 1.44 | 1.61 | 1.59 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 2.85 | N/A | N/A | 2.88 | 2.82 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 395.76 | N/A | N/A | 400.50 | 391.02 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.36 | N/A | N/A | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,052.84 | 1,073.58 | 1,032.10 | 1,063.36 | 1,042.32 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.21 | N/A | N/A | 11.34 | 11.08 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.38 | N/A | N/A | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,704.07 | 5,009.83 | 4,327.75 | 4,751.11 | 4,657.03 | 3.25 |
| 탄자니아 TZS | 0.59 | N/A | N/A | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 태국 THB | 46.00 | 48.30 | 43.24 | 46.46 | 45.54 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.68 | N/A | N/A | 34.05 | 33.31 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.17 | N/A | N/A | 5.23 | 5.11 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 402.64 | 434.85 | 370.43 | 407.06 | 398.22 | 0.28 |
| 피지 FJD | 634.43 | N/A | N/A | 642.04 | 626.82 | 0.44 |
| 필리핀 PHP | 24.59 | 27.04 | 22.58 | 24.83 | 24.35 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.42 | 4.83 | 4.07 | 4.46 | 4.38 | 0.00 |
| 호주 AUD | 967.13 | 986.18 | 948.08 | 976.80 | 957.46 | 0.67 |
| 홍콩 HKD | 185.67 | 189.32 | 182.02 | 187.52 | 183.82 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스