주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 88.07 | 95.11 | 81.03 | 89.12 | 87.02 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 9.98 | N/A | N/A | 10.09 | 9.87 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 154.43 | 159.52 | 145.63 | 155.97 | 152.89 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 872.13 | 889.31 | 854.95 | 880.85 | 863.41 | 0.58 |
| 대만 TWD | 46.91 | 53.05 | 42.22 | 47.42 | 46.40 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 232.43 | 240.10 | 219.19 | 234.75 | 230.11 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 18.62 | 20.38 | 15.37 | 19.27 | 17.97 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 340.88 | N/A | N/A | 344.62 | 337.14 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 235.17 | N/A | N/A | 237.99 | 232.35 | 0.16 |
| 마카오 MOP | 185.85 | N/A | N/A | 188.08 | 183.62 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 378.84 | 406.87 | 350.81 | 382.62 | 375.06 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 84.34 | 93.19 | 75.49 | 85.18 | 83.50 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.42 | N/A | N/A | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,498.90 | 1,525.13 | 1,472.67 | 1,513.50 | 1,484.30 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.71 | N/A | N/A | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,970.07 | 4,224.15 | 3,652.47 | 4,009.77 | 3,930.37 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 12.22 | N/A | N/A | 12.36 | 12.08 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.70 | 6.37 | 5.03 | 5.75 | 5.65 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 285.14 | 314.22 | 256.63 | 288.56 | 281.72 | 0.19 |
| 브루나이 BND | 1,171.56 | 1,218.42 | 1,101.27 | 1,185.61 | 1,157.51 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 399.30 | 424.45 | 371.75 | 403.29 | 395.31 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.77 | N/A | N/A | 4.82 | 4.72 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 160.49 | 165.78 | 151.35 | 162.09 | 158.89 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,895.78 | 1,933.12 | 1,858.44 | 1,914.73 | 1,876.83 | 1.26 |
| 싱가포르 SGD | 1,171.56 | 1,194.87 | 1,148.25 | 1,183.27 | 1,159.85 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 408.06 | 430.50 | 379.91 | 412.14 | 403.98 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.30 | N/A | N/A | 11.43 | 11.17 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.50 | N/A | N/A | 9.61 | 9.39 | 0.01 |
| 영국 GBP | 2,007.10 | 2,046.63 | 1,967.57 | 2,027.17 | 1,987.03 | 1.34 |
| 오만 OMR | 3,893.25 | 4,165.77 | 3,620.73 | 3,939.96 | 3,846.54 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,114.10 | 2,302.25 | 1,944.98 | 2,139.46 | 2,088.74 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,736.93 | 1,771.49 | 1,702.37 | 1,754.29 | 1,719.57 | 1.16 |
| 이스라엘 ILS | 478.41 | 526.25 | 440.14 | 484.15 | 472.67 | 0.32 |
| 이집트 EGP | 28.51 | N/A | N/A | 28.85 | 28.17 | 0.02 |
| 인도 INR | 15.93 | N/A | N/A | 16.11 | 15.75 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.85 | 9.73 | 7.97 | 8.93 | 8.77 | 0.01 |
| 일본 JPY | 943.27 | 959.77 | 926.77 | 952.51 | 934.03 | 0.63 |
| 중국 CNY | 217.24 | 228.10 | 206.38 | 219.41 | 215.07 | 0.14 |
| 체코 CZK | 71.03 | 77.06 | 64.64 | 71.81 | 70.25 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.63 | 1.79 | 1.47 | 1.64 | 1.62 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 3.11 | N/A | N/A | 3.14 | 3.08 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 410.28 | N/A | N/A | 415.20 | 405.36 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.37 | N/A | N/A | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,088.80 | 1,110.24 | 1,067.36 | 1,099.68 | 1,077.92 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.56 | N/A | N/A | 11.69 | 11.43 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.40 | N/A | N/A | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,889.42 | 5,207.23 | 4,498.27 | 4,938.31 | 4,840.53 | 3.26 |
| 탄자니아 TZS | 0.58 | N/A | N/A | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 태국 THB | 45.89 | 48.18 | 43.14 | 46.34 | 45.44 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.80 | N/A | N/A | 34.17 | 33.43 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.37 | N/A | N/A | 5.43 | 5.31 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 406.21 | 438.70 | 373.72 | 410.67 | 401.75 | 0.27 |
| 피지 FJD | 673.98 | N/A | N/A | 682.06 | 665.90 | 0.45 |
| 필리핀 PHP | 25.02 | 27.52 | 22.97 | 25.27 | 24.77 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.44 | 4.85 | 4.09 | 4.48 | 4.40 | 0.00 |
| 호주 AUD | 1,044.81 | 1,065.39 | 1,024.23 | 1,055.25 | 1,034.37 | 0.70 |
| 홍콩 HKD | 191.52 | 195.29 | 187.75 | 193.43 | 189.61 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스