주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 87.46 | 94.45 | 80.47 | 88.50 | 86.42 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 10.02 | N/A | N/A | 10.14 | 9.90 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 143.68 | 148.42 | 135.50 | 145.11 | 142.25 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 834.44 | 850.87 | 818.01 | 842.78 | 826.10 | 0.58 |
| 대만 TWD | 46.04 | 52.07 | 41.44 | 46.54 | 45.54 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 227.13 | 234.62 | 214.19 | 229.40 | 224.86 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 18.37 | 20.11 | 15.16 | 19.01 | 17.73 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 333.40 | N/A | N/A | 337.06 | 329.74 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 267.14 | N/A | N/A | 270.34 | 263.94 | 0.18 |
| 마카오 MOP | 180.31 | N/A | N/A | 182.47 | 178.15 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 356.62 | 383.00 | 330.24 | 360.18 | 353.06 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 80.55 | 89.00 | 72.10 | 81.35 | 79.75 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,446.80 | 1,472.11 | 1,421.49 | 1,460.90 | 1,432.70 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.69 | N/A | N/A | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,837.67 | 4,083.28 | 3,530.66 | 3,876.04 | 3,799.30 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 11.83 | N/A | N/A | 11.97 | 11.69 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.51 | 6.16 | 4.86 | 5.56 | 5.46 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 264.12 | 291.06 | 237.71 | 267.28 | 260.96 | 0.18 |
| 브루나이 BND | 1,124.95 | 1,169.94 | 1,057.46 | 1,138.44 | 1,111.46 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 385.79 | 410.09 | 359.18 | 389.64 | 381.94 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.67 | N/A | N/A | 4.72 | 4.62 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 157.02 | 162.20 | 148.07 | 158.59 | 155.45 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,822.63 | 1,858.53 | 1,786.73 | 1,840.85 | 1,804.41 | 1.26 |
| 싱가포르 SGD | 1,124.95 | 1,147.33 | 1,102.57 | 1,136.19 | 1,113.71 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 393.92 | 415.58 | 366.74 | 397.85 | 389.99 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.17 | N/A | N/A | 11.30 | 11.04 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.31 | N/A | N/A | 9.42 | 9.20 | 0.01 |
| 영국 GBP | 1,946.24 | 1,984.58 | 1,907.90 | 1,965.70 | 1,926.78 | 1.35 |
| 오만 OMR | 3,757.92 | 4,020.97 | 3,494.87 | 3,803.01 | 3,712.83 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,040.62 | 2,222.23 | 1,877.38 | 2,065.10 | 2,016.14 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,696.52 | 1,730.28 | 1,662.76 | 1,713.48 | 1,679.56 | 1.17 |
| 이스라엘 ILS | 454.30 | 499.73 | 417.96 | 459.75 | 448.85 | 0.31 |
| 이집트 EGP | 30.33 | N/A | N/A | 30.69 | 29.97 | 0.02 |
| 인도 INR | 16.04 | N/A | N/A | 16.22 | 15.86 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.67 | 9.53 | 7.81 | 8.75 | 8.59 | 0.01 |
| 일본 JPY | 921.97 | 938.10 | 905.84 | 931.00 | 912.94 | 0.64 |
| 중국 CNY | 207.53 | 217.90 | 197.16 | 209.60 | 205.46 | 0.14 |
| 체코 CZK | 70.19 | 76.15 | 63.88 | 70.96 | 69.42 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.61 | 1.77 | 1.45 | 1.62 | 1.60 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 2.85 | N/A | N/A | 2.88 | 2.82 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 395.84 | N/A | N/A | 400.59 | 391.09 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.36 | N/A | N/A | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,055.10 | 1,075.88 | 1,034.32 | 1,065.65 | 1,044.55 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.22 | N/A | N/A | 11.35 | 11.09 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.38 | N/A | N/A | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,706.57 | 5,012.49 | 4,330.05 | 4,753.63 | 4,659.51 | 3.25 |
| 탄자니아 TZS | 0.58 | N/A | N/A | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 태국 THB | 46.10 | 48.40 | 43.34 | 46.56 | 45.64 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.69 | N/A | N/A | 34.06 | 33.32 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.17 | N/A | N/A | 5.23 | 5.11 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 402.64 | 434.85 | 370.43 | 407.06 | 398.22 | 0.28 |
| 피지 FJD | 634.57 | N/A | N/A | 642.18 | 626.96 | 0.44 |
| 필리핀 PHP | 24.59 | 27.04 | 22.58 | 24.83 | 24.35 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.43 | 4.84 | 4.08 | 4.47 | 4.39 | 0.00 |
| 호주 AUD | 969.65 | 988.75 | 950.55 | 979.34 | 959.96 | 0.67 |
| 홍콩 HKD | 185.70 | 189.35 | 182.05 | 187.55 | 183.85 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스