현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-04-23 | 71.09 | ▼ -0.02 | 77.13 | 64.70 | 71.87 | 70.31 |
| 2026-04-22 | 71.11 | ▼ -0.48 | 77.15 | 64.72 | 71.89 | 70.33 |
| 2026-04-21 | 71.59 | ▲ 0.20 | 77.67 | 65.15 | 72.37 | 70.81 |
| 2026-04-20 | 71.39 | ▼ -0.22 | 77.45 | 64.97 | 72.17 | 70.61 |
| 2026-04-17 | 71.61 | ▼ -0.10 | 77.69 | 65.17 | 72.39 | 70.83 |
| 2026-04-16 | 71.71 | ▲ 0.10 | 77.80 | 65.26 | 72.49 | 70.93 |
| 2026-04-15 | 71.61 | ▲ 0.20 | 77.69 | 65.17 | 72.39 | 70.83 |
| 2026-04-14 | 71.41 | ▼ -0.12 | 77.47 | 64.99 | 72.19 | 70.63 |
| 2026-04-13 | 71.53 | ▼ -0.01 | 77.61 | 65.10 | 72.31 | 70.75 |
| 2026-04-10 | 71.54 | ▲ 0.72 | 77.62 | 65.11 | 72.32 | 70.76 |
| 2026-04-09 | 70.82 | ▼ -0.01 | 76.83 | 64.45 | 71.59 | 70.05 |
| 2026-04-08 | 70.83 | ▼ -0.11 | 76.85 | 64.46 | 71.60 | 70.06 |
| 2026-04-07 | 70.94 | ▼ -0.07 | 76.96 | 64.56 | 71.72 | 70.16 |
| 2026-04-06 | 71.01 | ▼ -0.06 | 77.04 | 64.62 | 71.79 | 70.23 |
| 2026-04-03 | 71.07 | ▼ -0.10 | 77.11 | 64.68 | 71.85 | 70.29 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스