현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-01-09 | 69.95 | ▲ 0.23 | 75.89 | 63.66 | 70.71 | 69.19 |
| 2026-01-08 | 69.72 | ▼ -0.08 | 75.64 | 63.45 | 70.48 | 68.96 |
| 2026-01-07 | 69.80 | ▼ -0.32 | 75.73 | 63.52 | 70.56 | 69.04 |
| 2026-01-06 | 70.12 | ▲ 0.04 | 76.08 | 63.81 | 70.89 | 69.35 |
| 2026-01-05 | 70.08 | ▼ -0.13 | 76.03 | 63.78 | 70.85 | 69.31 |
| 2026-01-02 | 70.21 | ▼ -0.14 | 76.17 | 63.90 | 70.98 | 69.44 |
| 2025-12-31 | 70.35 | ▲ 0.48 | 76.32 | 64.02 | 71.12 | 69.58 |
| 2025-12-30 | 69.87 | ▲ 0.34 | 75.80 | 63.59 | 70.63 | 69.11 |
| 2025-12-29 | 69.53 | ▼ -0.69 | 75.44 | 63.28 | 70.29 | 68.77 |
| 2025-12-26 | 70.22 | ▼ -0.12 | 76.18 | 63.91 | 70.99 | 69.45 |
| 2025-12-24 | 70.34 | ▼ -1.58 | 76.31 | 64.01 | 71.11 | 69.57 |
| 2025-12-23 | 71.92 | ▲ 0.40 | 78.03 | 65.45 | 72.71 | 71.13 |
| 2025-12-22 | 71.52 | ▲ 0.14 | 77.59 | 65.09 | 72.30 | 70.74 |
| 2025-12-19 | 71.38 | ▲ 0.31 | 77.44 | 64.96 | 72.16 | 70.60 |
| 2025-12-18 | 71.07 | ▼ -0.09 | 77.11 | 64.68 | 71.85 | 70.29 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스