현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-01-12 | 89.42 | ▲ 0.87 | 96.57 | 82.27 | 90.49 | 88.35 |
| 2026-01-09 | 88.55 | ▲ 0.70 | 95.63 | 81.47 | 89.61 | 87.49 |
| 2026-01-08 | 87.85 | ▼ -0.35 | 94.87 | 80.83 | 88.90 | 86.80 |
| 2026-01-07 | 88.20 | ▼ -0.37 | 95.25 | 81.15 | 89.25 | 87.15 |
| 2026-01-06 | 88.57 | ▲ 0.22 | 95.65 | 81.49 | 89.63 | 87.51 |
| 2026-01-05 | 88.35 | ▲ 0.67 | 95.41 | 81.29 | 89.41 | 87.29 |
| 2026-01-02 | 87.68 | ▲ 0.30 | 94.69 | 80.67 | 88.73 | 86.63 |
| 2025-12-31 | 87.38 | ▲ 0.53 | 94.37 | 80.39 | 88.42 | 86.34 |
| 2025-12-30 | 86.85 | ▲ 0.91 | 93.79 | 79.91 | 87.89 | 85.81 |
| 2025-12-29 | 85.94 | ▼ -0.77 | 92.81 | 79.07 | 86.97 | 84.91 |
| 2025-12-26 | 86.71 | ▼ -0.26 | 93.64 | 79.78 | 87.75 | 85.67 |
| 2025-12-24 | 86.97 | ▼ -1.86 | 93.92 | 80.02 | 88.01 | 85.93 |
| 2025-12-23 | 88.83 | ▲ 0.26 | 95.93 | 81.73 | 89.89 | 87.77 |
| 2025-12-22 | 88.57 | ▲ 0.19 | 95.65 | 81.49 | 89.63 | 87.51 |
| 2025-12-19 | 88.38 | ▲ 0.17 | 95.45 | 81.31 | 89.44 | 87.32 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스