현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-01-12 | 229.31 | ▲ 1.99 | 236.87 | 216.24 | 231.60 | 227.02 |
| 2026-01-09 | 227.32 | ▲ 0.73 | 234.82 | 214.37 | 229.59 | 225.05 |
| 2026-01-08 | 226.59 | ▼ -0.18 | 234.06 | 213.68 | 228.85 | 224.33 |
| 2026-01-07 | 226.77 | ▲ 0.01 | 234.25 | 213.85 | 229.03 | 224.51 |
| 2026-01-06 | 226.76 | ▼ -0.30 | 234.24 | 213.84 | 229.02 | 224.50 |
| 2026-01-05 | 227.06 | ▲ 0.04 | 234.55 | 214.12 | 229.33 | 224.79 |
| 2026-01-02 | 227.02 | ▼ -0.53 | 234.51 | 214.08 | 229.29 | 224.75 |
| 2025-12-31 | 227.55 | ▲ 0.85 | 235.05 | 214.58 | 229.82 | 225.28 |
| 2025-12-30 | 226.70 | ▲ 0.77 | 234.18 | 213.78 | 228.96 | 224.44 |
| 2025-12-29 | 225.93 | ▼ -1.84 | 233.38 | 213.06 | 228.18 | 223.68 |
| 2025-12-26 | 227.77 | ▼ -0.76 | 235.28 | 214.79 | 230.04 | 225.50 |
| 2025-12-24 | 228.53 | ▼ -5.42 | 236.07 | 215.51 | 230.81 | 226.25 |
| 2025-12-23 | 233.95 | ▲ 0.87 | 241.67 | 220.62 | 236.28 | 231.62 |
| 2025-12-22 | 233.08 | ▲ 0.80 | 240.77 | 219.80 | 235.41 | 230.75 |
| 2025-12-19 | 232.28 | ▲ 0.60 | 239.94 | 219.05 | 234.60 | 229.96 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스