현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-01-09 | 46.52 | ▲ 0.30 | 48.84 | 43.73 | 46.98 | 46.06 |
| 2026-01-08 | 46.22 | ▼ -0.08 | 48.53 | 43.45 | 46.68 | 45.76 |
| 2026-01-07 | 46.30 | ▼ -0.12 | 48.61 | 43.53 | 46.76 | 45.84 |
| 2026-01-06 | 46.42 | ▲ 0.22 | 48.74 | 43.64 | 46.88 | 45.96 |
| 2026-01-05 | 46.20 | ▲ 0.25 | 48.51 | 43.43 | 46.66 | 45.74 |
| 2026-01-02 | 45.95 | ▲ 0.02 | 48.24 | 43.20 | 46.40 | 45.50 |
| 2025-12-31 | 45.93 | ▲ 0.12 | 48.22 | 43.18 | 46.38 | 45.48 |
| 2025-12-30 | 45.81 | ▲ 0.57 | 48.10 | 43.07 | 46.26 | 45.36 |
| 2025-12-29 | 45.24 | ▼ -1.30 | 47.50 | 42.53 | 45.69 | 44.79 |
| 2025-12-26 | 46.54 | ▼ -0.08 | 48.86 | 43.75 | 47.00 | 46.08 |
| 2025-12-24 | 46.62 | ▼ -0.97 | 48.95 | 43.83 | 47.08 | 46.16 |
| 2025-12-23 | 47.59 | ▲ 0.06 | 49.96 | 44.74 | 48.06 | 47.12 |
| 2025-12-22 | 47.53 | ▲ 0.39 | 49.90 | 44.68 | 48.00 | 47.06 |
| 2025-12-19 | 47.14 | ▲ 0.14 | 49.49 | 44.32 | 47.61 | 46.67 |
| 2025-12-18 | 47.00 | ▲ 0.03 | 49.35 | 44.18 | 47.47 | 46.53 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스