현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-12-26 | 46.54 | ▼ -0.08 | 48.86 | 43.75 | 47.00 | 46.08 |
| 2025-12-24 | 46.62 | ▼ -0.97 | 48.95 | 43.83 | 47.08 | 46.16 |
| 2025-12-23 | 47.59 | ▲ 0.06 | 49.96 | 44.74 | 48.06 | 47.12 |
| 2025-12-22 | 47.53 | ▲ 0.39 | 49.90 | 44.68 | 48.00 | 47.06 |
| 2025-12-19 | 47.14 | ▲ 0.14 | 49.49 | 44.32 | 47.61 | 46.67 |
| 2025-12-18 | 47.00 | ▲ 0.03 | 49.35 | 44.18 | 47.47 | 46.53 |
| 2025-12-17 | 46.97 | ▲ 0.05 | 49.31 | 44.16 | 47.43 | 46.51 |
| 2025-12-16 | 46.92 | ▲ 0.23 | 49.26 | 44.11 | 47.38 | 46.46 |
| 2025-12-15 | 46.69 | ▼ -0.07 | 49.02 | 43.89 | 47.15 | 46.23 |
| 2025-12-12 | 46.76 | ▲ 0.21 | 49.09 | 43.96 | 47.22 | 46.30 |
| 2025-12-11 | 46.55 | ▲ 0.38 | 48.87 | 43.76 | 47.01 | 46.09 |
| 2025-12-10 | 46.17 | ▼ -0.01 | 48.47 | 43.40 | 46.63 | 45.71 |
| 2025-12-09 | 46.18 | ▲ 0.11 | 48.48 | 43.41 | 46.64 | 45.72 |
| 2025-12-08 | 46.07 | ▼ -0.22 | 48.37 | 43.31 | 46.53 | 45.61 |
| 2025-12-05 | 46.29 | ▲ 0.20 | 48.60 | 43.52 | 46.75 | 45.83 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스