현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-04-09 | 46.09 | ▼ -0.11 | 48.39 | 43.33 | 46.55 | 45.63 |
| 2026-04-08 | 46.20 | ▲ 0.10 | 48.51 | 43.43 | 46.66 | 45.74 |
| 2026-04-07 | 46.10 | ▼ -0.21 | 48.40 | 43.34 | 46.56 | 45.64 |
| 2026-04-06 | 46.31 | ▲ 0.01 | 48.62 | 43.54 | 46.77 | 45.85 |
| 2026-04-03 | 46.30 | ▼ -0.04 | 48.61 | 43.53 | 46.76 | 45.84 |
| 2026-04-02 | 46.34 | ▼ -0.01 | 48.65 | 43.56 | 46.80 | 45.88 |
| 2026-04-01 | 46.35 | ▼ -0.24 | 48.66 | 43.57 | 46.81 | 45.89 |
| 2026-03-31 | 46.59 | ▲ 0.30 | 48.91 | 43.80 | 47.05 | 46.13 |
| 2026-03-30 | 46.29 | ▲ 0.35 | 48.60 | 43.52 | 46.75 | 45.83 |
| 2026-03-27 | 45.94 | ▲ 0.13 | 48.23 | 43.19 | 46.39 | 45.49 |
| 2026-03-26 | 45.81 | ▼ -0.06 | 48.10 | 43.07 | 46.26 | 45.36 |
| 2026-03-25 | 45.87 | ▼ -0.13 | 48.16 | 43.12 | 46.32 | 45.42 |
| 2026-03-24 | 46.00 | ▲ 0.12 | 48.30 | 43.24 | 46.46 | 45.54 |
| 2026-03-23 | 45.88 | ▲ 0.05 | 48.17 | 43.13 | 46.33 | 45.43 |
| 2026-03-20 | 45.83 | ▼ -0.03 | 48.12 | 43.09 | 46.28 | 45.38 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스