현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-04-07 | 47.00 | ▼ -0.21 | 53.15 | 42.30 | 47.51 | 46.49 |
| 2026-04-06 | 47.21 | ▼ -0.08 | 53.39 | 42.49 | 47.72 | 46.70 |
| 2026-04-03 | 47.29 | ▼ -0.03 | 53.48 | 42.57 | 47.81 | 46.77 |
| 2026-04-02 | 47.32 | ▲ 0.08 | 53.51 | 42.59 | 47.84 | 46.80 |
| 2026-04-01 | 47.24 | ▼ -0.48 | 53.42 | 42.52 | 47.75 | 46.73 |
| 2026-03-31 | 47.72 | ▲ 0.39 | 53.97 | 42.95 | 48.24 | 47.20 |
| 2026-03-30 | 47.33 | ▲ 0.15 | 53.53 | 42.60 | 47.85 | 46.81 |
| 2026-03-27 | 47.18 | ▲ 0.08 | 53.36 | 42.47 | 47.69 | 46.67 |
| 2026-03-26 | 47.10 | ▲ 0.06 | 53.27 | 42.39 | 47.61 | 46.59 |
| 2026-03-25 | 47.04 | ▲ 0.16 | 53.20 | 42.34 | 47.55 | 46.53 |
| 2026-03-24 | 46.88 | ▲ 0.14 | 53.02 | 42.20 | 47.39 | 46.37 |
| 2026-03-23 | 46.74 | ▼ -0.33 | 52.86 | 42.07 | 47.25 | 46.23 |
| 2026-03-20 | 47.07 | ▲ 0.38 | 53.23 | 42.37 | 47.58 | 46.56 |
| 2026-03-19 | 46.69 | ▼ -0.32 | 52.80 | 42.03 | 47.20 | 46.18 |
| 2026-03-18 | 47.01 | ▲ 0.31 | 53.16 | 42.31 | 47.52 | 46.50 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스