현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-04-22 | 394.15 | ▼ -1.13 | 418.98 | 366.96 | 398.09 | 390.21 |
| 2026-04-21 | 395.28 | ▲ 2.89 | 420.18 | 368.01 | 399.23 | 391.33 |
| 2026-04-20 | 392.39 | ▼ -1.70 | 417.11 | 365.32 | 396.31 | 388.47 |
| 2026-04-17 | 394.09 | ▼ -0.65 | 418.91 | 366.90 | 398.03 | 390.15 |
| 2026-04-16 | 394.74 | ▲ 1.19 | 419.60 | 367.51 | 398.68 | 390.80 |
| 2026-04-15 | 393.55 | ▲ 0.86 | 418.34 | 366.40 | 397.48 | 389.62 |
| 2026-04-14 | 392.69 | ▼ -2.07 | 417.42 | 365.60 | 396.61 | 388.77 |
| 2026-04-13 | 394.76 | ▼ -1.69 | 419.62 | 367.53 | 398.70 | 390.82 |
| 2026-04-10 | 396.45 | ▲ 3.14 | 421.42 | 369.10 | 400.41 | 392.49 |
| 2026-04-09 | 393.31 | ▼ -1.34 | 418.08 | 366.18 | 397.24 | 389.38 |
| 2026-04-08 | 394.65 | ▼ -4.20 | 419.51 | 367.42 | 398.59 | 390.71 |
| 2026-04-07 | 398.85 | ▼ -2.90 | 423.97 | 371.33 | 402.83 | 394.87 |
| 2026-04-06 | 401.75 | ▼ -1.21 | 427.06 | 374.03 | 405.76 | 397.74 |
| 2026-04-03 | 402.96 | ▲ 0.16 | 428.34 | 375.16 | 406.98 | 398.94 |
| 2026-04-02 | 402.80 | ▼ -0.33 | 428.17 | 375.01 | 406.82 | 398.78 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스