현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-04-20 | 3,826.39 | ▼ -13.25 | 4,094.23 | 3,558.55 | 3,872.30 | 3,780.48 |
| 2026-04-17 | 3,839.64 | ▼ -6.49 | 4,108.41 | 3,570.87 | 3,885.71 | 3,793.57 |
| 2026-04-16 | 3,846.13 | ▲ 11.16 | 4,115.35 | 3,576.91 | 3,892.28 | 3,799.98 |
| 2026-04-15 | 3,834.97 | ▲ 7.80 | 4,103.41 | 3,566.53 | 3,880.98 | 3,788.96 |
| 2026-04-14 | 3,827.17 | ▼ -20.78 | 4,095.07 | 3,559.27 | 3,873.09 | 3,781.25 |
| 2026-04-13 | 3,847.95 | ▼ -16.21 | 4,117.30 | 3,578.60 | 3,894.12 | 3,801.78 |
| 2026-04-10 | 3,864.16 | ▲ 30.39 | 4,134.65 | 3,593.67 | 3,910.52 | 3,817.80 |
| 2026-04-09 | 3,833.77 | ▼ -12.98 | 4,102.13 | 3,565.41 | 3,879.77 | 3,787.77 |
| 2026-04-08 | 3,846.75 | ▼ -42.86 | 4,116.02 | 3,577.48 | 3,892.91 | 3,800.59 |
| 2026-04-07 | 3,889.61 | ▼ -28.57 | 4,161.88 | 3,617.34 | 3,936.28 | 3,842.94 |
| 2026-04-06 | 3,918.18 | ▼ -11.69 | 4,192.45 | 3,643.91 | 3,965.19 | 3,871.17 |
| 2026-04-03 | 3,929.87 | ▲ 2.09 | 4,204.96 | 3,654.78 | 3,977.02 | 3,882.72 |
| 2026-04-02 | 3,927.78 | ▼ -2.60 | 4,202.72 | 3,652.84 | 3,974.91 | 3,880.65 |
| 2026-04-01 | 3,930.38 | ▼ -36.11 | 4,205.50 | 3,655.26 | 3,977.54 | 3,883.22 |
| 2026-03-31 | 3,966.49 | ▲ 25.46 | 4,244.14 | 3,688.84 | 4,014.08 | 3,918.90 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스