현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-04-03 | 482.17 | ▼ -0.45 | 530.38 | 443.60 | 487.95 | 476.39 |
| 2026-04-02 | 482.62 | ▼ -1.08 | 530.88 | 444.02 | 488.41 | 476.83 |
| 2026-04-01 | 483.70 | ▲ 0.95 | 532.07 | 445.01 | 489.50 | 477.90 |
| 2026-03-31 | 482.75 | ▲ 5.12 | 531.02 | 444.13 | 488.54 | 476.96 |
| 2026-03-30 | 477.63 | ▼ -2.35 | 525.39 | 439.42 | 483.36 | 471.90 |
| 2026-03-27 | 479.98 | ▼ -0.54 | 527.97 | 441.59 | 485.73 | 474.23 |
| 2026-03-26 | 480.52 | ▼ -1.30 | 528.57 | 442.08 | 486.28 | 474.76 |
| 2026-03-25 | 481.82 | ▲ 2.35 | 530.00 | 443.28 | 487.60 | 476.04 |
| 2026-03-24 | 479.47 | ▲ 1.34 | 527.41 | 441.12 | 485.22 | 473.72 |
| 2026-03-23 | 478.13 | ▼ -6.54 | 525.94 | 439.88 | 483.86 | 472.40 |
| 2026-03-20 | 484.67 | ▲ 6.02 | 533.13 | 445.90 | 490.48 | 478.86 |
| 2026-03-19 | 478.65 | ▼ -2.70 | 526.51 | 440.36 | 484.39 | 472.91 |
| 2026-03-18 | 481.35 | ▲ 0.72 | 529.48 | 442.85 | 487.12 | 475.58 |
| 2026-03-17 | 480.63 | ▲ 2.78 | 528.69 | 442.18 | 486.39 | 474.87 |
| 2026-03-16 | 477.85 | ▲ 1.11 | 525.63 | 439.63 | 483.58 | 472.12 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스