현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-01-12 | 210.22 | ▲ 0.92 | 220.73 | 199.71 | 212.32 | 208.12 |
| 2026-01-09 | 209.30 | ▲ 1.21 | 219.76 | 198.84 | 211.39 | 207.21 |
| 2026-01-08 | 208.09 | ▲ 0.62 | 218.49 | 197.69 | 210.17 | 206.01 |
| 2026-01-07 | 207.47 | ▼ -0.09 | 217.84 | 197.10 | 209.54 | 205.40 |
| 2026-01-06 | 207.56 | ▲ 0.44 | 217.93 | 197.19 | 209.63 | 205.49 |
| 2026-01-05 | 207.12 | ▼ -0.44 | 217.47 | 196.77 | 209.19 | 205.05 |
| 2026-01-02 | 207.56 | ▲ 0.18 | 217.93 | 197.19 | 209.63 | 205.49 |
| 2025-12-31 | 207.38 | ▲ 1.28 | 217.74 | 197.02 | 209.45 | 205.31 |
| 2025-12-30 | 206.10 | ▲ 1.19 | 216.40 | 195.80 | 208.16 | 204.04 |
| 2025-12-29 | 204.91 | ▼ -1.39 | 215.15 | 194.67 | 206.95 | 202.87 |
| 2025-12-26 | 206.30 | ▼ -0.84 | 216.61 | 195.99 | 208.36 | 204.24 |
| 2025-12-24 | 207.14 | ▼ -3.99 | 217.49 | 196.79 | 209.21 | 205.07 |
| 2025-12-23 | 211.13 | ▲ 0.57 | 221.68 | 200.58 | 213.24 | 209.02 |
| 2025-12-22 | 210.56 | ▲ 0.03 | 221.08 | 200.04 | 212.66 | 208.46 |
| 2025-12-19 | 210.53 | ▲ 0.59 | 221.05 | 200.01 | 212.63 | 208.43 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스