현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-04-22 | 493.47 | ▼ -0.34 | 542.81 | 454.00 | 499.39 | 487.55 |
| 2026-04-21 | 493.81 | ▼ -0.02 | 543.19 | 454.31 | 499.73 | 487.89 |
| 2026-04-20 | 493.83 | ▼ -4.25 | 543.21 | 454.33 | 499.75 | 487.91 |
| 2026-04-17 | 498.08 | ▲ 3.76 | 547.88 | 458.24 | 504.05 | 492.11 |
| 2026-04-16 | 494.32 | ▲ 1.56 | 543.75 | 454.78 | 500.25 | 488.39 |
| 2026-04-15 | 492.76 | ▲ 4.13 | 542.03 | 453.34 | 498.67 | 486.85 |
| 2026-04-14 | 488.63 | ▲ 1.01 | 537.49 | 449.54 | 494.49 | 482.77 |
| 2026-04-13 | 487.62 | ▲ 2.89 | 536.38 | 448.62 | 493.47 | 481.77 |
| 2026-04-10 | 484.73 | ▲ 1.51 | 533.20 | 445.96 | 490.54 | 478.92 |
| 2026-04-09 | 483.22 | ▲ 4.02 | 531.54 | 444.57 | 489.01 | 477.43 |
| 2026-04-08 | 479.20 | ▲ 0.05 | 527.12 | 440.87 | 484.95 | 473.45 |
| 2026-04-07 | 479.15 | ▼ -0.81 | 527.06 | 440.82 | 484.89 | 473.41 |
| 2026-04-06 | 479.96 | ▼ -2.78 | 527.95 | 441.57 | 485.71 | 474.21 |
| 2026-04-03 | 482.74 | ▲ 0.12 | 531.01 | 444.13 | 488.53 | 476.95 |
| 2026-04-02 | 482.62 | ▼ -1.08 | 530.88 | 444.02 | 488.41 | 476.83 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스