현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2024-10-10 | 23.52 | ▼ -0.09 | 25.87 | 21.60 | 23.75 | 23.29 |
| 2024-10-08 | 23.61 | ▼ -0.10 | 25.97 | 21.68 | 23.84 | 23.38 |
| 2024-10-07 | 23.71 | ▼ -0.25 | 26.08 | 21.77 | 23.94 | 23.48 |
| 2024-10-04 | 23.96 | ▲ 0.27 | 26.35 | 22.00 | 24.19 | 23.73 |
| 2024-10-02 | 23.69 | ▲ 0.09 | 26.05 | 21.75 | 23.92 | 23.46 |
| 2024-09-30 | 23.60 | ▲ 0.16 | 25.96 | 21.67 | 23.83 | 23.37 |
| 2024-09-27 | 23.44 | ▼ -0.11 | 25.78 | 21.52 | 23.67 | 23.21 |
| 2024-09-26 | 23.55 | ▼ -0.40 | 25.90 | 21.62 | 23.78 | 23.32 |
| 2024-09-25 | 23.95 | ▲ 0.31 | 26.34 | 21.99 | 24.18 | 23.72 |
| 2024-09-24 | 23.64 | ▼ -0.20 | 26.00 | 21.71 | 23.87 | 23.41 |
| 2024-09-23 | 23.84 | ▼ -0.17 | 26.22 | 21.89 | 24.07 | 23.61 |
| 2024-09-20 | 24.01 | ▲ 0.05 | 26.41 | 22.05 | 24.25 | 23.77 |
| 2024-09-19 | 23.96 | ▲ 0.09 | 26.35 | 22.00 | 24.19 | 23.73 |
| 2024-09-13 | 23.87 | ▲ 0.04 | 26.25 | 21.92 | 24.10 | 23.64 |
| 2024-09-12 | 23.83 | ▼ -0.12 | 26.21 | 21.88 | 24.06 | 23.60 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스