주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 90.05 | 97.25 | 82.85 | 91.13 | 88.97 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 9.87 | N/A | N/A | 9.98 | 9.76 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 157.01 | 162.19 | 148.07 | 158.58 | 155.44 | 0.11 |
| 뉴질랜드 NZD | 871.62 | 888.79 | 854.45 | 880.33 | 862.91 | 0.59 |
| 대만 TWD | 46.72 | 52.84 | 42.05 | 47.23 | 46.21 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 232.93 | 240.61 | 219.66 | 235.25 | 230.61 | 0.16 |
| 러시아 RUB | 19.41 | 21.25 | 16.02 | 20.08 | 18.74 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 341.94 | N/A | N/A | 345.70 | 338.18 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 233.25 | N/A | N/A | 236.04 | 230.46 | 0.16 |
| 마카오 MOP | 182.73 | N/A | N/A | 184.92 | 180.54 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 373.00 | 400.60 | 345.40 | 376.73 | 369.27 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 85.39 | 94.35 | 76.43 | 86.24 | 84.54 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,475.20 | 1,501.01 | 1,449.39 | 1,489.60 | 1,460.80 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.70 | N/A | N/A | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,908.85 | 4,159.01 | 3,596.15 | 3,947.93 | 3,869.77 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 12.00 | N/A | N/A | 12.14 | 11.86 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.62 | 6.28 | 4.96 | 5.67 | 5.57 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 295.22 | 325.33 | 265.70 | 298.76 | 291.68 | 0.20 |
| 브루나이 BND | 1,160.52 | 1,206.94 | 1,090.89 | 1,174.44 | 1,146.60 | 0.79 |
| 사우디아라비아 SAR | 393.23 | 418.00 | 366.10 | 397.16 | 389.30 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.68 | N/A | N/A | 4.73 | 4.63 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 160.99 | 166.30 | 151.82 | 162.59 | 159.39 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,887.89 | 1,925.08 | 1,850.70 | 1,906.76 | 1,869.02 | 1.28 |
| 싱가포르 SGD | 1,160.52 | 1,183.61 | 1,137.43 | 1,172.12 | 1,148.92 | 0.79 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 401.62 | 423.70 | 373.91 | 405.63 | 397.61 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.17 | N/A | N/A | 11.30 | 11.04 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.36 | N/A | N/A | 9.47 | 9.25 | 0.01 |
| 영국 GBP | 2,001.77 | 2,041.20 | 1,962.34 | 2,021.78 | 1,981.76 | 1.36 |
| 오만 OMR | 3,831.59 | 4,099.80 | 3,563.38 | 3,877.56 | 3,785.62 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,080.68 | 2,265.86 | 1,914.23 | 2,105.64 | 2,055.72 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,740.74 | 1,775.38 | 1,706.10 | 1,758.14 | 1,723.34 | 1.18 |
| 이스라엘 ILS | 492.77 | 542.04 | 453.35 | 498.68 | 486.86 | 0.33 |
| 이집트 EGP | 28.39 | N/A | N/A | 28.73 | 28.05 | 0.02 |
| 인도 INR | 15.81 | N/A | N/A | 15.99 | 15.63 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.63 | 9.49 | 7.77 | 8.71 | 8.55 | 0.01 |
| 일본 JPY | 927.71 | 943.94 | 911.48 | 936.80 | 918.62 | 0.63 |
| 중국 CNY | 216.38 | 227.19 | 205.57 | 218.54 | 214.22 | 0.15 |
| 체코 CZK | 71.55 | 77.63 | 65.12 | 72.33 | 70.77 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.67 | 1.83 | 1.51 | 1.69 | 1.65 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 3.11 | N/A | N/A | 3.14 | 3.08 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 404.64 | N/A | N/A | 409.49 | 399.79 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.37 | N/A | N/A | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,073.69 | 1,094.84 | 1,052.54 | 1,084.42 | 1,062.96 | 0.73 |
| 케냐 KES | 11.41 | N/A | N/A | 11.54 | 11.28 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,770.56 | 5,080.64 | 4,388.92 | 4,818.26 | 4,722.86 | 3.23 |
| 탄자니아 TZS | 0.57 | N/A | N/A | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 태국 THB | 46.09 | 48.39 | 43.33 | 46.55 | 45.63 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 32.96 | N/A | N/A | 33.32 | 32.60 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.29 | N/A | N/A | 5.35 | 5.23 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 411.12 | 444.00 | 378.24 | 415.64 | 406.60 | 0.28 |
| 피지 FJD | 670.99 | N/A | N/A | 679.04 | 662.94 | 0.45 |
| 필리핀 PHP | 24.57 | 27.02 | 22.56 | 24.81 | 24.33 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.77 | 5.21 | 4.39 | 4.82 | 4.72 | 0.00 |
| 호주 AUD | 1,056.46 | 1,077.27 | 1,035.65 | 1,067.02 | 1,045.90 | 0.72 |
| 홍콩 HKD | 188.31 | 192.01 | 184.61 | 190.19 | 186.43 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스