현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-04-22 | 374.32 | ▼ -0.90 | 402.01 | 346.63 | 378.06 | 370.58 |
| 2026-04-21 | 375.22 | ▲ 2.85 | 402.98 | 347.46 | 378.97 | 371.47 |
| 2026-04-20 | 372.37 | ▼ -1.65 | 399.92 | 344.82 | 376.09 | 368.65 |
| 2026-04-17 | 374.02 | ▼ -0.49 | 401.69 | 346.35 | 377.76 | 370.28 |
| 2026-04-16 | 374.51 | ▲ 1.19 | 402.22 | 346.80 | 378.25 | 370.77 |
| 2026-04-15 | 373.32 | ▲ 0.38 | 400.94 | 345.70 | 377.05 | 369.59 |
| 2026-04-14 | 372.94 | ▲ 0.24 | 400.53 | 345.35 | 376.66 | 369.22 |
| 2026-04-13 | 372.70 | ▼ -2.51 | 400.27 | 345.13 | 376.42 | 368.98 |
| 2026-04-10 | 375.21 | ▲ 4.64 | 402.97 | 347.45 | 378.96 | 371.46 |
| 2026-04-09 | 370.57 | ▼ -1.91 | 397.99 | 343.15 | 374.27 | 366.87 |
| 2026-04-08 | 372.48 | ▲ 0.98 | 400.04 | 344.92 | 376.20 | 368.76 |
| 2026-04-07 | 371.50 | ▼ -3.05 | 398.99 | 344.01 | 375.21 | 367.79 |
| 2026-04-06 | 374.55 | ▼ -0.79 | 402.26 | 346.84 | 378.29 | 370.81 |
| 2026-04-03 | 375.34 | ▲ 0.99 | 403.11 | 347.57 | 379.09 | 371.59 |
| 2026-04-02 | 374.35 | ▼ -1.36 | 402.05 | 346.65 | 378.09 | 370.61 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스