현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-05-14 | 24.29 | ▲ 0.01 | 26.71 | 22.30 | 24.53 | 24.05 |
| 2026-05-13 | 24.28 | 0.00 | 26.70 | 22.29 | 24.52 | 24.04 |
| 2026-05-12 | 24.28 | ▲ 0.06 | 26.70 | 22.29 | 24.52 | 24.04 |
| 2026-05-11 | 24.22 | ▼ -0.01 | 26.64 | 22.24 | 24.46 | 23.98 |
| 2026-05-08 | 24.23 | ▲ 0.10 | 26.65 | 22.25 | 24.47 | 23.99 |
| 2026-05-07 | 24.13 | ▲ 0.25 | 26.54 | 22.16 | 24.37 | 23.89 |
| 2026-05-06 | 23.88 | ▼ -0.08 | 26.26 | 21.93 | 24.11 | 23.65 |
| 2026-05-04 | 23.96 | ▼ -0.14 | 26.35 | 22.00 | 24.19 | 23.73 |
| 2026-04-30 | 24.10 | ▼ -0.04 | 26.51 | 22.13 | 24.34 | 23.86 |
| 2026-04-29 | 24.14 | 0.00 | 26.55 | 22.17 | 24.38 | 23.90 |
| 2026-04-28 | 24.14 | ▼ -0.16 | 26.55 | 22.17 | 24.38 | 23.90 |
| 2026-04-27 | 24.30 | ▼ -0.12 | 26.73 | 22.31 | 24.54 | 24.06 |
| 2026-04-24 | 24.42 | ▼ -0.13 | 26.86 | 22.42 | 24.66 | 24.18 |
| 2026-04-23 | 24.55 | ▼ -0.07 | 27.00 | 22.54 | 24.79 | 24.31 |
| 2026-04-22 | 24.62 | ▼ -0.11 | 27.08 | 22.61 | 24.86 | 24.38 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스