현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-11-04 | 24.65 | ▲ 0.27 | 27.11 | 22.63 | 24.89 | 24.41 |
| 2025-11-03 | 24.38 | ▲ 0.02 | 26.81 | 22.39 | 24.62 | 24.14 |
| 2025-10-31 | 24.36 | ▲ 0.01 | 26.79 | 22.37 | 24.60 | 24.12 |
| 2025-10-30 | 24.35 | ▼ -0.01 | 26.78 | 22.36 | 24.59 | 24.11 |
| 2025-10-29 | 24.36 | ▲ 0.06 | 26.79 | 22.37 | 24.60 | 24.12 |
| 2025-10-28 | 24.30 | ▼ -0.05 | 26.73 | 22.31 | 24.54 | 24.06 |
| 2025-10-27 | 24.35 | ▼ -0.17 | 26.78 | 22.36 | 24.59 | 24.11 |
| 2025-10-24 | 24.52 | ▼ -0.03 | 26.97 | 22.51 | 24.76 | 24.28 |
| 2025-10-23 | 24.55 | ▲ 0.03 | 27.00 | 22.54 | 24.79 | 24.31 |
| 2025-10-22 | 24.52 | ▼ -0.04 | 26.97 | 22.51 | 24.76 | 24.28 |
| 2025-10-21 | 24.56 | ▲ 0.11 | 27.01 | 22.55 | 24.80 | 24.32 |
| 2025-10-20 | 24.45 | ▼ -0.06 | 26.89 | 22.45 | 24.69 | 24.21 |
| 2025-10-17 | 24.51 | ▲ 0.04 | 26.96 | 22.51 | 24.75 | 24.27 |
| 2025-10-16 | 24.47 | ▼ -0.01 | 26.91 | 22.47 | 24.71 | 24.23 |
| 2025-10-15 | 24.48 | ▼ -0.08 | 26.92 | 22.48 | 24.72 | 24.24 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목