현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-01-13 | 25.04 | ▼ -0.11 | 27.54 | 22.99 | 25.29 | 24.79 |
| 2025-01-10 | 25.15 | ▲ 0.16 | 27.66 | 23.09 | 25.40 | 24.90 |
| 2025-01-09 | 24.99 | ▲ 0.02 | 27.48 | 22.95 | 25.23 | 24.75 |
| 2025-01-08 | 24.97 | ▼ -0.02 | 27.46 | 22.93 | 25.21 | 24.73 |
| 2025-01-07 | 24.99 | ▼ -0.21 | 27.48 | 22.95 | 25.23 | 24.75 |
| 2025-01-06 | 25.20 | ▼ -0.13 | 27.72 | 23.14 | 25.45 | 24.95 |
| 2025-01-03 | 25.33 | ▼ -0.07 | 27.86 | 23.26 | 25.58 | 25.08 |
| 2025-01-02 | 25.40 | ▼ -0.03 | 27.94 | 23.32 | 25.65 | 25.15 |
| 2024-12-31 | 25.43 | ▼ -0.01 | 27.97 | 23.35 | 25.68 | 25.18 |
| 2024-12-30 | 25.44 | ▼ -0.06 | 27.98 | 23.36 | 25.69 | 25.19 |
| 2024-12-27 | 25.50 | ▲ 0.16 | 28.05 | 23.41 | 25.75 | 25.25 |
| 2024-12-26 | 25.34 | ▲ 0.40 | 27.87 | 23.27 | 25.59 | 25.09 |
| 2024-12-24 | 24.94 | ▲ 0.13 | 27.43 | 22.90 | 25.18 | 24.70 |
| 2024-12-23 | 24.81 | ▲ 0.15 | 27.29 | 22.78 | 25.05 | 24.57 |
| 2024-12-20 | 24.66 | ▲ 0.15 | 27.12 | 22.64 | 24.90 | 24.42 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스