현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-02-28 | 25.33 | ▲ 0.34 | 27.86 | 23.26 | 25.58 | 25.08 |
| 2025-02-27 | 24.99 | ▲ 0.19 | 27.48 | 22.95 | 25.23 | 24.75 |
| 2025-02-26 | 24.80 | ▲ 0.05 | 27.28 | 22.77 | 25.04 | 24.56 |
| 2025-02-25 | 24.75 | ▲ 0.05 | 27.22 | 22.73 | 24.99 | 24.51 |
| 2025-02-24 | 24.70 | ▼ -0.16 | 27.17 | 22.68 | 24.94 | 24.46 |
| 2025-02-21 | 24.86 | ▲ 0.10 | 27.34 | 22.83 | 25.10 | 24.62 |
| 2025-02-20 | 24.76 | ▼ -0.05 | 27.23 | 22.73 | 25.00 | 24.52 |
| 2025-02-19 | 24.81 | ▲ 0.01 | 27.29 | 22.78 | 25.05 | 24.57 |
| 2025-02-18 | 24.80 | ▼ -0.07 | 27.28 | 22.77 | 25.04 | 24.56 |
| 2025-02-17 | 24.87 | ▼ -0.14 | 27.35 | 22.84 | 25.11 | 24.63 |
| 2025-02-14 | 25.01 | ▲ 0.08 | 27.51 | 22.96 | 25.26 | 24.76 |
| 2025-02-13 | 24.93 | ▼ -0.04 | 27.42 | 22.89 | 25.17 | 24.69 |
| 2025-02-12 | 24.97 | ▼ -0.01 | 27.46 | 22.93 | 25.21 | 24.73 |
| 2025-02-11 | 24.98 | ▼ -0.01 | 27.47 | 22.94 | 25.22 | 24.74 |
| 2025-02-10 | 24.99 | ▼ -0.10 | 27.48 | 22.95 | 25.23 | 24.75 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스