현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-04-14 | 24.93 | 0.00 | 27.42 | 22.89 | 25.17 | 24.69 |
| 2025-04-11 | 24.93 | ▼ -0.45 | 27.42 | 22.89 | 25.17 | 24.69 |
| 2025-04-10 | 25.38 | ▼ -0.01 | 27.91 | 23.30 | 25.63 | 25.13 |
| 2025-04-09 | 25.39 | ▼ -0.44 | 27.92 | 23.31 | 25.64 | 25.14 |
| 2025-04-08 | 25.83 | ▲ 0.19 | 28.41 | 23.72 | 26.08 | 25.58 |
| 2025-04-07 | 25.64 | ▲ 0.18 | 28.20 | 23.54 | 25.89 | 25.39 |
| 2025-04-04 | 25.46 | ▼ -0.02 | 28.00 | 23.38 | 25.71 | 25.21 |
| 2025-04-03 | 25.48 | ▼ -0.20 | 28.02 | 23.40 | 25.73 | 25.23 |
| 2025-04-02 | 25.68 | ▼ -0.05 | 28.24 | 23.58 | 25.93 | 25.43 |
| 2025-04-01 | 25.73 | ▼ -0.02 | 28.30 | 23.63 | 25.98 | 25.48 |
| 2025-03-31 | 25.75 | ▲ 0.10 | 28.32 | 23.64 | 26.00 | 25.50 |
| 2025-03-28 | 25.65 | ▲ 0.08 | 28.21 | 23.55 | 25.90 | 25.40 |
| 2025-03-27 | 25.57 | ▲ 0.11 | 28.12 | 23.48 | 25.82 | 25.32 |
| 2025-03-26 | 25.46 | ▲ 0.02 | 28.00 | 23.38 | 25.71 | 25.21 |
| 2025-03-25 | 25.44 | ▼ -0.15 | 27.98 | 23.36 | 25.69 | 25.19 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스