현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-09-09 | 24.39 | ▼ -0.08 | 26.82 | 22.40 | 24.63 | 24.15 |
| 2025-09-08 | 24.47 | ▼ -0.06 | 26.91 | 22.47 | 24.71 | 24.23 |
| 2025-09-05 | 24.53 | ▲ 0.12 | 26.98 | 22.52 | 24.77 | 24.29 |
| 2025-09-04 | 24.41 | ▲ 0.09 | 26.85 | 22.41 | 24.65 | 24.17 |
| 2025-09-03 | 24.32 | ▼ -0.01 | 26.75 | 22.33 | 24.56 | 24.08 |
| 2025-09-02 | 24.33 | ▼ -0.06 | 26.76 | 22.34 | 24.57 | 24.09 |
| 2025-09-01 | 24.39 | ▲ 0.02 | 26.82 | 22.40 | 24.63 | 24.15 |
| 2025-08-29 | 24.37 | ▲ 0.02 | 26.80 | 22.38 | 24.61 | 24.13 |
| 2025-08-28 | 24.35 | ▼ -0.06 | 26.78 | 22.36 | 24.59 | 24.11 |
| 2025-08-27 | 24.41 | ▼ -0.10 | 26.85 | 22.41 | 24.65 | 24.17 |
| 2025-08-26 | 24.51 | ▼ -0.05 | 26.96 | 22.51 | 24.75 | 24.27 |
| 2025-08-25 | 24.56 | ▼ -0.01 | 27.01 | 22.55 | 24.80 | 24.32 |
| 2025-08-22 | 24.57 | ▲ 0.04 | 27.02 | 22.56 | 24.81 | 24.33 |
| 2025-08-21 | 24.53 | ▲ 0.04 | 26.98 | 22.52 | 24.77 | 24.29 |
| 2025-08-20 | 24.49 | ▲ 0.12 | 26.93 | 22.49 | 24.73 | 24.25 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스