현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-04-21 | 410.98 | ▲ 0.98 | 443.85 | 378.11 | 415.50 | 406.46 |
| 2026-04-20 | 410.00 | ▼ -1.38 | 442.80 | 377.20 | 414.51 | 405.49 |
| 2026-04-17 | 411.38 | ▼ -0.16 | 444.29 | 378.47 | 415.90 | 406.86 |
| 2026-04-16 | 411.54 | ▲ 0.16 | 444.46 | 378.62 | 416.06 | 407.02 |
| 2026-04-15 | 411.38 | ▲ 1.26 | 444.29 | 378.47 | 415.90 | 406.86 |
| 2026-04-14 | 410.12 | ▼ -0.38 | 442.92 | 377.32 | 414.63 | 405.61 |
| 2026-04-13 | 410.50 | ▲ 0.24 | 443.34 | 377.66 | 415.01 | 405.99 |
| 2026-04-10 | 410.26 | ▲ 3.68 | 443.08 | 377.44 | 414.77 | 405.75 |
| 2026-04-09 | 406.58 | ▲ 0.28 | 439.10 | 374.06 | 411.05 | 402.11 |
| 2026-04-08 | 406.30 | ▼ -0.59 | 438.80 | 373.80 | 410.76 | 401.84 |
| 2026-04-07 | 406.89 | ▼ -0.95 | 439.44 | 374.34 | 411.36 | 402.42 |
| 2026-04-06 | 407.84 | ▲ 0.41 | 440.46 | 375.22 | 412.32 | 403.36 |
| 2026-04-03 | 407.43 | ▼ -0.48 | 440.02 | 374.84 | 411.91 | 402.95 |
| 2026-04-02 | 407.91 | ▼ -1.42 | 440.54 | 375.28 | 412.39 | 403.43 |
| 2026-04-01 | 409.33 | ▼ -0.27 | 442.07 | 376.59 | 413.83 | 404.83 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스