현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-11-14 | 24.66 | ▼ -0.32 | 27.12 | 22.64 | 24.90 | 24.42 |
| 2025-11-13 | 24.98 | ▲ 0.10 | 27.47 | 22.94 | 25.22 | 24.74 |
| 2025-11-12 | 24.88 | ▲ 0.06 | 27.36 | 22.84 | 25.12 | 24.64 |
| 2025-11-11 | 24.82 | ▲ 0.08 | 27.30 | 22.79 | 25.06 | 24.58 |
| 2025-11-10 | 24.74 | 0.00 | 27.21 | 22.72 | 24.98 | 24.50 |
| 2025-11-07 | 24.74 | ▲ 0.16 | 27.21 | 22.72 | 24.98 | 24.50 |
| 2025-11-06 | 24.58 | 0.00 | 27.03 | 22.57 | 24.82 | 24.34 |
| 2025-11-05 | 24.58 | ▼ -0.07 | 27.03 | 22.57 | 24.82 | 24.34 |
| 2025-11-04 | 24.65 | ▲ 0.27 | 27.11 | 22.63 | 24.89 | 24.41 |
| 2025-11-03 | 24.38 | ▲ 0.02 | 26.81 | 22.39 | 24.62 | 24.14 |
| 2025-10-31 | 24.36 | ▲ 0.01 | 26.79 | 22.37 | 24.60 | 24.12 |
| 2025-10-30 | 24.35 | ▼ -0.01 | 26.78 | 22.36 | 24.59 | 24.11 |
| 2025-10-29 | 24.36 | ▲ 0.06 | 26.79 | 22.37 | 24.60 | 24.12 |
| 2025-10-28 | 24.30 | ▼ -0.05 | 26.73 | 22.31 | 24.54 | 24.06 |
| 2025-10-27 | 24.35 | ▼ -0.17 | 26.78 | 22.36 | 24.59 | 24.11 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스