현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-01-27 | 363.31 | ▼ -0.96 | 390.19 | 336.43 | 366.94 | 359.68 |
| 2026-01-26 | 364.27 | ▲ 0.94 | 391.22 | 337.32 | 367.91 | 360.63 |
| 2026-01-23 | 363.33 | ▲ 0.71 | 390.21 | 336.45 | 366.96 | 359.70 |
| 2026-01-22 | 362.62 | ▲ 0.06 | 389.45 | 335.79 | 366.24 | 359.00 |
| 2026-01-21 | 362.56 | ▼ -2.42 | 389.38 | 335.74 | 366.18 | 358.94 |
| 2026-01-20 | 364.98 | ▲ 1.35 | 391.98 | 337.98 | 368.62 | 361.34 |
| 2026-01-19 | 363.63 | ▼ -0.02 | 390.53 | 336.73 | 367.26 | 360.00 |
| 2026-01-16 | 363.65 | ▲ 1.11 | 390.56 | 336.74 | 367.28 | 360.02 |
| 2026-01-15 | 362.54 | ▲ 0.39 | 389.36 | 335.72 | 366.16 | 358.92 |
| 2026-01-14 | 362.15 | ▼ -2.11 | 388.94 | 335.36 | 365.77 | 358.53 |
| 2026-01-13 | 364.26 | ▲ 3.28 | 391.21 | 337.31 | 367.90 | 360.62 |
| 2026-01-12 | 360.98 | ▲ 2.59 | 387.69 | 334.27 | 364.58 | 357.38 |
| 2026-01-09 | 358.39 | ▲ 0.73 | 384.91 | 331.87 | 361.97 | 354.81 |
| 2026-01-08 | 357.66 | ▲ 0.22 | 384.12 | 331.20 | 361.23 | 354.09 |
| 2026-01-07 | 357.44 | ▼ -0.60 | 383.89 | 330.99 | 361.01 | 353.87 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스