현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-19 | 371.22 | ▼ -1.34 | 398.69 | 343.75 | 374.93 | 367.51 |
| 2026-02-13 | 372.56 | ▲ 3.05 | 400.12 | 345.00 | 376.28 | 368.84 |
| 2026-02-12 | 369.51 | ▼ -0.35 | 396.85 | 342.17 | 373.20 | 365.82 |
| 2026-02-11 | 369.86 | ▼ -1.75 | 397.22 | 342.50 | 373.55 | 366.17 |
| 2026-02-10 | 371.61 | ▲ 0.79 | 399.10 | 344.12 | 375.32 | 367.90 |
| 2026-02-09 | 370.82 | ▼ -0.43 | 398.26 | 343.38 | 374.52 | 367.12 |
| 2026-02-06 | 371.25 | ▼ -0.55 | 398.72 | 343.78 | 374.96 | 367.54 |
| 2026-02-05 | 371.80 | ▲ 0.36 | 399.31 | 344.29 | 375.51 | 368.09 |
| 2026-02-04 | 371.44 | ▲ 2.46 | 398.92 | 343.96 | 375.15 | 367.73 |
| 2026-02-03 | 368.98 | ▲ 0.39 | 396.28 | 341.68 | 372.66 | 365.30 |
| 2026-02-02 | 368.59 | ▲ 0.25 | 395.86 | 341.32 | 372.27 | 364.91 |
| 2026-01-30 | 368.34 | ▲ 3.22 | 395.59 | 341.09 | 372.02 | 364.66 |
| 2026-01-29 | 365.12 | ▼ -0.41 | 392.13 | 338.11 | 368.77 | 361.47 |
| 2026-01-28 | 365.53 | ▲ 2.22 | 392.57 | 338.49 | 369.18 | 361.88 |
| 2026-01-27 | 363.31 | ▼ -0.96 | 390.19 | 336.43 | 366.94 | 359.68 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스