현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-04-28 | 45.36 | ▼ -0.19 | 47.62 | 42.64 | 45.81 | 44.91 |
| 2026-04-27 | 45.55 | ▼ -0.23 | 47.82 | 42.82 | 46.00 | 45.10 |
| 2026-04-24 | 45.78 | ▲ 0.13 | 48.06 | 43.04 | 46.23 | 45.33 |
| 2026-04-23 | 45.65 | ▼ -0.23 | 47.93 | 42.92 | 46.10 | 45.20 |
| 2026-04-22 | 45.88 | ▼ -0.15 | 48.17 | 43.13 | 46.33 | 45.43 |
| 2026-04-21 | 46.03 | ▲ 0.06 | 48.33 | 43.27 | 46.49 | 45.57 |
| 2026-04-20 | 45.97 | ▼ -0.31 | 48.26 | 43.22 | 46.42 | 45.52 |
| 2026-04-17 | 46.28 | ▲ 0.01 | 48.59 | 43.51 | 46.74 | 45.82 |
| 2026-04-16 | 46.27 | ▲ 0.17 | 48.58 | 43.50 | 46.73 | 45.81 |
| 2026-04-15 | 46.10 | ▲ 0.02 | 48.40 | 43.34 | 46.56 | 45.64 |
| 2026-04-14 | 46.08 | ▼ -0.16 | 48.38 | 43.32 | 46.54 | 45.62 |
| 2026-04-13 | 46.24 | ▼ -0.21 | 48.55 | 43.47 | 46.70 | 45.78 |
| 2026-04-10 | 46.45 | ▲ 0.35 | 48.77 | 43.67 | 46.91 | 45.99 |
| 2026-04-09 | 46.10 | ▼ -0.10 | 48.40 | 43.34 | 46.56 | 45.64 |
| 2026-04-08 | 46.20 | ▲ 0.10 | 48.51 | 43.43 | 46.66 | 45.74 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스