[KB금융 스타챔피언십 최종 성적]우승 김해림, 3위 박성현, 4위 이미향, 7위 고진영, 11위 안시현, 15위 윤슬아

입력 2016-10-23 17:53

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

김해림 19언더파 269타, 정희원에게 연장 첫 번째 홀에서 버디잡아 우승

▲한국여자프로골프(KLPGA)투어 메이저대회 KB금융 스타챔피언십(총상금 8억원)

▲경기도 양주시 레이크우드 컨트리클럽 산길·숲길코스(파72·6800야드) ▲사진=KLPGA 박준석 포토

▲김해림
▲김해림
▲최종일 성적

1.김해림 -19 269(65 69 68 67) ※연장우승

2.정희원 (67 69 66 67)

3.박성현 -16 272(67 68 66 71)

▲박성현
▲박성현
4.이미향 -15 272(67 67 67 72)

5.조윤지 -11 277(71 69 67 70)

김민선5 (69 73 68 67)

7.고진영 -9 279(68 68 71 72)

8.최가람 -8 280(71 70 69 70)

윤채영 (71 70 67 72)

▲이미향
▲이미향
10.박서영 -7 281(71 67 70 73)

11.이정민 -6 282(66 72 72 72)

안시현 (66 69 73 74)

13.배선우 283(70 74 70 69)

현은지 (70 71 70 72)

15.이승현 -4 284(72 69 74 69)

이솔라 (69 68 74 73)

윤슬아 (72 69 72 71)

이지현2 (66 71 73 74)

김도연 (68 72 74 70)

이정화2 (74 70 71 69)

21.이민영2 -3 285(72 72 69 72)

오지현 (73 68 70 74)

▲정희원과 조윤지(오른쪽)
▲정희원과 조윤지(오른쪽)
23.이선화 -2 286(68 71 73 74)

변현민 (72 71 71 72)

김다나 (74 70 67 75)

박지영 (69 71 71 75)

27.박성원 -1 287(73 71 71 72)

이미림 (71 72 69 75)

이정은6 (71 71 70 75)

30.김정수2 E 288(69 72 72 75)

송민지 (72 72 68 76)

김자영2 (72 72 68 76)

33.황예나 +1 289(69 73 72 75)

이소영 (74 69 75 71)

김희망 (73 72 73 71)

안신애 (74 67 74 74)

박유나 (69 74 71 75)

▲안시현
▲안시현
38.김지영2 +2 290(71 74 75 70)

신다빈 (71 74 72 71)

박지연 (70 75 74 71)

남소연 (72 71 74 73)

곽보미 (72 73 71 74)

43.최유림 +3 288(73 71 74 70)

김초희 (74 71 71 75)

정연주 (66 74 74 77)

46.박채윤 +4 292(72 72 75 73)

양수진 (76 68 77 71)

홍진주 (73 71 75 73)

박결 (73 72 73 74)

고나혜 (73 70 76 73)

양채린 (68 71 75 78)

52.장수화 +5 293(72 73 78 70)

김지현2 (72 73 73 75)

김보아 (72 72 74 75)

권지람 (72 71 78 72)

56.조윤정 +6 294(72 71 76 75)

지한솔 (71 73 75 75)

김민지5 (74 70 75 75)

이정은5 (73 69 72 80)

60.장수연 +7 295(72 70 78 75)

문현희 (74 70 73 78)

62.김예진 +8 296(70 75 70 81)

김혜선2 (73 68 81 74)

최민경 (71 74 75 76)

65.주은혜 +9 297(74 70 75 78)

66.나다예 +10 298(72 73 79 74)

서연정 (69 76 80 73)

68.나희원 +11 299(70 74 81 74)

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 오늘 오전 6시 투표 시작…1인당 7표로 지방권력·'미니 총선' 14석 가른다
  • "정당보다 일할 사람" 무더위 속 투표소 찾은 시민들...곳곳서 소란도 잇따라
  • 삼성은 기술력, 하이닉스는 공급망…강점 내세워 AI 승부수 [컴퓨텍스 2026]
  • '반도체 훈풍' 올라탄 韓 경제⋯OECD, 경제성장률 전망치 2.6% 대폭 상향
  • '아크로·오티에르·르엘' 강세⋯서울 하이엔드 아파트 전성시대
  • 현대차·기아, '하투' 전선 본격화…성과급·노란봉투법 변수에 긴장 고조
  • 1~4월 빌라 전월세 거래 7.4% 증가…서울 32%가 갱신권
  • 원화 실질실효환율 또 하락, 글로벌 금융위기 후 17년1개월만 최저
  • 오늘의 상승종목

  • 06.02 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 99,567,000
    • -2.39%
    • 이더리움
    • 2,793,000
    • -3.52%
    • 비트코인 캐시
    • 384,500
    • -7.42%
    • 리플
    • 1,836
    • -0.81%
    • 솔라나
    • 111,600
    • -4.04%
    • 에이다
    • 323
    • -1.82%
    • 트론
    • 493
    • -1.6%
    • 스텔라루멘
    • 334
    • -3.19%
    • 비트코인에스브이
    • 21,100
    • +0.62%
    • 체인링크
    • 12,650
    • -2.47%
    • 샌드박스
    • 93.29
    • -3.09%
* 24시간 변동률 기준