현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-10-14 | 24.56 | ▲ 0.02 | 27.01 | 22.55 | 24.80 | 24.32 |
| 2025-10-13 | 24.54 | ▼ -0.12 | 26.99 | 22.53 | 24.78 | 24.30 |
| 2025-10-10 | 24.66 | ▲ 0.25 | 27.12 | 22.64 | 24.90 | 24.42 |
| 2025-10-02 | 24.41 | ▲ 0.26 | 26.85 | 22.41 | 24.65 | 24.17 |
| 2025-10-01 | 24.15 | ▲ 0.02 | 26.56 | 22.17 | 24.39 | 23.91 |
| 2025-09-30 | 24.13 | ▼ -0.02 | 26.54 | 22.16 | 24.37 | 23.89 |
| 2025-09-29 | 24.15 | ▼ -0.12 | 26.56 | 22.17 | 24.39 | 23.91 |
| 2025-09-26 | 24.27 | ▲ 0.08 | 26.69 | 22.28 | 24.51 | 24.03 |
| 2025-09-25 | 24.19 | ▼ -0.20 | 26.60 | 22.21 | 24.43 | 23.95 |
| 2025-09-24 | 24.39 | ▲ 0.02 | 26.82 | 22.40 | 24.63 | 24.15 |
| 2025-09-23 | 24.37 | ▼ -0.10 | 26.80 | 22.38 | 24.61 | 24.13 |
| 2025-09-22 | 24.47 | ▼ -0.05 | 26.91 | 22.47 | 24.71 | 24.23 |
| 2025-09-19 | 24.52 | ▲ 0.19 | 26.97 | 22.51 | 24.76 | 24.28 |
| 2025-09-18 | 24.33 | ▼ -0.03 | 26.76 | 22.34 | 24.57 | 24.09 |
| 2025-09-17 | 24.36 | ▲ 0.07 | 26.79 | 22.37 | 24.60 | 24.12 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목