현재 환율

쿠웨이트 KWD
4,818.88
3.29 0.07%
12.18 16:36 하나은행 고시회차282
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2024-03-07 4,315.98 -14.74 4,596.51 3,970.71 4,359.13 4,272.83
2024-03-06 4,330.72 -13.64 4,612.21 3,984.27 4,374.02 4,287.42
2024-03-05 4,344.36 11.66 4,626.74 3,996.82 4,387.80 4,300.92
2024-03-04 4,332.70 -7.50 4,614.32 3,986.09 4,376.02 4,289.38
2024-02-29 4,340.20 -5.08 4,622.31 3,992.99 4,383.60 4,296.80
2024-02-28 4,345.28 11.51 4,627.72 3,997.66 4,388.73 4,301.83
2024-02-27 4,333.77 2.19 4,615.46 3,987.07 4,377.10 4,290.44
2024-02-26 4,331.58 2.47 4,613.13 3,985.06 4,374.89 4,288.27
2024-02-23 4,329.11 12.63 4,610.50 3,982.79 4,372.40 4,285.82
2024-02-22 4,316.48 -23.93 4,597.05 3,971.17 4,359.64 4,273.32
2024-02-21 4,340.41 4.80 4,622.53 3,993.18 4,383.81 4,297.01
2024-02-20 4,335.61 -0.99 4,617.42 3,988.77 4,378.96 4,292.26
2024-02-19 4,336.60 0.14 4,618.47 3,989.68 4,379.96 4,293.24
2024-02-16 4,336.46 9.60 4,618.32 3,989.55 4,379.82 4,293.10
2024-02-15 4,326.86 6.67 4,608.10 3,980.72 4,370.12 4,283.60

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 12.18 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 129,292,000
    • -0.27%
    • 이더리움
    • 4,225,000
    • -3.8%
    • 비트코인 캐시
    • 791,000
    • -2.77%
    • 리플
    • 2,741
    • -4.39%
    • 솔라나
    • 183,100
    • -4.34%
    • 에이다
    • 540
    • -5.1%
    • 트론
    • 413
    • -1.2%
    • 스텔라루멘
    • 312
    • -4.29%
    • 비트코인에스브이
    • 25,750
    • -6.26%
    • 체인링크
    • 18,150
    • -4.77%
    • 샌드박스
    • 169
    • -6.11%
* 24시간 변동률 기준