현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-11-04 | 17.83 | ▲ 0.10 | 19.52 | 14.71 | 18.45 | 17.21 |
| 2025-11-03 | 17.73 | ▲ 0.02 | 19.41 | 14.63 | 18.35 | 17.11 |
| 2025-10-31 | 17.71 | ▼ -0.20 | 19.39 | 14.62 | 18.32 | 17.10 |
| 2025-10-30 | 17.91 | ▲ 0.07 | 19.61 | 14.78 | 18.53 | 17.29 |
| 2025-10-29 | 17.84 | ▼ -0.26 | 19.53 | 14.72 | 18.46 | 17.22 |
| 2025-10-28 | 18.10 | ▲ 0.01 | 19.81 | 14.94 | 18.73 | 17.47 |
| 2025-10-27 | 18.09 | ▲ 0.04 | 19.80 | 14.93 | 18.72 | 17.46 |
| 2025-10-24 | 18.05 | ▲ 0.36 | 19.76 | 14.90 | 18.68 | 17.42 |
| 2025-10-23 | 17.69 | ▲ 0.11 | 19.37 | 14.60 | 18.30 | 17.08 |
| 2025-10-22 | 17.58 | ▼ -0.02 | 19.25 | 14.51 | 18.19 | 16.97 |
| 2025-10-21 | 17.60 | ▲ 0.01 | 19.27 | 14.52 | 18.21 | 16.99 |
| 2025-10-20 | 17.59 | ▲ 0.05 | 19.26 | 14.52 | 18.20 | 16.98 |
| 2025-10-17 | 17.54 | ▼ -0.18 | 19.20 | 14.48 | 18.15 | 16.93 |
| 2025-10-16 | 17.72 | ▼ -0.36 | 19.40 | 14.62 | 18.34 | 17.10 |
| 2025-10-15 | 18.08 | ▲ 0.10 | 19.79 | 14.92 | 18.71 | 17.45 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목