현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-11-14 | 18.00 | ▼ -0.23 | 19.71 | 14.85 | 18.63 | 17.37 |
| 2025-11-13 | 18.23 | ▲ 0.15 | 19.96 | 15.04 | 18.86 | 17.60 |
| 2025-11-12 | 18.08 | ▲ 0.02 | 19.79 | 14.92 | 18.71 | 17.45 |
| 2025-11-11 | 18.06 | ▲ 0.13 | 19.77 | 14.90 | 18.69 | 17.43 |
| 2025-11-10 | 17.93 | ▼ -0.08 | 19.63 | 14.80 | 18.55 | 17.31 |
| 2025-11-07 | 18.01 | ▲ 0.18 | 19.72 | 14.86 | 18.64 | 17.38 |
| 2025-11-06 | 17.83 | ▲ 0.12 | 19.52 | 14.71 | 18.45 | 17.21 |
| 2025-11-05 | 17.71 | ▼ -0.12 | 19.39 | 14.62 | 18.32 | 17.10 |
| 2025-11-04 | 17.83 | ▲ 0.10 | 19.52 | 14.71 | 18.45 | 17.21 |
| 2025-11-03 | 17.73 | ▲ 0.02 | 19.41 | 14.63 | 18.35 | 17.11 |
| 2025-10-31 | 17.71 | ▼ -0.20 | 19.39 | 14.62 | 18.32 | 17.10 |
| 2025-10-30 | 17.91 | ▲ 0.07 | 19.61 | 14.78 | 18.53 | 17.29 |
| 2025-10-29 | 17.84 | ▼ -0.26 | 19.53 | 14.72 | 18.46 | 17.22 |
| 2025-10-28 | 18.10 | ▲ 0.01 | 19.81 | 14.94 | 18.73 | 17.47 |
| 2025-10-27 | 18.09 | ▲ 0.04 | 19.80 | 14.93 | 18.72 | 17.46 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스