현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-12 | 18.67 | ▼ -0.11 | 20.44 | 15.41 | 19.32 | 18.02 |
| 2026-02-11 | 18.78 | ▼ -0.09 | 20.56 | 15.50 | 19.43 | 18.13 |
| 2026-02-10 | 18.87 | ▼ -0.08 | 20.66 | 15.57 | 19.53 | 18.21 |
| 2026-02-09 | 18.95 | ▼ -0.08 | 20.75 | 15.64 | 19.61 | 18.29 |
| 2026-02-06 | 19.03 | ▼ -0.09 | 20.83 | 15.70 | 19.69 | 18.37 |
| 2026-02-05 | 19.12 | ▲ 0.09 | 20.93 | 15.78 | 19.78 | 18.46 |
| 2026-02-04 | 19.03 | ▲ 0.19 | 20.83 | 15.70 | 19.69 | 18.37 |
| 2026-02-03 | 18.84 | ▼ -0.10 | 20.62 | 15.55 | 19.49 | 18.19 |
| 2026-02-02 | 18.94 | ▼ -0.17 | 20.73 | 15.63 | 19.60 | 18.28 |
| 2026-01-30 | 19.11 | ▲ 0.23 | 20.92 | 15.77 | 19.77 | 18.45 |
| 2026-01-29 | 18.88 | ▲ 0.17 | 20.67 | 15.58 | 19.54 | 18.22 |
| 2026-01-28 | 18.71 | ▼ -0.02 | 20.48 | 15.44 | 19.36 | 18.06 |
| 2026-01-27 | 18.73 | ▼ -0.15 | 20.50 | 15.46 | 19.38 | 18.08 |
| 2026-01-26 | 18.88 | ▼ -0.40 | 20.67 | 15.58 | 19.54 | 18.22 |
| 2026-01-23 | 19.28 | 0.00 | 21.11 | 15.91 | 19.95 | 18.61 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스