현재 환율

쿠웨이트 KWD
4,890.97
32.49 0.67%
05.22 22:09 하나은행 고시회차1231
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2024-09-23 4,377.54 -0.92 4,662.08 4,027.34 4,421.31 4,333.77
2024-09-20 4,378.46 16.37 4,663.05 4,028.19 4,422.24 4,334.68
2024-09-19 4,362.09 0.29 4,645.62 4,013.13 4,405.71 4,318.47
2024-09-13 4,361.80 -21.90 4,645.31 4,012.86 4,405.41 4,318.19
2024-09-12 4,383.70 -2.18 4,668.64 4,033.01 4,427.53 4,339.87
2024-09-11 4,385.88 -15.53 4,670.96 4,035.01 4,429.73 4,342.03
2024-09-10 4,401.41 7.75 4,687.50 4,049.30 4,445.42 4,357.40
2024-09-09 4,393.66 6.75 4,679.24 4,042.17 4,437.59 4,349.73
2024-09-06 4,386.91 15.45 4,672.05 4,035.96 4,430.77 4,343.05
2024-09-05 4,371.46 -6.06 4,655.60 4,021.75 4,415.17 4,327.75
2024-09-04 4,377.52 -10.86 4,662.05 4,027.32 4,421.29 4,333.75
2024-09-03 4,388.38 6.55 4,673.62 4,037.31 4,432.26 4,344.50
2024-09-02 4,381.83 1.43 4,666.64 4,031.29 4,425.64 4,338.02
2024-08-30 4,380.40 9.37 4,665.12 4,029.97 4,424.20 4,336.60
2024-08-29 4,371.03 -8.90 4,655.14 4,021.35 4,414.74 4,327.32

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 05.22 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 114,701,000
    • +0.04%
    • 이더리움
    • 3,131,000
    • -1.66%
    • 비트코인 캐시
    • 521,500
    • -2.25%
    • 리플
    • 2,012
    • -1.28%
    • 솔라나
    • 126,800
    • -2.01%
    • 에이다
    • 362
    • -2.69%
    • 트론
    • 547
    • +1.3%
    • 스텔라루멘
    • 219
    • -1.35%
    • 비트코인에스브이
    • 21,850
    • -1.31%
    • 체인링크
    • 14,040
    • -2.84%
    • 샌드박스
    • 105
    • -2.78%
* 24시간 변동률 기준