현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-04-29 | 19.82 | ▲ 0.21 | 21.70 | 16.36 | 20.51 | 19.13 |
| 2026-04-28 | 19.61 | ▼ -0.09 | 21.47 | 16.18 | 20.29 | 18.93 |
| 2026-04-27 | 19.70 | ▲ 0.01 | 21.57 | 16.26 | 20.38 | 19.02 |
| 2026-04-24 | 19.69 | ▲ 0.14 | 21.56 | 16.25 | 20.37 | 19.01 |
| 2026-04-23 | 19.55 | ▼ -0.15 | 21.40 | 16.13 | 20.23 | 18.87 |
| 2026-04-22 | 19.70 | ▼ -0.05 | 21.57 | 16.26 | 20.38 | 19.02 |
| 2026-04-21 | 19.75 | ▲ 0.11 | 21.62 | 16.30 | 20.44 | 19.06 |
| 2026-04-20 | 19.64 | ▲ 0.19 | 21.50 | 16.21 | 20.32 | 18.96 |
| 2026-04-17 | 19.45 | ▲ 0.06 | 21.29 | 16.05 | 20.13 | 18.77 |
| 2026-04-16 | 19.39 | ▼ -0.04 | 21.23 | 16.00 | 20.06 | 18.72 |
| 2026-04-15 | 19.43 | ▼ -0.12 | 21.27 | 16.03 | 20.11 | 18.75 |
| 2026-04-14 | 19.55 | ▲ 0.07 | 21.40 | 16.13 | 20.23 | 18.87 |
| 2026-04-13 | 19.48 | ▲ 0.18 | 21.33 | 16.08 | 20.16 | 18.80 |
| 2026-04-10 | 19.30 | ▲ 0.29 | 21.13 | 15.93 | 19.97 | 18.63 |
| 2026-04-09 | 19.01 | ▲ 0.16 | 20.81 | 15.69 | 19.67 | 18.35 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스